當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 投訴
- 時間:
- 至
- 車型屬性:
- 不限轎車全部轎車 微型車 小型車 緊湊型車 中型車 中大型車 大型車 SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 新能源全部新能源 純電動 插電式混合動力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
- 質(zhì)量問題:
- 不限發(fā)動機/電動機 變速器 離合器 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 制動系統(tǒng) 輪胎 前后橋及懸掛系統(tǒng) 車身附件及電器
- 服務(wù)問題:
- 不限服務(wù)態(tài)度 人員技術(shù) 服務(wù)收費 承諾不兌現(xiàn) 銷售問題 配件爭議 服務(wù)流程不完善
- 其他問題:
- 不限召回問題 產(chǎn)品問題 配套問題 其他問題
- 所選條件:
- 轎車1-3個月服務(wù)流程不完善清除條件
關(guān)鍵字搜索:
| 投訴編號 | 投訴品牌 | 投訴車系 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1634551 | 吉利汽車 | 銀河E8 | 2025款 610km 探索+版 | 吉利銀河E8數(shù)字鑰匙不靈敏 續(xù)航衰減 | 2026-04-21 | 廠家受理 | |
| 1634310 | 比亞迪 | 海鷗 | 2025款 智駕版 305km 自由版 | 比亞迪海鷗無法升級城市記憶領(lǐng)航 | 2026-04-20 | 處理反饋 | |
| 1634183 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克Z10 | 2024款 95kWh 702km 四驅(qū) 智駕Ultra | 領(lǐng)克Z10廠家智能化弱 價格背刺 | 2026-04-20 | 處理反饋 | |
| 1633763 | 飛凡汽車 | 飛凡F7 | 2023款 進階 Pro版 | 飛凡F7系統(tǒng)無OTA升級 地圖不更新 | 2026-04-20 | 處理反饋 | |
| 1633713 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克Z10 | 2024款 95kWh 766km 后驅(qū) Max | 領(lǐng)克Z10車輛行車記錄儀模 車機OTA未升級 | 2026-04-20 | 處理反饋 | |
| 1632994 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克Z10 | 2024款 95kWh 806km 后驅(qū) 智駕Max | 領(lǐng)克Z10 360影像模糊 無四向行車記錄儀 | 2026-04-18 | 處理反饋 | |
| 1632837 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克Z10 | 2024款 95kWh 766km 后驅(qū) Max | 領(lǐng)克Z10行車記錄儀模糊 車機不升級 | 2026-04-18 | 處理反饋 | |
| 1632794 | 吉利汽車 | 銀河星耀8 | 2025款 130km EM-i 旗艦版 | 吉利銀河星耀8輔助駕駛宣傳不符 系統(tǒng)不升級 | 2026-04-18 | 用戶評分 | |
| 1632735 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克Z10 | 2024款 95kWh 702km 四驅(qū) 智駕Ultra | 領(lǐng)克Z10車輛360影像模糊 無四向行車記錄儀 | 2026-04-18 | 處理反饋 | |
| 1631886 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克Z10 | 2024款 95kWh 766km 后驅(qū) Max | 領(lǐng)克Z10 360模糊 無四向行車記錄儀 | 2026-04-17 | 處理反饋 | |
| 1631421 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克Z10 | 2024款 95kWh 766km 后驅(qū) Max | 領(lǐng)克Z10車機智能化弱 廠家價格背刺 | 2026-04-16 | 處理反饋 | |
| 1631389 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克Z10 | 2024款 95kWh 806km 后驅(qū) 智駕Max | 領(lǐng)克Z10車機死機 車門無法關(guān)閉 記錄儀模糊 | 2026-04-16 | 用戶評分 | |
| 1630535 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克Z10 | 2024款 71kWh 602km 后驅(qū) Pro | 領(lǐng)克Z10記錄儀模糊 系統(tǒng)未升級 價格背刺 | 2026-04-15 | 用戶評分 | |
| 1630174 | 深藍汽車 | 深藍SL03 | 2025款 增程 運動型 | 深藍SL03車輛充電功率與動力受限 虛假宣傳 | 2026-04-14 | 用戶評分 | |
| 1629842 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克Z10 | 2024款 95kWh 766km 后驅(qū) Max | 領(lǐng)克Z10 360影像模糊 無四向行車記錄儀 | 2026-04-14 | 用戶評分 | |
| 1629327 | 比亞迪 | 海鷗 | 2025款 智駕版 305km 自由版 | 比亞迪海鷗無法升級城市記憶領(lǐng)航 | 2026-04-13 | 處理反饋 | |
| 1629205 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克Z10 | 2024款 STARBUFF 95kWh 766km 后驅(qū) | 領(lǐng)克Z10車機系統(tǒng)未升級 360影像模糊 | 2026-04-13 | 用戶評分 | |
| 1628511 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn)N6 | 2026款 180 Max+ | 東風(fēng)日產(chǎn)N6哨兵模式行車記錄一直未實現(xiàn) | 2026-04-12 | 處理反饋 | |
| 1628365 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克Z10 | 2024款 95kWh 702km 四驅(qū) 智駕Ultra | 領(lǐng)克Z10 360影像模糊 無四向行車記錄儀 | 2026-04-12 | 用戶評分 | |
| 1627942 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克Z10 | 2024款 95kWh 766km 后驅(qū) Max | 領(lǐng)克Z10車機黑屏重啟 行車記錄儀不清晰 | 2026-04-11 | 用戶評分 | |
| 1627222 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克Z10 | 2024款 95kWh 766km 后驅(qū) Max | 領(lǐng)克Z10行車記錄儀模糊 車機不升級 | 2026-04-10 | 用戶評分 | |
| 1627168 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克Z10 | 2024款 95kWh 806km 后驅(qū) 智駕Max | 領(lǐng)克Z10很多功能未實現(xiàn) 大幅降價 | 2026-04-10 | 用戶評分 | |
| 1627161 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克Z10 | 2024款 95kWh 766km 后驅(qū) Max | 領(lǐng)克Z10車機智能化弱不升級 價格背刺 | 2026-04-10 | 處理反饋 | |
| 1626867 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克Z10 | 2024款 95kWh 702km 四驅(qū) 智駕Ultra | 領(lǐng)克Z10無四向行車記錄儀智能化弱 | 2026-04-09 | 處理反饋 | |
| 1626652 | 一汽-大眾 | 一汽-大眾CC | 2025款 獵裝車 380TSI 獵心 眾享款 | 一汽大眾CC車輛車聯(lián)網(wǎng)不自動更新導(dǎo)航地圖 | 2026-04-09 | 處理反饋 | |
| 1625023 | 上汽集團 | MG5 | 2025款 180DVVT 全球豪華版 | 上汽名爵MG5冷車發(fā)動機功率低未推送OTA | 2026-04-07 | 處理反饋 | |
| 1624049 | 一汽-大眾 | 大眾ID.7 VIZZION | 2024款 PRO | 一汽大眾ID.7 VIZZION車機卡頓 系統(tǒng)不更新 | 2026-04-04 | 處理反饋 | |
| 1623544 | 吉利汽車 | 銀河星耀8 | 2025款 130km EM-P 星艦版 | 吉利銀河星耀8智駕系統(tǒng)與宣傳不符 | 2026-04-03 | 用戶評分 | |
| 1622823 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克Z10 | 2024款 95kWh 702km 四驅(qū) 智駕Ultra | 領(lǐng)克Z10車輛360影像模糊 無四向行車記錄儀 | 2026-04-02 | 用戶評分 | |
| 1622584 | 北京現(xiàn)代 | 索納塔 | 2024款 2.0T N Line Max | 北京現(xiàn)代索納塔OTA不升級 地圖版本低 | 2026-04-02 | 處理反饋 |



廠家受理
處理反饋
用戶評分
京公網(wǎng)安備: