當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 投訴
- 時(shí)間:
- 至
- 車(chē)型屬性:
- 不限轎車(chē)全部轎車(chē) 微型車(chē) 小型車(chē) 緊湊型車(chē) 中型車(chē) 中大型車(chē) 大型車(chē) SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車(chē) 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 新能源全部新能源 純電動(dòng) 插電式混合動(dòng)力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
- 質(zhì)量問(wèn)題:
- 不限發(fā)動(dòng)機(jī)/電動(dòng)機(jī) 變速器 離合器 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 制動(dòng)系統(tǒng) 輪胎 前后橋及懸掛系統(tǒng) 車(chē)身附件及電器
- 服務(wù)問(wèn)題:
- 不限服務(wù)態(tài)度 人員技術(shù) 服務(wù)收費(fèi) 承諾不兌現(xiàn) 銷(xiāo)售問(wèn)題 配件爭(zhēng)議 服務(wù)流程不完善
- 其他問(wèn)題:
- 不限召回問(wèn)題 產(chǎn)品問(wèn)題 配套問(wèn)題 其他問(wèn)題
關(guān)鍵字搜索:
| 投訴編號(hào) | 投訴品牌 | 投訴車(chē)系 | 投訴車(chē)型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1545057 | 長(zhǎng)安福特 | 蒙迪歐 | 2025款 2.0T EcoBoost 豪華型 | 長(zhǎng)安福特蒙迪歐車(chē)機(jī)不升級(jí) 芯片版本低 | 2025-11-24 | 處理反饋 | |
| 1544599 | 長(zhǎng)安福特 | 蒙迪歐 | 2025款 2.0T EcoBoost 至尊型 | 長(zhǎng)安福特蒙迪歐車(chē)機(jī)卡頓 功能缺失 | 2025-11-23 | 處理反饋 | |
| 1544568 | 長(zhǎng)安福特 | 蒙迪歐 | 2025款 2.0T EcoBoost 豪華型 | 長(zhǎng)安福特蒙迪歐車(chē)機(jī)卡頓 系統(tǒng)功能缺失 | 2025-11-23 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1543957 | 長(zhǎng)安福特 | 蒙迪歐 | 2025款 1.5T EcoBoost 豪華型 | 長(zhǎng)安福特蒙迪歐車(chē)機(jī)卡頓 版本過(guò)低 | 2025-11-22 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1543482 | 長(zhǎng)安福特 | 蒙迪歐 | 2025款 2.0T EcoBoost 豪華型 | 長(zhǎng)安福特蒙迪歐車(chē)機(jī)卡頓 OTA未升級(jí) | 2025-11-21 | 處理反饋 | |
| 1543453 | 長(zhǎng)安福特 | 蒙迪歐 | 2025款 2.0T EcoBoost 豪華型 | 長(zhǎng)安福特蒙迪歐車(chē)機(jī)芯片老舊 使用卡頓 | 2025-11-21 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1543419 | 長(zhǎng)安福特 | 蒙迪歐 | 2025款 2.0T EcoBoost 豪華型 | 長(zhǎng)安福特蒙迪歐車(chē)機(jī)卡頓 芯片老舊 | 2025-11-21 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1543393 | 長(zhǎng)安福特 | 蒙迪歐 | 2025款 2.0T EcoBoost 豪華型 | 長(zhǎng)安福特蒙迪歐車(chē)機(jī)卡頓 系統(tǒng)不升級(jí) | 2025-11-21 | 處理反饋 | |
| 1543376 | 長(zhǎng)安福特 | 蒙迪歐 | 2025款 2.0T EcoBoost E 混動(dòng) 運(yùn)動(dòng)版 ST-Line | 長(zhǎng)安福特蒙迪歐車(chē)機(jī)卡頓 芯片老舊 | 2025-11-21 | 處理反饋 | |
| 1543349 | 長(zhǎng)安福特 | 蒙迪歐 | 2025款 2.0T EcoBoost 至尊型 | 長(zhǎng)安福特蒙迪歐車(chē)機(jī)卡頓 系統(tǒng)不升級(jí) | 2025-11-21 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1543348 | 長(zhǎng)安福特 | 蒙迪歐 | 2025款 2.0T EcoBoost E 混動(dòng) 運(yùn)動(dòng)版 ST-Line | 長(zhǎng)安福特蒙迪歐車(chē)機(jī)卡頓 廠(chǎng)家背刺老車(chē)主 | 2025-11-21 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1543256 | 長(zhǎng)安福特 | 蒙迪歐 | 2025款 2.0T EcoBoost 豪華型 | 長(zhǎng)安福特蒙迪歐車(chē)機(jī)卡頓 功能缺失 | 2025-11-21 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1543225 | 長(zhǎng)安福特 | 蒙迪歐 | 2022款 EcoBoost 245 豪華型 | 長(zhǎng)安福特蒙迪歐車(chē)機(jī)系統(tǒng)卡頓 系統(tǒng)不升級(jí) | 2025-11-21 | 處理反饋 | |
| 1542479 | 吉利汽車(chē) | 銀河星耀8 | 2025款 130km EM-P 星艦版 | 吉利銀河星耀8駕駛輔助與宣傳不符 不升級(jí) | 2025-11-20 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1539575 | 奇瑞汽車(chē) | 風(fēng)云A9L | 2025款 260伯牙奢享版 | 奇瑞風(fēng)云A9L前懸掛異響 升級(jí)后泊車(chē)功能故障 | 2025-11-16 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1536832 | 奇瑞汽車(chē) | 風(fēng)云A9L | 2025款 260超長(zhǎng)續(xù)航豪華版 | 奇瑞風(fēng)云A9L購(gòu)車(chē)政策變動(dòng) 背刺老車(chē)主 | 2025-11-11 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1531687 | 奇瑞汽車(chē) | 風(fēng)云A9L | 2025款 260伯牙奢享版 | 奇瑞風(fēng)云A9L保養(yǎng)規(guī)定不合理 要求處理 | 2025-11-03 | 處理反饋 | |
| 1531427 | 比亞迪 | 海豹06 | 2025款 DM-i 智駕版 80KM 豪華型 | 比亞迪海豹06新能源OTA升級(jí)發(fā)動(dòng)機(jī)頻繁介入 | 2025-11-03 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1519682 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安UNI-V 智電iDD | 2024款 藍(lán)鯨智電iDD 136km 智尊型 | 長(zhǎng)安UNI-V 智電iDD車(chē)機(jī)系統(tǒng)未推送升級(jí) | 2025-10-14 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1519296 | 比亞迪 | 秦PLUS | 2025款 DM-i 智駕版 55KM領(lǐng)先型 | 比亞迪秦PLUS首保超1000公里拒絕免費(fèi)保養(yǎng) | 2025-10-14 | 處理反饋 | |
| 1518239 | 奇瑞汽車(chē) | 風(fēng)云A9L | 2025款 260伯牙奢享版 | 奇瑞風(fēng)云A9L保養(yǎng)規(guī)定不合理 要求處理 | 2025-10-12 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1517391 | 比亞迪 | 海豚 | 2025款 智駕版 420km 自由版 | 比亞迪海豚續(xù)航里程衰退 智駕系統(tǒng)異常 | 2025-10-11 | 處理反饋 | |
| 1516293 | 零跑汽車(chē) | 零跑B01 | 2025款 650悅享版 | 零跑B01車(chē)機(jī)OTA不升級(jí) 要求廠(chǎng)家處理 | 2025-10-10 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1515974 | 比亞迪 | 秦L | 2024款 DM-i 120KM 卓越型 | 比亞迪秦L座椅開(kāi)裂 車(chē)機(jī)無(wú)法升級(jí) | 2025-10-09 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1513186 | 一汽紅旗 | 紅旗H5 | 2024款 2.0T 自動(dòng) 智聯(lián)旗暢版 | 一汽紅旗H5車(chē)機(jī)卡頓 無(wú)法下載其他軟件 | 2025-10-04 | 信息審核 | |
| 1512132 | 小鵬汽車(chē) | 小鵬P7+ | 2024款 長(zhǎng)續(xù)航 Max | 小鵬P7+ NGP升級(jí)后 車(chē)輛嚴(yán)重偏右 壓線(xiàn)行駛 | 2025-10-01 | 處理反饋 | |
| 1510797 | 比亞迪 | 海豚 | 2025款 智駕版 420km 自由版 | 比亞迪海豚續(xù)航里程衰退 智駕系統(tǒng)異常 | 2025-09-29 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1509900 | 小米汽車(chē) | 小米SU7 | 2024款 四驅(qū) 超長(zhǎng)續(xù)航 高階智駕Max版 | 小米SU7車(chē)機(jī)版本低 未進(jìn)行OTA升級(jí) | 2025-09-27 | 處理反饋 | |
| 1508982 | 比亞迪 | 秦PLUS | 2023款 冠軍版 DM-i 55KM 領(lǐng)先型 | 比亞迪秦PLUS車(chē)身異響 無(wú)法更新升級(jí) | 2025-09-26 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1507959 | 比亞迪 | 海豹06 | 2025款 DM-i 智駕版 80KM 尊貴型 | 比亞迪海豹06新能源購(gòu)車(chē)后降價(jià) 車(chē)機(jī)不升級(jí) | 2025-09-24 | 處理反饋 |



處理反饋
用戶(hù)評(píng)分
信息審核
京公網(wǎng)安備: