當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 投訴
- 時(shí)間:
- 至
- 車型屬性:
- 不限中型車全部轎車 微型車 小型車 緊湊型車 中型車 中大型車 大型車 SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 純電動(dòng)全部新能源 純電動(dòng) 插電式混合動(dòng)力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
- 質(zhì)量問題:
- 不限發(fā)動(dòng)機(jī)/電動(dòng)機(jī) 變速器 離合器 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 制動(dòng)系統(tǒng) 輪胎 前后橋及懸掛系統(tǒng) 車身附件及電器
- 其他問題:
- 不限召回問題 產(chǎn)品問題 配套問題 其他問題
關(guān)鍵字搜索:
| 投訴編號(hào) | 投訴品牌 | 投訴車系 | 投訴車型 | 問題簡(jiǎn)述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1632918 | 特斯拉中國(guó) | Model 3 | 2022款 后輪驅(qū)動(dòng)版 | 特斯拉Model 3主駕駛座椅多次出現(xiàn)異響 | 2026-04-18 | 處理反饋 | |
| 1630762 | 比亞迪 | 海豹 | 2022款 700km 長(zhǎng)續(xù)航 后驅(qū)版 | 比亞迪海豹車輛吃胎偏磨 四輪定位無法改善 | 2026-04-15 | 處理反饋 | |
| 1628817 | 特斯拉中國(guó) | Model 3 | 2021款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航 后驅(qū) 升級(jí)版 | 特斯拉Model3軟件推送更新后出現(xiàn)故障 | 2026-04-13 | 用戶評(píng)分 | |
| 1627640 | 特斯拉中國(guó) | Model 3 | 2022款 后輪驅(qū)動(dòng)版 | 特斯拉Model 3質(zhì)保期內(nèi)方向盤表皮鼓包 | 2026-04-10 | 用戶評(píng)分 | |
| 1625401 | 比亞迪 | 海豹 | 2022款 700km 長(zhǎng)續(xù)航 后驅(qū)版 | 比亞迪海豹大燈內(nèi)部開裂進(jìn)水不予質(zhì)保 | 2026-04-07 | 處理反饋 | |
| 1624768 | 比亞迪 | 海豹 | 2022款 550km 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航 后驅(qū)版 精英型 | 比亞迪海豹車機(jī)屏幕黑屏 要求保修 | 2026-04-06 | 處理反饋 | |
| 1623282 | 特斯拉中國(guó) | Model 3 | 2021款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航 后驅(qū) 升級(jí)版 | 特斯拉Model 3軟件推送更新后出現(xiàn)故障 | 2026-04-03 | 用戶評(píng)分 | |
| 1622210 | 寶馬(進(jìn)口) | 寶馬i4 | 2022款 eDrive40 | 進(jìn)口寶馬i4車輛充電蓋無法打開 要求處理 | 2026-04-01 | 處理反饋 | |
| 1621597 | 比亞迪 | 海豹 | 2022款 700km 長(zhǎng)續(xù)航 后驅(qū)版 | 比亞迪海豹大燈內(nèi)部開裂進(jìn)水不予質(zhì)保 | 2026-03-31 | 用戶評(píng)分 | |
| 1620441 | 比亞迪 | 海豹 | 2022款 700km 長(zhǎng)續(xù)航 后驅(qū)版 | 比亞迪海豹EV受限行車記錄儀不工作胎噪大 | 2026-03-29 | 處理反饋 | |
| 1619871 | 特斯拉中國(guó) | Model 3 | 2023款 后輪驅(qū)動(dòng) | 特斯拉Model 3后風(fēng)擋玻璃內(nèi)裂 | 2026-03-28 | 用戶評(píng)分 | |
| 1618972 | 華晨寶馬 | 寶馬i3 | 2022款 eDrive 35 L | 華晨寶馬i3驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)異常 高壓蓄電池異常 | 2026-03-27 | 用戶評(píng)分 | |
| 1618629 | 華晨寶馬 | 寶馬i3 | 2022款 eDrive 35 L | 華晨寶馬i3 OTA升級(jí)后車機(jī)黑屏 行駛中失速 | 2026-03-26 | 用戶評(píng)分 | |
| 1618039 | 特斯拉中國(guó) | Model 3 | 2021款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航 后驅(qū) 升級(jí)版 | 特斯拉Model 3軟件推送更新后出現(xiàn)故障 | 2026-03-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 1615924 | 特斯拉中國(guó) | Model 3 | 2022款 后輪驅(qū)動(dòng)版 | 特斯拉Model 3方向盤背面蒙皮空鼓 | 2026-03-22 | 用戶評(píng)分 | |
| 1615368 | 比亞迪 | 海豹 | 2023款 冠軍版 550km 尊貴型 | 比亞迪海豹4S店管理混亂 未告知續(xù)保 | 2026-03-21 | 處理反饋 | |
| 1614152 | 華晨寶馬 | 寶馬i3 | 2022款 eDrive 35 L | 華晨寶馬i3 OTA升級(jí)后車機(jī)黑屏 行駛中失速 | 2026-03-19 | 用戶評(píng)分 | |
| 1614142 | 比亞迪 | 海豹 | 2022款 700km 長(zhǎng)續(xù)航 后驅(qū)版 | 比亞迪海豹EV受限 行車記錄儀不工作 胎噪大 | 2026-03-19 | 用戶評(píng)分 | |
| 1613007 | 特斯拉中國(guó) | Model 3 | 2023款 后輪驅(qū)動(dòng) | 特斯拉Model 3后風(fēng)擋玻璃內(nèi)裂 | 2026-03-17 | 用戶評(píng)分 | |
| 1611672 | 特斯拉中國(guó) | Model 3 | 2022款 后輪驅(qū)動(dòng)版 | 特斯拉Model 3下擺臂開裂 座椅塌陷 | 2026-03-15 | 處理反饋 | |
| 1609551 | 比亞迪 | 海豹 | 2022款 700km 長(zhǎng)續(xù)航 后驅(qū)版 | 比亞迪海豹后輪內(nèi)側(cè)吃胎偏磨 異常磨損 | 2026-03-13 | 處理反饋 | |
| 1608103 | 華晨寶馬 | 寶馬i3 | 2022款 eDrive 35 L | 華晨寶馬i3 OTA升級(jí)后車機(jī)黑屏 行駛中失速 | 2026-03-11 | 用戶評(píng)分 | |
| 1607125 | 特斯拉(進(jìn)口) | Model 3(進(jìn)口) | 2019款 長(zhǎng)續(xù)航 全輪 驅(qū)動(dòng)版 | 進(jìn)口特斯拉MODEL 3后排車門沒有應(yīng)急拉手 | 2026-03-10 | 處理反饋 | |
| 1605308 | 華晨寶馬 | 寶馬i3 | 2022款 eDrive 35 L | 華晨寶馬i3儀表提示驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)異常 | 2026-03-06 | 用戶評(píng)分 | |
| 1604947 | 比亞迪 | 海豹 | 2022款 700km 長(zhǎng)續(xù)航 后驅(qū)版 | 比亞迪海豹原廠馬牌輪胎變形 吃胎偏磨 | 2026-03-05 | 用戶評(píng)分 | |
| 1603888 | 特斯拉中國(guó) | Model 3 | 2021款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航 后驅(qū) 升級(jí)版 3D6 | 特斯拉Model 3攝像頭存在缺陷 廠家不解決 | 2026-03-04 | 用戶評(píng)分 | |
| 1602700 | 特斯拉中國(guó) | Model 3 | 2021款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航 后驅(qū) 升級(jí)版 | 特斯拉Model 3軟件推送更新后出現(xiàn)故障 | 2026-03-02 | 用戶評(píng)分 | |
| 1600050 | 華晨寶馬 | 寶馬i3 | 2022款 eDrive 35 L | 華晨寶馬i3正常行駛中突然失控 | 2026-02-25 | 處理反饋 | |
| 1599835 | 特斯拉中國(guó) | Model 3 | 2021款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航 后驅(qū) 升級(jí)版 3D6 | 特斯拉Model 3攝像頭存在缺陷 廠家不解決 | 2026-02-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 1595079 | 特斯拉中國(guó) | Model 3 | 2021款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航 后驅(qū) 升級(jí)版 | 特斯拉Model 3副駕駛電機(jī)損壞導(dǎo)致無法調(diào)節(jié) | 2026-02-09 | 處理反饋 |



處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: