當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 投訴
- 時(shí)間:
- 至
- 車型屬性:
- 不限中型車全部轎車 微型車 小型車 緊湊型車 中型車 中大型車 大型車 SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 純電動(dòng)全部新能源 純電動(dòng) 插電式混合動(dòng)力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
- 質(zhì)量問(wèn)題:
- 不限發(fā)動(dòng)機(jī)/電動(dòng)機(jī) 變速器 離合器 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 制動(dòng)系統(tǒng) 輪胎 前后橋及懸掛系統(tǒng) 車身附件及電器
- 服務(wù)問(wèn)題:
- 不限服務(wù)態(tài)度 人員技術(shù) 服務(wù)收費(fèi) 承諾不兌現(xiàn) 銷售問(wèn)題 配件爭(zhēng)議 服務(wù)流程不完善
- 其他問(wèn)題:
- 不限召回問(wèn)題 產(chǎn)品問(wèn)題 配套問(wèn)題 其他問(wèn)題
關(guān)鍵字搜索:
| 投訴編號(hào) | 投訴品牌 | 投訴車系 | 投訴車型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1634096 | 長(zhǎng)城汽車 | 歐拉閃電貓 | 2024款 暗夜版 555km 尊貴版 | 歐拉閃電貓動(dòng)力電池故障 不給更換電池 | 2026-04-20 | 處理反饋 | |
| 1633502 | 特斯拉中國(guó) | Model 3 | 2022款 后輪驅(qū)動(dòng)版 | 特斯拉Model 3車輛能耗廠家虛標(biāo) | 2026-04-19 | 廠家受理 | |
| 1633138 | 比亞迪 | 海豹 | 2022款 700km 長(zhǎng)續(xù)航 后驅(qū)版 | 比亞迪海豹后尾燈進(jìn)水嚴(yán)重 質(zhì)量問(wèn)題 | 2026-04-19 | 處理反饋 | |
| 1632825 | 極氪 | 極氪007 | 2024款 后驅(qū) 增強(qiáng)版 75kWh | 極氪007利率五年免息調(diào)整 背刺老車 | 2026-04-18 | 用戶評(píng)分 | |
| 1632666 | 比亞迪 | 海豹 | 2023款 冠軍版 550km 尊貴型 | 比亞迪海豹右側(cè)大燈不亮 燈角上有裂縫 | 2026-04-18 | 處理反饋 | |
| 1631911 | 特斯拉中國(guó) | Model 3 | 2025款 改款 長(zhǎng)續(xù)航 全輪驅(qū)動(dòng)版 | 特斯拉Model 3車輛后尾燈內(nèi)部開(kāi)裂 | 2026-04-17 | 處理反饋 | |
| 1631334 | 特斯拉中國(guó) | Model 3 | 2023款 后輪驅(qū)動(dòng) | 特斯拉Model 3行車記錄儀故障視頻缺失 | 2026-04-16 | 處理反饋 | |
| 1630033 | 特斯拉中國(guó) | Model 3 | 2022款 后輪驅(qū)動(dòng)版 | 特斯拉Model 3方向盤表面褶皺鼓包 | 2026-04-14 | 處理反饋 | |
| 1629122 | 蔚來(lái) | 蔚來(lái)ET5T | 2024款 75kWh Touring | 蔚來(lái)ET5T輔助駕駛存在嚴(yán)重安全隱患 | 2026-04-13 | 信息審核 | |
| 1628767 | 一汽紅旗 | 紅旗E-QM5 | 2023款 560km PLUS | 一汽紅旗E-QM5升級(jí)之后動(dòng)力電池鎖電 | 2026-04-13 | 信息審核 | |
| 1627589 | 深藍(lán)汽車 | 深藍(lán)SL03 | 2024款 610Max純電版 | 深藍(lán)SL03主駕車窗異響 門把手異響 | 2026-04-10 | 處理反饋 | |
| 1627367 | 華晨寶馬 | 寶馬i3 | 2024款 eDrive 35 L | 華晨寶馬i3充充電口無(wú)法開(kāi)啟電機(jī)故障 | 2026-04-10 | 處理反饋 | |
| 1627341 | 北汽新能源 | 極狐 阿爾法S5 | 2024款 708MAX 200kW | 北汽新能源極狐阿爾法S5不能升級(jí)自動(dòng)泊車 | 2026-04-10 | 用戶評(píng)分 | |
| 1626617 | 特斯拉中國(guó) | Model 3 | 2025款 改款 長(zhǎng)續(xù)航 全輪驅(qū)動(dòng)版 | 特斯拉Model 3車輛后尾燈內(nèi)部開(kāi)裂 | 2026-04-09 | 用戶評(píng)分 | |
| 1626549 | 深藍(lán)汽車 | 深藍(lán)SL03 | 2022款 515純電版 | 深藍(lán)SL03升級(jí)后鎖電 導(dǎo)航路線自動(dòng)變動(dòng) | 2026-04-09 | 處理反饋 | |
| 1625141 | 深藍(lán)汽車 | 深藍(lán)SL03 | 2023款 SL03i 515MAX純電版 | 深藍(lán)SL03車輛功能OTA升級(jí)后功能缺失 | 2026-04-07 | 用戶評(píng)分 | |
| 1625073 | 特斯拉中國(guó) | Model 3 | 2025款 后輪驅(qū)動(dòng)版 | 特斯拉Model 3擋風(fēng)玻璃視覺(jué)變形波浪紋扭曲 | 2026-04-07 | 處理反饋 | |
| 1624755 | 比亞迪 | 海豹 | 2022款 700km 長(zhǎng)續(xù)航 后驅(qū)版 | 比亞迪海豹左前大燈進(jìn)水 車燈不亮 | 2026-04-06 | 處理反饋 | |
| 1624235 | 特斯拉中國(guó) | Model 3 | 2023款 后輪驅(qū)動(dòng) | 特斯拉Model 3方向盤氣囊蓋側(cè)面鼓起 | 2026-04-05 | 處理反饋 | |
| 1623916 | 華晨寶馬 | 寶馬i3 | 2022款 eDrive 35 L | 華晨寶馬i3方向盤卡頓 轉(zhuǎn)向機(jī)故障 | 2026-04-04 | 處理反饋 | |
| 1623875 | 華晨寶馬 | 寶馬i3 | 2022款 eDrive 35 L | 華晨寶馬i3提示傳動(dòng)系統(tǒng)故障 壓縮機(jī)故障 | 2026-04-04 | 處理反饋 | |
| 1623872 | 華晨寶馬 | 寶馬i3 | 2022款 eDrive 35 L | 華晨寶馬i3傳動(dòng)軸油封漏油 車身漏水 | 2026-04-04 | 處理反饋 | |
| 1623491 | 一汽紅旗 | 紅旗E-QM5 | 2023款 620km PLUS | 一汽紅旗E-QM5車身不平整無(wú)法貼合車身 | 2026-04-03 | 信息審核 | |
| 1623130 | 華晨寶馬 | 寶馬i3 | 2024款 eDrive 35 L | 華晨寶馬i3充充電口無(wú)法開(kāi)啟 電機(jī)故障 | 2026-04-03 | 用戶評(píng)分 | |
| 1622897 | 北汽新能源 | 極狐 阿爾法S5 | 2024款 708MAX 200kW | 北汽新能源極狐阿爾法S5不能升級(jí)自動(dòng)泊車 | 2026-04-02 | 用戶評(píng)分 | |
| 1622673 | 蔚來(lái) | 蔚來(lái)ET5T | 2023款 75kWh Touring | 蔚來(lái)ET5T現(xiàn)車主車機(jī)不能過(guò)戶 | 2026-04-02 | 信息審核 | |
| 1622585 | 上汽通用五菱 | 五菱星光 | 2024款 共創(chuàng)版 510 進(jìn)階型 | 五菱星光汽車左前過(guò)起伏路或顛簸路會(huì)異響 | 2026-04-02 | 處理反饋 | |
| 1622218 | 華晨寶馬 | 寶馬i3 | 2025款 eDrive 35 L | 華晨寶馬i3事故維修后發(fā)現(xiàn)電池內(nèi)部磕碰 | 2026-04-01 | 處理反饋 | |
| 1622217 | 特斯拉中國(guó) | Model 3 | 2023款 后輪驅(qū)動(dòng) | 特斯拉Model 3車載電腦卡槽斷裂 | 2026-04-01 | 處理反饋 | |
| 1622011 | 蔚來(lái) | 蔚來(lái)ET5T | 2024款 100kWh Touring | 蔚來(lái)ET5T車輛維修后出現(xiàn)漏風(fēng) 跑偏 | 2026-04-01 | 信息審核 |



處理反饋
廠家受理
用戶評(píng)分
信息審核
京公網(wǎng)安備: