當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 投訴
- 時(shí)間:
- 至
- 車(chē)型屬性:
- 不限小型車(chē)全部轎車(chē) 微型車(chē) 小型車(chē) 緊湊型車(chē) 中型車(chē) 中大型車(chē) 大型車(chē) SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車(chē) 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 新能源全部新能源 純電動(dòng) 插電式混合動(dòng)力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
- 質(zhì)量問(wèn)題:
- 不限發(fā)動(dòng)機(jī)/電動(dòng)機(jī) 變速器 離合器 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 制動(dòng)系統(tǒng) 輪胎 前后橋及懸掛系統(tǒng) 車(chē)身附件及電器
- 服務(wù)問(wèn)題:
- 不限服務(wù)態(tài)度 人員技術(shù) 服務(wù)收費(fèi) 承諾不兌現(xiàn) 銷(xiāo)售問(wèn)題 配件爭(zhēng)議 服務(wù)流程不完善
- 其他問(wèn)題:
- 不限召回問(wèn)題 產(chǎn)品問(wèn)題 配套問(wèn)題 其他問(wèn)題
關(guān)鍵字搜索:
| 投訴編號(hào) | 投訴品牌 | 投訴車(chē)系 | 投訴車(chē)型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1632731 | 蔚來(lái) | firefly螢火蟲(chóng) | 2025款 發(fā)光版 | firefly螢火蟲(chóng)新舊迭代糾紛 自動(dòng)剎停不工作 | 2026-04-18 | 信息審核 | |
| 1617895 | 北汽新能源 | 極狐T1 | 2025款 425 PLUS | ARCFOX極狐T1快充功率受限充電速度緩慢 | 2026-03-25 | 處理反饋 | |
| 1613738 | 北汽新能源 | 極狐T1 | 2025款 425 PLUS | ARCFOX極狐T1快充功率受限充電速度緩慢 | 2026-03-18 | 用戶評(píng)分 | |
| 1595806 | 北汽新能源 | 極狐T1 | 2025款 425 PRO | 北汽新能源極狐T1頭枕不可拆卸底護(hù)板減配 | 2026-02-11 | 用戶評(píng)分 | |
| 1589469 | 北汽新能源 | 極狐T1 | 2025款 425 PRO | ARCFOX極狐T1續(xù)航嚴(yán)重虛標(biāo) 減配底護(hù)板 | 2026-01-30 | 處理反饋 | |
| 1583147 | 北汽新能源 | 極狐T1 | 2025款 425 PRO | 北汽新能源ARCFOX極狐T1續(xù)航嚴(yán)重虛標(biāo) | 2026-01-20 | 處理反饋 | |
| 1571156 | 北汽新能源 | 極狐T1 | 2025款 425 MAX | ARCFOX極狐T1底盤(pán)線束露 續(xù)航里程虛標(biāo) | 2026-01-03 | 處理反饋 | |
| 1569888 | 比亞迪 | 海鷗 | 2025款 305km 活力版 | 比亞迪海鷗大燈不亮 更換成本過(guò)高 | 2025-12-31 | 用戶評(píng)分 | |
| 1550929 | 北汽新能源 | 極狐T1 | 2025款 425 PRO | ARCFOX極狐T1頭枕不可拆卸 底護(hù)板減配 | 2025-12-03 | 用戶評(píng)分 | |
| 1503731 | 比亞迪 | 海豚 | 2023款 420km 自由版 | 比亞迪海豚動(dòng)力系統(tǒng)故障 新車(chē)降價(jià)增配 | 2025-09-17 | 用戶評(píng)分 | |
| 1441675 | 比亞迪 | 海鷗 | 2025款 305km 自由版 | 比亞迪海鷗購(gòu)車(chē)后降價(jià)增配 背刺老車(chē)主 | 2025-06-09 | 用戶評(píng)分 | |
| 1439101 | 比亞迪 | 海豚 | 2025款 420km 時(shí)尚版 | 比亞迪海豚前后攝像頭失靈 增配高階智駕 | 2025-06-03 | 處理反饋 | |
| 1436811 | 比亞迪 | 海鷗 | 2025款 305km 自由版 | 比亞迪海鷗購(gòu)車(chē)后降價(jià)增配 背刺老車(chē)主 | 2025-05-29 | 用戶評(píng)分 | |
| 1420631 | 比亞迪 | 海鷗 | 2025款 405km 飛翔版 | 比亞迪海鷗購(gòu)車(chē)后降價(jià)增配 主駕駛漏風(fēng) | 2025-04-25 | 處理反饋 | |
| 1407964 | 比亞迪 | 海豚 | 2025款 420km 時(shí)尚版 | 比亞迪海豚前后攝像頭失靈 增配高階智駕 | 2025-04-01 | 用戶評(píng)分 | |
| 1400629 | 比亞迪 | 海鷗 | 2025款 305km 自由版 | 比亞迪海鷗購(gòu)車(chē)后降價(jià)增配 車(chē)門(mén)異響 | 2025-03-18 | 處理反饋 | |
| 1392817 | 比亞迪 | 海鷗 | 2025款 405km 飛翔版 | 比亞迪海鷗購(gòu)車(chē)后降價(jià)增配 續(xù)航里程不足 | 2025-03-11 | 用戶評(píng)分 | |
| 1388385 | 比亞迪 | 海鷗 | 2025款 305km 自由版 | 比亞迪海鷗新車(chē)增加智駕功能 續(xù)航不準(zhǔn) | 2025-03-06 | 處理反饋 | |
| 1387935 | 比亞迪 | 海豚 | 2025款 420km 自由版 | 比亞迪海豚短期內(nèi)降價(jià)增配 續(xù)航虛標(biāo) | 2025-03-06 | 用戶評(píng)分 | |
| 1385247 | 比亞迪 | 海鷗 | 2025款 305km 活力版 | 比亞迪海鷗電池續(xù)航嚴(yán)重虛標(biāo) 新款增配降價(jià) | 2025-03-04 | 處理反饋 | |
| 1384084 | 比亞迪 | 海豚 | 2024款 榮耀版 420km 自由版 | 比亞迪海豚增配降價(jià) 玻璃升降器故障 | 2025-03-04 | 用戶評(píng)分 | |
| 1383568 | 比亞迪 | 海豚 | 2023款 420km 自由版 | 比亞迪海豚新車(chē)增配降價(jià) 小電瓶虧電 | 2025-03-03 | 處理反饋 | |
| 1382652 | 比亞迪 | 海豚 | 2025款 420km 時(shí)尚版 | 比亞迪海豚新車(chē)增配降價(jià) 續(xù)航里程虛標(biāo) | 2025-03-03 | 處理反饋 | |
| 1381878 | 比亞迪 | 海鷗 | 2025款 305km 自由版 | 比亞迪海鷗購(gòu)車(chē)后降價(jià)增配 車(chē)身生銹 | 2025-03-02 | 處理反饋 | |
| 1371779 | 比亞迪 | 海鷗 | 2025款 305km 活力版 | 比亞迪海鷗新車(chē)增加智駕功能 背刺車(chē)主 | 2025-02-23 | 處理反饋 | |
| 1371107 | 比亞迪 | 海鷗 | 2025款 305km 自由版 | 比亞迪海鷗購(gòu)車(chē)后降價(jià)增配 后視鏡故障 | 2025-02-23 | 用戶評(píng)分 | |
| 1369314 | 比亞迪 | 海鷗 | 2025款 305km 自由版 | 比亞迪海鷗短時(shí)間內(nèi)增配降價(jià) 車(chē)燈開(kāi)裂 | 2025-02-21 | 處理反饋 | |
| 1367883 | 比亞迪 | 海鷗 | 2025款 305km 自由版 | 比亞迪海鷗購(gòu)車(chē)后降價(jià)增配背刺老車(chē)主 | 2025-02-21 | 用戶評(píng)分 | |
| 1366946 | 比亞迪 | 海鷗 | 2024款 榮耀版 305km 自由版 | 比亞迪海鷗購(gòu)車(chē)后降價(jià)增配 車(chē)機(jī)卡頓 | 2025-02-20 | 處理反饋 | |
| 1366211 | 比亞迪 | 海鷗 | 2023款 自由版 | 比亞迪海鷗新車(chē)增配 高階智駕功能 | 2025-02-20 | 用戶評(píng)分 |



信息審核
處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: