典型問題(個)
質(zhì)量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機
電動機
電動機
0
變速器
0
離合器
0
轉向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務態(tài)度
0
人員技術
0
服務收費
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1599805 | 2025款 530km 后驅(qū)Pro | 領克Z20無法提車且不退定金 | 2026-02-25 | 處理反饋 | |
| 1593801 | 2025款 530km 后驅(qū)Pro | 領克Z20大定鎖單后經(jīng)銷商不退定金 | 2026-02-06 | 用戶評分 | |
| 1589429 | 2025款 530km 后驅(qū)Pro | 領克Z20大定鎖單后經(jīng)銷商不退定金 | 2026-01-30 | 用戶評分 | |
| 1575245 | 2025款 530km 后驅(qū)Pro | 領克Z20承諾國補無法兌現(xiàn) 要求處理 | 2026-01-09 | 處理反饋 | |
| 1573722 | 2025款 530km 后驅(qū)Pro | 領克Z20官方客服服務態(tài)度差 充電樁權益變動 | 2026-01-07 | 處理反饋 | |
| 1563537 | 2025款 530km 后驅(qū)Pro | 領克Z20不退定金要求廠家處理 | 2025-12-22 | 用戶評分 | |
| 1559166 | 2025款 530km 后驅(qū)Pro | 領克Z20新車輪胎裝反 經(jīng)銷商不退定金 | 2025-12-15 | 用戶評分 | |
| 1557475 | 2025款 530km 后驅(qū)Pro | 領克Z20不退定金 要求廠家處理 | 2025-12-12 | 用戶評分 | |
| 1555525 | 2025款 530km 后驅(qū)Max | 領克Z20貸款免違約金與銷售承諾不符 | 2025-12-10 | 處理反饋 | |
| 1551305 | 2025款 530km 后驅(qū)Pro | 領克Z20購車支付定金經(jīng)銷商未退還 | 2025-12-03 | 處理反饋 | |
| 1547411 | 無 | 領克Z20訂金長時間未退還 要求處理 | 2025-11-27 | 處理反饋 | |
| 1542562 | 2025款 530km 后驅(qū)Max | 領克Z20經(jīng)銷商不退還誠意金 要求處理 | 2025-11-20 | 用戶評分 | |
| 1539582 | 2025款 530km 后驅(qū)Max | 領克Z20提車后發(fā)動機蓋凹陷 未告知 | 2025-11-16 | 處理反饋 | |
| 1538181 | 2025款 530km 后驅(qū)Max 逐日版 | 領克Z20 承諾補貼未兌現(xiàn)要求處理 | 2025-11-13 | 用戶評分 | |
| 1535134 | 2025款 530km 后驅(qū)Max 逐日版 | 領克Z20車機卡滯 360影像無法使用 雨刮器異響 | 2025-11-09 | 處理反饋 | |
| 1531283 | 2025款 530km 后驅(qū)Max | 領克Z20經(jīng)銷商承諾補貼與返現(xiàn)一直未兌現(xiàn) | 2025-11-03 | 處理反饋 | |
| 1528287 | 2025款 530km 后驅(qū)Max 逐日版 | 領克Z20車機卡滯 360影像無法使用 雨刮器異響 | 2025-10-29 | 用戶評分 | |
| 1523876 | 2025款 530km 后驅(qū)Max 逐日版 | 領克Z20車機卡滯 360影像無法使用 | 2025-10-21 | 用戶評分 | |
| 1523101 | 2025款 530km 后驅(qū)Pro | 領克Z20 4S店承諾贈品不兌現(xiàn) 廠家未回復 | 2025-10-20 | 用戶評分 | |
| 1520672 | 2026款 430km 后驅(qū)Pro | 領克Z20銷售承諾不兌現(xiàn) 要求廠家處理 | 2025-10-16 | 用戶評分 | |
| 1518679 | 2025款 530km 后驅(qū)Pro | 領克Z20經(jīng)銷商臨時加價變更價格 | 2025-10-13 | 處理反饋 | |
| 1516155 | 2025款 530km 后驅(qū)Max | 領克Z20消費補貼報銷不了 保險捆綁銷售 | 2025-10-09 | 處理反饋 | |
| 1510932 | 2025款 530km 后驅(qū)Max | 領克Z204S店方代辦的地區(qū)補貼未到賬 | 2025-09-29 | 處理反饋 | |
| 1505057 | 2025款 530km 后驅(qū)Pro | 領克Z20 4S店承諾贈品不兌現(xiàn) 涉嫌欺詐 | 2025-09-19 | 用戶評分 | |
| 1504508 | 2025款 530km 后驅(qū)Pro | 領克Z20訂車后優(yōu)惠政策變動贈送充電樁 | 2025-09-18 | 用戶評分 | |
| 1501044 | 2025款 530km 后驅(qū)Pro | 領克Z20雨刮器異響 擾流板漆面腐蝕 | 2025-09-13 | 用戶評分 | |
| 1499417 | 2025款 530km 后驅(qū)Pro | 領克Z20承諾補貼與返現(xiàn)一直未兌現(xiàn) | 2025-09-10 | 用戶評分 | |
| 1498135 | 2025款 530km 后驅(qū)Max | 領克Z20經(jīng)銷商出售庫存車 不予退還定金 | 2025-09-08 | 處理反饋 | |
| 1495183 | 2025款 530km 后驅(qū)Max | 領克Z20 4S店不予退還購車訂金 要求解決 | 2025-09-04 | 用戶評分 | |
| 1494796 | 2025款 530km 后驅(qū)Max | 領克Z20經(jīng)銷商不退訂金 服務態(tài)度差 | 2025-09-03 | 處理反饋 |


處理反饋
用戶評分
京公網(wǎng)安備: