典型問(wèn)題(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問(wèn)題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問(wèn)題
0
產(chǎn)品問(wèn)題
0
配套問(wèn)題
0
其他問(wèn)題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1602473 | 2025款 120km 長(zhǎng)續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08EM-P上牌無(wú)法選擇時(shí)間 要求廠家賠償 | 2026-03-01 | 處理反饋 | |
| 1602075 | 2025款 120km 長(zhǎng)續(xù)航Pro | 領(lǐng)克08 EM-P芯片算力閑置 無(wú)四向記錄儀 | 2026-02-28 | 處理反饋 | |
| 1601973 | 2023款 220km 四驅(qū)性能Halo | 領(lǐng)克08 EM-P系統(tǒng)升級(jí)宣傳承諾與實(shí)際不符 | 2026-02-28 | 處理反饋 | |
| 1601516 | 2026款 160長(zhǎng)續(xù)航Ultra | 領(lǐng)克08 EM-P輔助駕駛故障 大燈熄滅 | 2026-02-27 | 處理反饋 | |
| 1600510 | 2023款 120km 長(zhǎng)續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08 EM-P車機(jī)龍鷹一號(hào)閑置無(wú)法升級(jí) | 2026-02-26 | 處理反饋 | |
| 1600354 | 2026款 160長(zhǎng)續(xù)航Ultra | 領(lǐng)克08 EM-P未按合同約定贈(zèng)送積分 | 2026-02-25 | 處理反饋 | |
| 1599958 | 2023款 120km 長(zhǎng)續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08 EM-P芯片算力閑置 無(wú)四向記錄儀 | 2026-02-25 | 處理反饋 | |
| 1599176 | 2025款 245km 超長(zhǎng)續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08 EM-P芯片算力閑置 無(wú)四向記錄儀 | 2026-02-23 | 用戶評(píng)分 | |
| 1598491 | 2023款 120km 長(zhǎng)續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08 EM-P車輛主駕玻璃關(guān)不嚴(yán)漏風(fēng) | 2026-02-21 | 處理反饋 | |
| 1598364 | 2026款 210 四驅(qū) 性能Ultra H7 | 領(lǐng)克08 EM-P官方抽獎(jiǎng)活動(dòng)禮品不兌現(xiàn) | 2026-02-21 | 用戶評(píng)分 | |
| 1597850 | 2025款 245km 超長(zhǎng)續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08 EM-P車機(jī)芯片算力閑置不開(kāi)放功能 | 2026-02-18 | 處理反饋 | |
| 1597516 | 2023款 245km 超長(zhǎng)續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08 EM-P車機(jī)芯片算力閑置 不開(kāi)放功能 | 2026-02-16 | 處理反饋 | |
| 1597080 | 2026款 210 四驅(qū) 性能Ultra H7 | 領(lǐng)克08EM-P官方抽獎(jiǎng)活動(dòng)禮品不兌現(xiàn) | 2026-02-14 | 用戶評(píng)分 | |
| 1596700 | 2025款 245km 超長(zhǎng)續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08 EM-P車機(jī)芯片算力閑置 不開(kāi)放功能 | 2026-02-13 | 處理反饋 | |
| 1596005 | 2023款 245km 超長(zhǎng)續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08 EM-P額外贈(zèng)送3次保養(yǎng)一直不兌現(xiàn) | 2026-02-11 | 處理反饋 | |
| 1595964 | 2023款 220km 四驅(qū)性能Halo | 領(lǐng)克08 EM-P宣傳全時(shí)四驅(qū) 實(shí)際后驅(qū)缺失 | 2026-02-11 | 用戶評(píng)分 | |
| 1595506 | 2025款 245km 超長(zhǎng)續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08 EM-P廠家不給退購(gòu)車券 無(wú)有效期 | 2026-02-10 | 用戶評(píng)分 | |
| 1595363 | 2023款 120km 長(zhǎng)續(xù)航Pro | 領(lǐng)克08 EM-P要求官方更新轉(zhuǎn)向補(bǔ)盲 | 2026-02-10 | 用戶評(píng)分 | |
| 1595002 | 2023款 245km 超長(zhǎng)續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08 EM-P前大燈日行燈進(jìn)水起霧 | 2026-02-09 | 用戶評(píng)分 | |
| 1594519 | 2025款 245km 超長(zhǎng)續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08 EM-P廠家不開(kāi)放四向行車記錄儀 | 2026-02-08 | 處理反饋 | |
| 1594343 | 2026款 160長(zhǎng)續(xù)航Max | 領(lǐng)克08 EM-P車輛無(wú)障礙物時(shí)緊急制動(dòng)誤觸發(fā) | 2026-02-07 | 用戶評(píng)分 | |
| 1594265 | 2023款 120km 長(zhǎng)續(xù)航Pro | 領(lǐng)克08 EM-P無(wú)法語(yǔ)音控制調(diào)節(jié)副駕座椅 | 2026-02-07 | 用戶評(píng)分 | |
| 1593947 | 2023款 120km 長(zhǎng)續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08 EM-P車機(jī)不支持四項(xiàng)行車記錄儀 | 2026-02-07 | 處理反饋 | |
| 1593866 | 2025款 120km 長(zhǎng)續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08 EM-P芯片算力閑置未升級(jí)四向記錄儀 | 2026-02-06 | 處理反饋 | |
| 1593826 | 2023款 120km 長(zhǎng)續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08 EM-P四向行車記錄儀不升級(jí) 限制功能 | 2026-02-06 | 處理反饋 | |
| 1593755 | 2025款 120km 長(zhǎng)續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08 EM-P芯片算力閑置 未升級(jí)四向記錄儀 | 2026-02-06 | 處理反饋 | |
| 1593707 | 2023款 245km 超長(zhǎng)續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08 EM-P芯片算力閑置 未升級(jí)四向記錄儀 | 2026-02-06 | 處理反饋 | |
| 1593483 | 2025款 245km 超長(zhǎng)續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08 EM-P芯片算力閑置未升級(jí)四向記錄儀 | 2026-02-06 | 處理反饋 | |
| 1593453 | 2025款 120km 長(zhǎng)續(xù)航Pro | 領(lǐng)克08 EM-P芯片算力閑置 未升級(jí)四向記錄儀 | 2026-02-06 | 處理反饋 | |
| 1593442 | 2023款 120km 長(zhǎng)續(xù)航Halo | 領(lǐng)克08 EM-P以硬件限制為借口限制車機(jī)功能 | 2026-02-06 | 處理反饋 |


處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: