- 綜述
- 車(chē)型參數(shù)
- 圖片
- 調(diào)查報(bào)告
- 投訴
- 口碑
- 答疑
- 資訊
- 評(píng)測(cè)
- 視頻
- 經(jīng)銷(xiāo)商
- 論壇
典型問(wèn)題(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車(chē)身附件及電器
服務(wù)問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷(xiāo)售問(wèn)題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問(wèn)題
0
產(chǎn)品問(wèn)題
0
配套問(wèn)題
0
其他問(wèn)題
| 投訴編號(hào) | 投訴車(chē)型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1606481 | 2023款 517km 精英PRO | 一汽豐田bZ3車(chē)輪異響 中控異響 | 2026-03-09 | 處理反饋 | |
| 1604562 | 2024款 517km 精英 PRO | 一汽豐田bZ3行駛中發(fā)動(dòng)機(jī)異響且噪音很大 | 2026-03-05 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1582466 | 2023款 517km 精英PRO | 一汽豐田bZ3動(dòng)力電池續(xù)航嚴(yán)重虛標(biāo) | 2026-01-19 | 處理反饋 | |
| 1580818 | 2023款 517km 精英PRO | 一汽豐田bZ3門(mén)把手失靈無(wú)法自動(dòng)回收 | 2026-01-16 | 處理反饋 | |
| 1580712 | 2024款 517km 精英 PRO | 一汽豐田BZ3購(gòu)車(chē)短期內(nèi)大幅降價(jià) | 2026-01-16 | 處理反饋 | |
| 1565744 | 2023款 517km 精英PRO | 一汽豐田bZ3動(dòng)力電池故障線(xiàn)束燒蝕 | 2025-12-25 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1559057 | 2023款 517km 精英PRO | 一汽豐田bZ3門(mén)把手失靈 無(wú)法自動(dòng)回收 | 2025-12-15 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1550436 | 2023款 517km 精英PRO | 一汽豐田bZ3續(xù)航里程衰減嚴(yán)重 要求處理 | 2025-12-02 | 處理反饋 | |
| 1549693 | 2023款 517km 精英PRO | 一汽豐田bZ3動(dòng)力電池續(xù)航嚴(yán)重虛標(biāo) | 2025-12-01 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1537501 | 2023款 517km 精英PRO | 一汽豐田bZ3智能巡航無(wú)法使用 | 2025-11-12 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1530274 | 2024款 517km 精英 PRO | 一汽豐田bZ3攝像頭進(jìn)水起霧 希望處理 | 2025-11-01 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1509844 | 2023款 517km 精英PRO | 一汽豐田bZ3門(mén)把手失靈 無(wú)法自動(dòng)回收 | 2025-09-27 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1498599 | 2023款 616km 長(zhǎng)續(xù)航PRO | 一汽豐田bZ3全車(chē)斷電 無(wú)法啟動(dòng)希望處理 | 2025-09-09 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1494005 | 2023款 517km 精英PRO | 一汽豐田bZ3空調(diào)系統(tǒng)不制冷 無(wú)法正常使用 | 2025-09-02 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1493015 | 2023款 616km 長(zhǎng)續(xù)航PRO | 一汽豐田bZ3全車(chē)斷電無(wú)法啟動(dòng) 希望處理 | 2025-08-31 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1480428 | 2024款 517km 精英 PRO | 一汽豐田bZ3起步異響 開(kāi)空調(diào)車(chē)身抖動(dòng) | 2025-08-14 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1475449 | 2024款 517km 精英 PRO | 一汽豐田bZ3起步異響 開(kāi)空調(diào)車(chē)身抖動(dòng) | 2025-08-06 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1429128 | 2023款 517km 精英PRO | 一汽豐田bZ3轉(zhuǎn)向柱異響 要求廠(chǎng)家處理 | 2025-05-13 | 處理反饋 | |
| 1424811 | 2023款 517km 精英PRO | 一汽豐田bZ3車(chē)身異響 輪胎吃胎偏磨 | 2025-05-05 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1421814 | 2023款 517km 精英PRO | 一汽豐田bZ3車(chē)身異響 輪胎吃胎偏磨 | 2025-04-28 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1416356 | 2024款 517km 精英 PRO | 一汽豐田bZ3購(gòu)車(chē)后未開(kāi)通豐田互聯(lián)服務(wù) | 2025-04-17 | 處理反饋 | |
| 1414988 | 2023款 517km 精英PRO | 一汽豐田bZ3蒸發(fā)箱質(zhì)量差 開(kāi)空調(diào)噴粉 | 2025-04-14 | 處理反饋 | |
| 1411380 | 2024款 517km 精英 PRO | 一汽豐田bZ3喇叭有時(shí)候不響 影響安全 | 2025-04-07 | 處理反饋 | |
| 1411276 | 2023款 616km 長(zhǎng)續(xù)航PRO | 一汽豐田bZ3 4S店承諾補(bǔ)償代步費(fèi)一直未兌現(xiàn) | 2025-04-07 | 處理反饋 | |
| 1410620 | 2023款 517km 精英PRO | 一汽豐田bZ3車(chē)輛續(xù)航里程不準(zhǔn) 打轉(zhuǎn)向異響 | 2025-04-06 | 處理反饋 | |
| 1406543 | 2023款 616km 長(zhǎng)續(xù)航PRO | 一汽豐田bZ3 4S店承諾補(bǔ)償代步費(fèi)一直未兌現(xiàn) | 2025-03-29 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1402600 | 2023款 517km 精英PRO | 一汽豐田bZ3車(chē)輛空調(diào)出白色粉沫 空調(diào)異味 | 2025-03-22 | 處理反饋 | |
| 1343924 | 2024款 517km 精英 PRO | 一汽豐田bZ3冬天開(kāi)暖風(fēng)時(shí)空調(diào)有灰塵味 | 2025-02-13 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1333133 | 2023款 616km 長(zhǎng)續(xù)航PRO | 一汽豐田bZ3 4S店承諾補(bǔ)償代步費(fèi)一直未兌現(xiàn) | 2025-02-10 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1311611 | 2024款 517km 精英 PRO | 一汽豐田bZ3車(chē)輛事故一直未維修完成 | 2024-12-31 | 處理反饋 |


處理反饋
用戶(hù)評(píng)分
京公網(wǎng)安備: