典型問題(個)
質(zhì)量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機
電動機
電動機
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1575000 | 2022款 xDrive50 | 進(jìn)口寶馬iX車輛空調(diào)有異味 要求處理 | 2026-01-09 | 處理反饋 | |
| 1555382 | 2023款 xDrive40 | 寶馬iX動力系統(tǒng)故障多次報警 要求退車 | 2025-12-10 | 處理反饋 | |
| 1545044 | 2022款 xDrive40 | 進(jìn)口寶馬iX中控屏幕電流聲 傳動系統(tǒng)故障 | 2025-11-24 | 處理反饋 | |
| 1542587 | 2023款 xDrive40 | 寶馬iX動力系統(tǒng)故障多次報警 要求退車 | 2025-11-20 | 處理反饋 | |
| 1477672 | 2022款 xDrive40 | 寶馬iX驅(qū)動電機故障 要求廠家處理 | 2025-08-10 | 處理反饋 | |
| 1457480 | 2022款 xDrive40 | 寶馬iX右后門從內(nèi)側(cè)打不開車門 要求處理 | 2025-07-09 | 處理反饋 | |
| 1378197 | 2023款 改款 xDrive40 | 進(jìn)口寶馬iX轉(zhuǎn)向沉重 行駛時跑偏 | 2025-02-28 | 處理反饋 | |
| 1239570 | 2022款 xDrive40 | 寶馬iX無法充電剎車不靈左后門有時無法打開 | 2024-09-03 | 處理反饋 | |
| 1195289 | 2023款 xDrive40 | 進(jìn)口寶馬iX違反購車合同 要求4S店賠償 | 2024-06-19 | 處理反饋 | |
| 1015389 | 2022款 xDrive40 | 寶馬iX新車自動跳擋 熄火 要求處理 | 2023-09-23 | 處理反饋 | |
| 1013448 | 2022款 xDrive40 | 寶馬iX新車傳動系統(tǒng)故障 車輛定位失效 | 2023-09-21 | 用戶評分 | |
| 987083 | 2022款 xDrive40 | 寶馬iX全車無網(wǎng)絡(luò)影響車輛正常使用 | 2023-08-18 | 處理反饋 | |
| 922648 | 2022款 xDrive50 | 寶馬iX經(jīng)銷商定車后拒不交付新車 | 2023-05-18 | 處理反饋 |


處理反饋
用戶評分
京公網(wǎng)安備: