當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 投訴
- 時(shí)間:
- 至
- 車型屬性:
- 不限轎車全部轎車 微型車 小型車 緊湊型車 中型車 中大型車 大型車 SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 新能源全部新能源 純電動(dòng) 插電式混合動(dòng)力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
- 質(zhì)量問(wèn)題:
- 不限發(fā)動(dòng)機(jī)/電動(dòng)機(jī) 變速器 離合器 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 制動(dòng)系統(tǒng) 輪胎 前后橋及懸掛系統(tǒng) 車身附件及電器
- 服務(wù)問(wèn)題:
- 不限服務(wù)態(tài)度 人員技術(shù) 服務(wù)收費(fèi) 承諾不兌現(xiàn) 銷售問(wèn)題 配件爭(zhēng)議 服務(wù)流程不完善
- 其他問(wèn)題:
- 不限召回問(wèn)題 產(chǎn)品問(wèn)題 配套問(wèn)題 其他問(wèn)題
關(guān)鍵字搜索:
| 投訴編號(hào) | 投訴品牌 | 投訴車系 | 投訴車型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601164 | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳CLE | 2025款 CLE 300 4MATIC 動(dòng)感型轎跑車 | 進(jìn)口奔馳CLE車輛兩前座椅嚴(yán)重鼓包塌陷 | 2026-02-27 | 用戶評(píng)分 | |
| 1582907 | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳CLE | 2024款 CLE 260 轎跑車 | 進(jìn)口奔馳CLE座椅通風(fēng)故障修理后車窗故障 | 2026-01-20 | 處理反饋 | |
| 1562350 | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳CLE | 2025款 CLE 300 4MATIC 豪華型轎跑車 | 進(jìn)口奔馳CLE車貸未放款 經(jīng)銷商不予退訂 | 2025-12-20 | 處理反饋 | |
| 1559536 | 豐田(進(jìn)口) | SUPRA | 2022款 GR SUPRA 3.0T 遠(yuǎn)山灰限量版 | 進(jìn)口豐田SUPRA 4S店拒絕退訂 要求處理 | 2025-12-16 | 信息審核 | |
| 1556346 | 上汽集團(tuán) | MG Cyberster | 2024款 520km 傳奇四驅(qū)版 | 名爵 MG Cyberster 4S店一車兩賣 侵害權(quán)益 | 2025-12-11 | 處理反饋 | |
| 1548428 | 福特(進(jìn)口) | Mustang | 2024款 2.3T EcoBoost 硬頂性能版 | 福特Mustang油箱蓋無(wú)法上鎖 要求處理 | 2025-11-29 | 廠家受理 | |
| 1538105 | 保時(shí)捷 | 保時(shí)捷718 | 2023款 Cayman Style Edition 2.0T | 保時(shí)捷718新車儀表提示多個(gè)故障燈亮 | 2025-11-13 | 信息審核 | |
| 1518911 | 保時(shí)捷 | 保時(shí)捷718 | 2022款 Cayman 2.0T | 保時(shí)捷718儀表顯示發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈亮 無(wú)法提速 | 2025-10-13 | 信息審核 | |
| 1495253 | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳CLE | 2025款 CLE 260 轎跑車 | 進(jìn)口奔馳CLE 4S店隱瞞問(wèn)題 按正常車輛銷售 | 2025-09-04 | 用戶評(píng)分 | |
| 1487598 | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳CLE | 2025款 CLE 260 轎跑車 | 進(jìn)口奔馳CLE 4S店隱瞞問(wèn)題按正常車輛銷售 | 2025-08-23 | 用戶評(píng)分 | |
| 1454788 | 寶馬M | 寶馬M2 | 2024款 M2 | 進(jìn)口寶馬M2銷售態(tài)度惡劣 拒絕退還資源鎖車費(fèi) | 2025-07-04 | 處理反饋 | |
| 1432242 | 保時(shí)捷 | 保時(shí)捷718 | 2023款 Cayman Style Edition 2.0T | 保時(shí)捷718經(jīng)銷商出售問(wèn)題車 輪胎有破損 | 2025-05-19 | 信息審核 | |
| 1425920 | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳CLE | 2025款 CLE 300 4MATIC 動(dòng)感型轎跑車 | 進(jìn)口奔馳CLE變速箱擋位故障導(dǎo)致剎車抖動(dòng) | 2025-05-07 | 處理反饋 | |
| 1404583 | 寶馬M | 寶馬M2 | 2023款 M2 | 進(jìn)口寶馬M2宣傳鍛造輪轂 實(shí)則鑄造輪轂 | 2025-03-25 | 處理反饋 | |
| 1357620 | 寶馬M | 寶馬M2 | 2023款 M2 | 進(jìn)口寶馬M2宣傳鍛造輪轂實(shí)則鑄造輪轂 | 2025-02-17 | 用戶評(píng)分 | |
| 1307479 | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳CLE | 2024款 CLE 260 敞篷轎跑車 | 進(jìn)口奔馳CLE分期購(gòu)車隱瞞相關(guān)信息 | 2024-12-25 | 處理反饋 | |
| 1274704 | 寶馬M | 寶馬M2 | 2023款 M2 | 進(jìn)口寶馬M2使用鑄造輪轂 與廠家宣傳不符 | 2024-11-04 | 處理反饋 | |
| 1266349 | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳CLE | 2024款 CLE 260 轎跑車 | 進(jìn)口奔馳CLE儀表盤提示輔助駕駛功能不能用 | 2024-10-21 | 處理反饋 | |
| 1254430 | 寶馬M | 寶馬M2 | 2023款 M2 | 進(jìn)口寶馬M2鍛造輪轂與廠家宣傳不符 | 2024-09-29 | 處理反饋 | |
| 1254424 | 寶馬M | 寶馬M2 | 2023款 M2 | 進(jìn)口寶馬M2鍛造輪轂與廠家宣傳不符 | 2024-09-29 | 處理反饋 | |
| 1252904 | 寶馬M | 寶馬M2 | 2023款 M2 | 進(jìn)口寶馬M2輪轂制造工藝實(shí)車與宣傳不符 | 2024-09-26 | 處理反饋 | |
| 1252440 | 寶馬M | 寶馬M2 | 2023款 M2 | 進(jìn)口寶馬M2輪轂與宣傳不符非鍛造輪轂 | 2024-09-26 | 處理反饋 | |
| 1252429 | 寶馬M | 寶馬M2 | 2023款 M2 | 進(jìn)口寶馬M2輪轂制造工藝與產(chǎn)品宣傳不符 | 2024-09-26 | 處理反饋 | |
| 1252174 | 寶馬M | 寶馬M2 | 2023款 M2 | 進(jìn)口寶馬M2鍛造輪轂與廠家宣傳不符 | 2024-09-25 | 處理反饋 | |
| 1252168 | 寶馬M | 寶馬M2 | 2023款 M2 | 進(jìn)口寶馬M2輪轂加工工藝實(shí)車與宣傳不符 | 2024-09-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 1252151 | 寶馬M | 寶馬M2 | 2023款 M2 | 進(jìn)口寶馬M2鍛造輪轂與廠家宣傳不符 | 2024-09-25 | 處理反饋 | |
| 1251881 | 寶馬M | 寶馬M2 | 2023款 M2 | 進(jìn)口寶馬M2宣傳鍛造輪轂實(shí)則鑄造輪轂 | 2024-09-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 1251835 | 寶馬M | 寶馬M2 | 2023款 M2 | 進(jìn)口寶馬M2鍛造輪轂宣傳與實(shí)際情況有差異 | 2024-09-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 1251816 | 寶馬M | 寶馬M2 | 2023款 M2 | 進(jìn)口寶馬M2輪轂制造工藝和宣傳不符 | 2024-09-25 | 處理反饋 | |
| 1251694 | 寶馬M | 寶馬M2 | 2023款 M2 | 進(jìn)口寶馬M2宣傳輪轂與實(shí)際不符 要求處理 | 2024-09-25 | 處理反饋 |



用戶評(píng)分
處理反饋
信息審核
廠家受理
京公網(wǎng)安備: