當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 投訴
- 時間:
- 至
- 車型屬性:
- 不限轎車全部轎車 微型車 小型車 緊湊型車 中型車 中大型車 大型車 SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 新能源全部新能源 純電動 插電式混合動力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
- 其他問題:
- 不限召回問題 產(chǎn)品問題 配套問題 其他問題
- 所選條件:
- MPV1-3年服務(wù)流程不完善清除條件
關(guān)鍵字搜索:
| 投訴編號 | 投訴品牌 | 投訴車系 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600898 | 極氪 | 極氪009 | 2024款 七座 過道版 四驅(qū) 108kWh | 極氪009短期內(nèi)新款上市 輔助駕駛未推送 | 2026-02-26 | 處理反饋 | |
| 1575186 | 極氪 | 極氪009 | 2024款 七座 過道版 108kWh | 極氪009短期內(nèi)新款上市 輔助駕駛未推送 | 2026-01-09 | 處理反饋 | |
| 1575174 | 極氪 | 極氪009 | 2024款 六座 行政版 四驅(qū) 108kWh | 極氪009 NZP功能未推送 短期車型改款 | 2026-01-09 | 處理反饋 | |
| 1573415 | 極氪 | 極氪009 | 2024款 七座 過道版 108kWh | 極氪009短期內(nèi)新款上市 輔助駕駛未推送 | 2026-01-06 | 處理反饋 | |
| 1571112 | 極氪 | 極氪009 | 2024款 七座 過道版 108kWh | 極氪009虛假宣傳 承諾輔助功能未兌現(xiàn) | 2026-01-03 | 用戶評分 | |
| 1570953 | 極氪 | 極氪009 | 2024款 七座 過道版 108kWh | 極氪009 NZP輔助駕駛不推送升級 虛假宣傳 | 2026-01-02 | 處理反饋 | |
| 1570785 | 極氪 | 極氪009 | 2024款 七座 過道版 108kWh | 極氪009輔助駕駛虛假宣傳 短期內(nèi)改款 | 2026-01-02 | 處理反饋 | |
| 1570766 | 極氪 | 極氪009 | 2024款 七座 過道版 四驅(qū) 108kWh | 極氪009 NZP功能未推送 承諾未兌現(xiàn) | 2026-01-02 | 用戶評分 | |
| 1570752 | 極氪 | 極氪009 | 2024款 七座 過道版 108kWh | 極氪009 NZP功能未推送 短期車型改款 | 2026-01-02 | 用戶評分 | |
| 1570720 | 極氪 | 極氪009 | 2024款 七座 過道版 四驅(qū) 108kWh | 極氪009 NZP功能未推送 背刺車主 | 2026-01-02 | 處理反饋 | |
| 1570716 | 極氪 | 極氪009 | 2024款 七座 過道版 108kWh | 極氪009短期內(nèi)新款上市 輔助駕駛功能未推送 | 2026-01-02 | 處理反饋 | |
| 1570699 | 極氪 | 極氪009 | 2024款 七座 過道版 108kWh | 極氪009核心功能遲遲不推送 車型短期改款 | 2026-01-02 | 用戶評分 | |
| 1570688 | 極氪 | 極氪009 | 2024款 七座 過道版 四驅(qū) 108kWh | 極氪009短期內(nèi)新款上市 輔助駕駛功能未推送 | 2026-01-02 | 處理反饋 | |
| 1570663 | 極氪 | 極氪009 | 2024款 六座 行政版 四驅(qū) 108kWh | 極氪009 NZP功能未推送 短期車型改款 | 2026-01-02 | 用戶評分 | |
| 1570662 | 極氪 | 極氪009 | 2024款 七座 過道版 四驅(qū) 108kWh | 極氪009 NZP高速自動退出 系統(tǒng)不更新 | 2026-01-02 | 處理反饋 | |
| 1570657 | 極氪 | 極氪009 | 2024款 六座 行政版 四驅(qū) 108kWh | 極氪009購車短期車型改款 智駕未推送 | 2026-01-02 | 處理反饋 | |
| 1556720 | 廣汽乘用車 | 傳祺E9 | 2023款 E9 宗師 | 廣汽傳祺E9車機(jī)系統(tǒng)未能提供升級服務(wù) | 2025-12-11 | 用戶評分 | |
| 1556305 | 東風(fēng)本田 | 艾力紳 | 2024款 2.0L e:HEV 豪華版 | 東風(fēng)本田艾力紳4S店私自更換車門 | 2025-12-11 | 處理反饋 | |
| 1540001 | 廣汽乘用車 | 傳祺M8 | 2023款 宗師系列 雙擎 旗艦版 | 廣汽傳祺M8車機(jī)系統(tǒng)地圖長時間不更新 | 2025-11-16 | 處理反饋 | |
| 1525132 | 豐田(進(jìn)口) | 埃爾法 | 2024款 雙擎 2.5L 臻享版 | 進(jìn)口豐田埃爾法未經(jīng)同意維修發(fā)動機(jī) | 2025-10-23 | 信息審核 | |
| 1505881 | 騰勢汽車 | 騰勢D9 | 2024款 DM-i 980 四驅(qū) 尊貴型 | 騰勢D9座椅塌陷 中門異響 OTA不升級 | 2025-09-21 | 處理反饋 | |
| 1474196 | 東風(fēng)本田 | 艾力紳 | 2022款 2.0L e:HEV 豪華版 | 東風(fēng)本田艾力紳發(fā)動機(jī)缺缸 未經(jīng)同意維修 | 2025-08-04 | 處理反饋 | |
| 1447085 | 廣汽豐田 | 賽那SIENNA | 2024款 2.5L 混動 尊貴版 | 廣汽豐田賽那SIENNA車機(jī)更新緩慢 | 2025-06-19 | 信息審核 | |
| 1437451 | 廣汽乘用車 | 傳祺M8 | 2023款 大師系列 390T 尊貴版 | 廣汽傳祺M8車輛保養(yǎng)提示 無法使用 | 2025-05-30 | 處理反饋 | |
| 1430816 | 廣汽乘用車 | 傳祺M8 | 2023款 大師系列 390T 尊貴版 | 廣汽傳祺M8車輛保養(yǎng)提示無法使用 | 2025-05-16 | 用戶評分 | |
| 1421398 | 廣汽乘用車 | 傳祺M8 | 2023款 大師系列 390T 尊貴版 | 廣汽傳祺M8車輛保養(yǎng)提示無法使用 要求處理 | 2025-04-27 | 用戶評分 | |
| 1418729 | 豐田(進(jìn)口) | 威爾法 | 2021款 皇冠 雙擎 2.5L HV至尊版 | 進(jìn)口豐田威爾法故障燈報警 未經(jīng)同意維修 | 2025-04-22 | 處理反饋 | |
| 1383315 | 騰勢汽車 | 騰勢D9 | 2023款 DM-i 945 公務(wù)版 | 騰勢D9車機(jī)升級后空調(diào)控制異常 | 2025-03-03 | 處理反饋 | |
| 1330629 | 騰勢汽車 | 騰勢D9 | 2022款 DM-i 1040 尊貴型 | 騰勢D9開啟暖風(fēng)后車門處依然凍腳 希望處理 | 2025-02-06 | 處理反饋 | |
| 1313896 | 廣汽乘用車 | 傳祺E9 | 2023款 E9 冠軍版 | 廣汽傳祺E9車機(jī)更新慢 導(dǎo)航體驗差 | 2025-01-03 | 處理反饋 |



處理反饋
用戶評分
信息審核
京公網(wǎng)安備: