當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 投訴
- 時(shí)間:
- 至
- 車型屬性:
- 不限轎車全部轎車 微型車 小型車 緊湊型車 中型車 中大型車 大型車 SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 新能源全部新能源 純電動(dòng) 插電式混合動(dòng)力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
- 質(zhì)量問題:
- 不限發(fā)動(dòng)機(jī)/電動(dòng)機(jī) 變速器 離合器 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 制動(dòng)系統(tǒng) 輪胎 前后橋及懸掛系統(tǒng) 車身附件及電器
- 其他問題:
- 不限召回問題 產(chǎn)品問題 配套問題 其他問題
關(guān)鍵字搜索:
| 投訴編號(hào) | 投訴品牌 | 投訴車系 | 投訴車型 | 問題簡(jiǎn)述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1637816 | 蔚來 | 樂道L90 | 2025款 Ultra 六座版 | 樂道L90廠家短期內(nèi)發(fā)布新款 電機(jī)有嘯叫 | 2026-04-24 | 信息審核 | |
| 1637614 | 蔚來 | 樂道L90 | 2025款 Max 六座版 | 樂道L90向右跑偏 門板異響 電機(jī)嘯叫 | 2026-04-24 | 信息審核 | |
| 1636905 | 深藍(lán)汽車 | 深藍(lán)S05 | 2026款 520Plus 純電版 | 深藍(lán)S05車輛控制系統(tǒng)異常 行駛異常晃動(dòng)共振 | 2026-04-23 | 信息審核 | |
| 1636884 | 蔚來 | 樂道L90 | 2025款 Max 六座版 | 樂道L90產(chǎn)品迭代發(fā)布新款 新車方向跑偏 | 2026-04-23 | 信息審核 | |
| 1636094 | 上汽大眾 | 途昂 | 2025款 途昂 Pro 450TSI 四驅(qū) 縱橫版 | 上汽大眾途昂進(jìn)入高速匝道側(cè)傾非常大 | 2026-04-22 | 處理反饋 | |
| 1636086 | 特斯拉中國(guó) | Model Y | 2026款 長(zhǎng)續(xù)航 后輪驅(qū)動(dòng)版 | 特斯拉Model Y顛簸路段行駛中減震器異響 | 2026-04-22 | 信息審核 | |
| 1635857 | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田S7 | 2025款 開拓者版 | 東風(fēng)本田S7方向盤異常抖動(dòng)車輛跑偏 | 2026-04-22 | 用戶評(píng)分 | |
| 1635710 | 方程豹 | 豹5 | 2025款 210KM 云輦天神Ultra版 | 方程豹豹5新車半軸漏油 后輪異響 | 2026-04-22 | 處理反饋 | |
| 1634544 | 特斯拉中國(guó) | Model Y | 2026款 后輪驅(qū)動(dòng)版 | 特斯拉Model Y顛簸路段行駛中減震器異響 | 2026-04-21 | 信息審核 | |
| 1634217 | 猛士科技 | 猛士M817 | 2025款 Max+ | 猛士M817空氣懸架異常 自動(dòng)泊車故障 | 2026-04-20 | 信息審核 | |
| 1633475 | 特斯拉中國(guó) | Model Y L | 2025款 長(zhǎng)續(xù)航 全輪驅(qū)動(dòng)版 | 特斯拉ModelY L右前減震顛簸時(shí)異響 | 2026-04-19 | 信息審核 | |
| 1632581 | 奇瑞汽車 | 瑞虎3x | 2023款 1.5L 手動(dòng) 時(shí)尚版 | 奇瑞瑞虎3x車頭顫抖 跑偏 車燈劃痕 | 2026-04-18 | 用戶評(píng)分 | |
| 1632106 | 特斯拉中國(guó) | Model Y | 2025款 長(zhǎng)續(xù)航 全輪驅(qū)動(dòng)版 | 特斯拉Model Y正常行駛右前懸掛異響 | 2026-04-17 | 處理反饋 | |
| 1631341 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安CS55 PLUS | 2026款 第四代 新藍(lán)鯨 1.5T 天樞豪華型 | 長(zhǎng)安CS55 PLUS跑偏 車機(jī)死機(jī) 溜車 | 2026-04-16 | 處理反饋 | |
| 1631310 | 深藍(lán)汽車 | 深藍(lán)S05 | 2026款 520Plus 純電版 | 深藍(lán)S05車輛控制系統(tǒng)異常 行駛異?;蝿?dòng)共振 | 2026-04-16 | 用戶評(píng)分 | |
| 1631114 | 特斯拉中國(guó) | Model Y | 2026款 后輪驅(qū)動(dòng)版 | 特斯拉Model Y底盤異響 膠套存在質(zhì)量問題 | 2026-04-16 | 處理反饋 | |
| 1630999 | 小米汽車 | 小米YU7 | 2025款 超長(zhǎng)續(xù)航高性能 四驅(qū) Max版 | 小米YU7新車行駛顛簸路面懸掛異響 | 2026-04-16 | 處理反饋 | |
| 1630976 | 特斯拉中國(guó) | Model Y | 2026款 后輪驅(qū)動(dòng)版 | 特斯拉Model Y顛簸路段右前輪懸掛異響 | 2026-04-16 | 處理反饋 | |
| 1630968 | 比亞迪 | 海獅06 | 2025款 EV 605領(lǐng)航Pro版 | 比亞迪海獅06轉(zhuǎn)向卡滯 加速向左跑偏 | 2026-04-16 | 處理反饋 | |
| 1630893 | 零跑汽車 | 零跑C10 | 2026款 605激光雷達(dá)版 | 零跑C10 NAP轉(zhuǎn)向失控 方向跑偏 方向盤不正 | 2026-04-15 | 信息審核 | |
| 1630746 | 吉利汽車 | 銀河星艦7 | 2025款 120km 探索+版 | 吉利銀河星艦7行駛跑偏多次返修未解決 | 2026-04-15 | 處理反饋 | |
| 1630738 | 特斯拉中國(guó) | Model Y | 2025款 長(zhǎng)續(xù)航 全輪驅(qū)動(dòng) 首發(fā)版 | 特斯拉Model Y顛簸路段行駛中減震器異響 | 2026-04-15 | 處理反饋 | |
| 1630632 | 一汽紅旗 | 紅旗HS3 PHEV | 2025款 117km 勁為PLUS版 | 一汽紅旗HS3 PHEV行駛跑偏 定位數(shù)據(jù)偏差 | 2026-04-15 | 信息審核 | |
| 1630399 | 方程豹 | 豹5 | 2025款 210KM 云輦天神Ultra版 | 方程豹豹5新車半軸漏油 后輪異響 | 2026-04-15 | 用戶評(píng)分 | |
| 1630226 | 長(zhǎng)城汽車 | 魏牌 藍(lán)山 | 2025款 四驅(qū) Max | 魏牌 藍(lán)山車輛行駛中減震器異響 | 2026-04-15 | 處理反饋 | |
| 1630163 | 小米汽車 | 小米YU7 | 2025款 超長(zhǎng)續(xù)航 四驅(qū) Pro版 | 小米YU7正常行駛中空氣懸掛異響 | 2026-04-14 | 用戶評(píng)分 | |
| 1628840 | 特斯拉中國(guó) | Model Y | 2025款 長(zhǎng)續(xù)航 全輪驅(qū)動(dòng) 首發(fā)版 | 特斯拉Model Y顛簸路段前輪異響 | 2026-04-13 | 處理反饋 | |
| 1627503 | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田S7 | 2025款 開拓者版 | 東風(fēng)本田S7方向盤異常抖動(dòng) 車輛跑偏 | 2026-04-10 | 用戶評(píng)分 | |
| 1627017 | 特斯拉中國(guó) | Model Y | 2026款 后輪驅(qū)動(dòng)版 | 特斯拉Model Y過顛簸路面時(shí)減震器異響 | 2026-04-10 | 處理反饋 | |
| 1626681 | 小米汽車 | 小米YU7 | 2025款 超長(zhǎng)續(xù)航 四驅(qū) Pro版 | 小米YU7行駛中底盤以及減震器異響明顯 | 2026-04-09 | 處理反饋 |



信息審核
處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: