當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 投訴
- 時(shí)間:
- 至
- 車型屬性:
- 不限轎車全部轎車 微型車 小型車 緊湊型車 中型車 中大型車 大型車 SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV 緊湊型MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 新能源全部新能源 純電動(dòng) 插電式混合動(dòng)力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
- 質(zhì)量問題:
- 不限發(fā)動(dòng)機(jī)/電動(dòng)機(jī) 變速器 離合器 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 制動(dòng)系統(tǒng) 輪胎 前后橋及懸掛系統(tǒng) 車身附件及電器
- 其他問題:
- 不限召回問題 產(chǎn)品問題 配套問題 其他問題
關(guān)鍵字搜索:
| 投訴編號(hào) | 投訴品牌 | 投訴車系 | 投訴車型 | 問題簡(jiǎn)述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1629429 | 一汽奔騰 | 奔騰NAT | 2023款 PRO 悅享出行 換電版 401km | 一汽奔騰NAT無慢充接口 快充功率低 | 2026-04-13 | 處理反饋 | |
| 1618844 | 一汽奔騰 | 奔騰NAT | 2023款 PRO 悅享出行 換電版 401km | 一汽奔騰NAT無慢充接口 快充功率底 | 2026-03-26 | 用戶評(píng)分 | |
| 1616385 | 上汽通用五菱 | 星光730新能源 | 2025款 純電 500km 豪華型 | 五菱星光730新能源ABS異常介入 定速巡航退出 | 2026-03-23 | 用戶評(píng)分 | |
| 1600963 | 上汽通用五菱 | 星光730新能源 | 2025款 插混 125km 豪華型 | 五菱星光730新能源門把手失效 無法關(guān)車門 | 2026-02-26 | 處理反饋 | |
| 1583575 | 北汽新能源 | 極狐考拉 | 2023款 親子版Pro | ARCFOX極狐考拉降價(jià)嚴(yán)重 續(xù)航虛標(biāo)嚴(yán)重 | 2026-01-21 | 處理反饋 | |
| 1581806 | 睿藍(lán)汽車 | 睿藍(lán)8 | 2025款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版 | 睿藍(lán)楓葉睿藍(lán)8續(xù)航里程與宣傳不符 | 2026-01-18 | 信息審核 | |
| 1555699 | 大通 | 大家5 | 2022款 430KM 精英版 七座 | 上汽大通MAXUS大家5電量低于40%自動(dòng)放電 | 2025-12-10 | 處理反饋 | |
| 1546991 | 大通 | 大家5 | 2022款 430KM 精英版 七座 | 上汽大通MAXUS大家5電量低于40%自動(dòng)放電 | 2025-11-27 | 用戶評(píng)分 | |
| 1517397 | 大通 | 大家5 | 2022款 430KM 精英版 七座 | 上汽大通MAXUS大家5電量低于40%自動(dòng)放電 | 2025-10-11 | 用戶評(píng)分 | |
| 1471710 | 北汽新能源 | 極狐考拉 | 2023款 家庭版Pro | 極狐考拉行駛跑偏 車門異響 手機(jī)充電口損壞 | 2025-07-31 | 處理反饋 | |
| 1400589 | 北汽新能源 | 極狐考拉 | 2023款 家庭版Pro | 極狐考拉主駕駛車窗玻璃表面存在砂眼 | 2025-03-18 | 處理反饋 | |
| 1297842 | 北汽新能源 | 極狐考拉 | 2023款 家庭版Pro | 極狐考拉車門異響嚴(yán)重 維修兩次后異響加重 | 2024-12-11 | 用戶評(píng)分 | |
| 1250072 | 大通 | 大家5 | 2022款 430KM 精英版 七座 | 上汽大通大家MIFA5空調(diào)不制冷 要求處理 | 2024-09-22 | 用戶評(píng)分 | |
| 1153743 | 北汽新能源 | 極狐考拉 | 2023款 親子版Pro | 極狐考拉紫外線殺毒燈工作異常 | 2024-04-02 | 處理反饋 | |
| 1030940 | 吉利汽車 | 嘉際新能源 | 2021款 ePro 1.5TD PHEV 尊享型 | 吉利嘉際新能源車門生銹起泡 純電續(xù)航虛標(biāo) | 2023-10-16 | 用戶評(píng)分 | |
| 662321 | 睿藍(lán)汽車 | 楓葉80v | 2021款 易行版 三元鋰 | 楓葉80V新能源動(dòng)力電池故障導(dǎo)致無法啟動(dòng) | 2021-11-06 | 信息審核 | |
| 472743 | 吉利汽車 | 嘉際新能源 | 2019款 1.5TD PHEV 臻享型 | 吉利嘉際新能源導(dǎo)航版本陳舊變速箱頓挫 | 2020-05-13 | 處理反饋 | |
| 415217 | 野馬汽車 | 野馬EC30 | 2018款 R350 超值版 | 野馬EC30充電時(shí)長(zhǎng)與宣傳不符電量不足 | 2019-10-15 | 處理反饋 | |
| 375615 | 國(guó)金汽車 | 國(guó)金GM3 | 2018款 C型 | 國(guó)金GM3門把手松動(dòng)車頂開裂氣囊故障 | 2019-05-24 | 信息審核 | |
| 369545 | 國(guó)金汽車 | 國(guó)金GM3 | 2018款 C型 | 國(guó)金GM3門把手松動(dòng)車頂開裂氣囊故障 | 2019-04-30 | 信息審核 | |
| 359173 | 國(guó)金汽車 | 國(guó)金GM3 | 2018款 C型 | 國(guó)金MG3門把手松動(dòng)車頂開裂氣囊故障 | 2019-03-23 | 信息審核 | |
| 331312 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安歐尚A600EV | 2018款 EV | 長(zhǎng)安歐尚EV無法充電 右前車門漏風(fēng) | 2018-12-20 | 處理反饋 |



處理反饋
用戶評(píng)分
信息審核
京公網(wǎng)安備: