當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 投訴
- 時(shí)間:
- 至
- 車型屬性:
- 不限轎車全部轎車 微型車 小型車 緊湊型車 中型車 中大型車 大型車 SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV 緊湊型MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 新能源全部新能源 純電動(dòng) 插電式混合動(dòng)力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
- 質(zhì)量問(wèn)題:
- 不限發(fā)動(dòng)機(jī)/電動(dòng)機(jī) 變速器 離合器 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 制動(dòng)系統(tǒng) 輪胎 前后橋及懸掛系統(tǒng) 車身附件及電器
- 服務(wù)問(wèn)題:
- 不限服務(wù)態(tài)度 人員技術(shù) 服務(wù)收費(fèi) 承諾不兌現(xiàn) 銷售問(wèn)題 配件爭(zhēng)議 服務(wù)流程不完善
- 其他問(wèn)題:
- 不限召回問(wèn)題 產(chǎn)品問(wèn)題 配套問(wèn)題 其他問(wèn)題
關(guān)鍵字搜索:
| 投訴編號(hào) | 投訴品牌 | 投訴車系 | 投訴車型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1617346 | 大通 | 大通G50 | 2024款 1.5T 手動(dòng) 暢游A | 上汽大通MAXUS G50行駛中動(dòng)力消失 | 2026-03-24 | 處理反饋 | |
| 1572472 | 上汽通用五菱 | 星光730新能源 | 2025款 插混 125km 豪華型 | 五菱星光730新能源發(fā)動(dòng)機(jī)模塊故障 故障燈亮 | 2026-01-05 | 用戶評(píng)分 | |
| 1569261 | 上汽通用五菱 | 星光730新能源 | 2025款 插混 125km 豪華型 | 五菱星光730新能源發(fā)動(dòng)機(jī)異響 側(cè)滑門異響 | 2025-12-30 | 處理反饋 | |
| 1466096 | 大通 | 大通G50 | 2023款 1.5T 手動(dòng) 暢游B | 上汽大通MAXUS G50 巡航定速失效 油門失靈 | 2025-07-23 | 用戶評(píng)分 | |
| 1365566 | 江汽集團(tuán) | 瑞風(fēng)M3 | 2025款 PLUS 1.8L 手動(dòng) 智聯(lián)版 7/8座 | 江淮瑞風(fēng)M3新車高速行駛中熄火 要求處理 | 2025-02-20 | 處理反饋 | |
| 1329974 | 江汽集團(tuán) | 瑞風(fēng)M3 | 2025款 PLUS 1.8L 手動(dòng) 智聯(lián)版 7/8座 | 江淮瑞風(fēng)M3新車高速行駛中熄火 要求處理 | 2025-02-05 | 用戶評(píng)分 | |
| 1290498 | 江汽集團(tuán) | 瑞風(fēng)M3 | 2023款 1.8L 7/8座 智聯(lián)版 | 江淮瑞風(fēng)M3車身生銹 發(fā)動(dòng)機(jī)抖動(dòng) 車頂異響 | 2024-11-30 | 用戶評(píng)分 | |
| 1272387 | 吉利汽車 | 嘉際新能源 | 2021款 ePro 1.5TD PHEV 尊享型 | 吉利嘉際新能源發(fā)動(dòng)機(jī)與氣囊故障燈亮 | 2024-10-31 | 用戶評(píng)分 | |
| 1185899 | 比亞迪 | 宋MAX新能源 | 2022款 DM-i 105KM 旗艦型 | 比亞迪宋MAX新能源EV模式下啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī) | 2024-05-30 | 用戶評(píng)分 | |
| 1170050 | 比亞迪 | 宋MAX新能源 | 2022款 DM-i 105KM 旗艦型 | 比亞迪宋MAX新能源雙層夾膠玻璃虛假宣傳 | 2024-04-30 | 用戶評(píng)分 | |
| 1156771 | 上汽通用五菱 | 五菱凱捷 | 2023款 2.0L DHT 奢享型 | 五菱凱捷充電自動(dòng)中斷 發(fā)動(dòng)機(jī)自啟動(dòng) | 2024-04-08 | 用戶評(píng)分 | |
| 1086043 | 廣汽乘用車 | 傳祺M6 | 2023款 PRO 270T DCT 豪華版 | 廣汽傳祺M6未提車發(fā)動(dòng)機(jī)無(wú)法啟動(dòng) | 2024-01-08 | 處理反饋 | |
| 1066481 | 上汽通用五菱 | 五菱凱捷 | 2023款 2.0L DHT 奢享型 | 五菱凱捷車機(jī)黑屏 發(fā)動(dòng)機(jī)油耗高 | 2023-12-08 | 用戶評(píng)分 | |
| 1041357 | 東風(fēng)小康 | 風(fēng)光380 | 2022款 1.5L 舒適型客車(鋼板彈簧)7座 | 東風(fēng)風(fēng)光380發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈亮 行駛時(shí)跑偏 | 2023-10-31 | 處理反饋 | |
| 1039495 | 東風(fēng)小康 | 風(fēng)光E380 | 2023款 標(biāo)準(zhǔn)版-舒適型 5座 | 東風(fēng)小康風(fēng)光E380高壓電氣三合一總成故障 | 2023-10-28 | 處理反饋 | |
| 1025255 | 比亞迪 | 宋MAX新能源 | 2022款 DM-i 105KM 旗艦型 | 比亞迪宋MAX新能源EV模式下啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī) | 2023-10-09 | 用戶評(píng)分 | |
| 1017248 | 廣汽乘用車 | 傳祺M6 | 2023款 PRO 270T DCT 尊享版 | 廣汽傳祺M6發(fā)動(dòng)機(jī)排放系統(tǒng)故障燈亮 | 2023-09-26 | 用戶評(píng)分 | |
| 938636 | 上汽通用五菱 | 寶駿RM-5 | 2019款 1.5T CVT 24小時(shí)在線 尊貴型 7座 | 寶駿RM-5車機(jī)黑屏 變速箱頓挫嚴(yán)重 | 2023-06-15 | 處理反饋 | |
| 851363 | 上汽通用五菱 | 五菱凱捷 | 2022款 280T 1.5T 自動(dòng) 旗艦型 | 上汽通用五菱凱捷發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)際油耗太高 | 2022-12-04 | 處理反饋 | |
| 847267 | 上汽通用五菱 | 五菱凱捷 | 2020款 1.5T 自動(dòng) 尊貴型 | 上汽通用五菱凱捷發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈點(diǎn)亮 | 2022-11-24 | 處理反饋 | |
| 822356 | 廣汽乘用車 | 傳祺M6 | 2021款 PRO 270T 自動(dòng) 尊享版 | 廣汽傳祺M6熱車怠速時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)抖動(dòng)明顯 | 2022-09-29 | 處理反饋 | |
| 744840 | 江汽集團(tuán) | 瑞風(fēng)M3 | 2019款 PLUS 創(chuàng)客版 1.8L 豪華型 | 瑞風(fēng)M3發(fā)動(dòng)機(jī)異響要求廠家給予解決 | 2022-05-21 | 處理反饋 | |
| 737623 | 上汽通用別克 | 別克GL6 | 2021款 323T 輕混動(dòng)互聯(lián)豪華型 | 別克GL6發(fā)電機(jī)損壞導(dǎo)致故障燈亮 | 2022-05-09 | 用戶評(píng)分 | |
| 718961 | 上汽通用五菱 | 五菱宏光PLUS | 2019款 1.5T 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 7座 | 五菱宏光PLUS經(jīng)銷商出售庫(kù)存車出現(xiàn)多個(gè)故障 | 2022-03-17 | 處理反饋 | |
| 678995 | 上汽通用別克 | 別克GL6 | 2021款 323T 輕混動(dòng)互聯(lián)豪華型 | 別克GL6發(fā)動(dòng)機(jī)超速報(bào)警 空調(diào)漏風(fēng) 啟停失效 | 2021-12-11 | 處理反饋 | |
| 673258 | 江汽集團(tuán) | 瑞風(fēng)M3 | 2021款 PLUS 宜家高功率版 1.5T 豪華型 | 江淮瑞風(fēng)M3發(fā)動(dòng)機(jī)抖動(dòng)要求廠家協(xié)助解決 | 2021-11-30 | 處理反饋 | |
| 666702 | 上汽通用五菱 | 寶駿730 | 2019款 1.5T CVT 時(shí)尚型 7座 國(guó)V | 寶駿730換擋抖動(dòng)加速無(wú)力維修未解決 | 2021-11-17 | 用戶評(píng)分 | |
| 655357 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安歐尚A600EV | 2021款 EV | 長(zhǎng)安歐尚A600EV續(xù)航里程降低 降速時(shí)電機(jī)抖動(dòng) | 2021-10-18 | 處理反饋 | |
| 654310 | 上汽通用五菱 | 寶駿730 | 2019款 1.5L 手動(dòng) 超值型 7座 國(guó)VI | 寶駿730召回后發(fā)動(dòng)機(jī)燒機(jī)油嚴(yán)重 | 2021-10-15 | 用戶評(píng)分 | |
| 653003 | 大通 | 大通G50 | 2020款 1.5T 自動(dòng) 豪華版 | 上汽大通MAXUS G50發(fā)動(dòng)機(jī)抖動(dòng)中控屏幕失靈 | 2021-10-12 | 用戶評(píng)分 |



處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: