當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 投訴
- 時間:
- 至
- 車型屬性:
- 不限轎車全部轎車 微型車 小型車 緊湊型車 中型車 中大型車 大型車 中型SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 新能源全部新能源 純電動 插電式混合動力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
- 質(zhì)量問題:
- 不限發(fā)動機/電動機 變速器 離合器 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 制動系統(tǒng) 輪胎 前后橋及懸掛系統(tǒng) 車身附件及電器
- 服務(wù)問題:
- 不限服務(wù)態(tài)度 人員技術(shù) 服務(wù)收費 承諾不兌現(xiàn) 銷售問題 配件爭議 服務(wù)流程不完善
- 其他問題:
- 不限召回問題 產(chǎn)品問題 配套問題 其他問題
關(guān)鍵字搜索:
| 投訴編號 | 投訴品牌 | 投訴車系 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1317290 | 廣汽乘用車 | 傳祺GS8 | 2022款 雙擎系列 2.0TM 兩驅(qū) 尊貴版 (七座) | 廣汽傳祺GS8車機卡頓 升級系統(tǒng)閹割功能 | 2025-01-08 | 處理反饋 | |
| 1291287 | 一汽豐田 | 皇冠陸放 | 2021款 2.5L HEV 四驅(qū) 尊貴版 | 一汽豐田皇冠陸放新款車型廠家私自減配 | 2024-12-02 | 處理反饋 | |
| 1282762 | 一汽豐田 | 皇冠陸放 | 2021款 2.5L HEV 四驅(qū) 尊貴版 | 一汽豐田皇冠陸放新款車型廠家私自減配 | 2024-11-18 | 用戶評分 | |
| 1278439 | 一汽豐田 | 皇冠陸放 | 2021款 2.5L HEV 四驅(qū) 旗艦版 | 一汽豐田皇冠陸放老款車無遠程開鎖等功能 | 2024-11-11 | 處理反饋 | |
| 1274560 | 一汽豐田 | 皇冠陸放 | 2021款 2.5L HEV 四驅(qū) 尊貴版 | 一汽豐田皇冠陸放新款車型廠家私自減配 | 2024-11-04 | 用戶評分 | |
| 1258961 | 一汽豐田 | 皇冠陸放 | 2021款 2.5L HEV 四驅(qū) 豪華版 | 一汽豐田皇冠陸放21款手機app功能不全 | 2024-10-09 | 處理反饋 | |
| 1255217 | 一汽豐田 | 皇冠陸放 | 2021款 2.5L HEV 四驅(qū) 旗艦版 | 一汽豐田皇冠陸放老款車無遠程開鎖等功能 | 2024-10-01 | 用戶評分 | |
| 1246692 | 一汽豐田 | 皇冠陸放 | 2021款 2.5L HEV 四驅(qū) 旗艦版 | 一汽豐田皇冠陸放老款車無遠程開鎖等功能 | 2024-09-16 | 用戶評分 | |
| 1238520 | 一汽豐田 | 皇冠陸放 | 2021款 2.5L HEV 四驅(qū) 豪華版 | 一汽豐田皇冠陸放21款手機app功能不全 | 2024-09-02 | 用戶評分 | |
| 1230412 | 一汽豐田 | 皇冠陸放 | 2021款 2.5L HEV 四驅(qū) 尊貴版 | 一汽豐田皇冠陸放手機APP功能區(qū)別對待 | 2024-08-20 | 用戶評分 | |
| 1230325 | 一汽豐田 | 皇冠陸放 | 2022款 2.5L HEV 四驅(qū) 旗艦版 | 一汽豐田皇冠陸放閹割車門遠程開鎖功能 | 2024-08-20 | 處理反饋 | |
| 1229707 | 一汽豐田 | 皇冠陸放 | 2021款 2.5L HEV 四驅(qū) 尊貴版 | 一汽豐田皇冠陸放手機APP解鎖功能區(qū)別對待 | 2024-08-19 | 處理反饋 | |
| 1229527 | 一汽豐田 | 皇冠陸放 | 2021款 2.5L HEV 四驅(qū) 尊貴版 | 一汽豐田皇冠陸放車機APP不能解鎖 | 2024-08-19 | 處理反饋 | |
| 1227806 | 一汽豐田 | 皇冠陸放 | 2023款 2.5L HEV 四驅(qū) 旗艦版 | 一汽豐田皇冠陸放車機一直未OTA升級 | 2024-08-16 | 處理反饋 | |
| 1227659 | 一汽豐田 | 皇冠陸放 | 2021款 2.5L HEV 四驅(qū) 豪華版 | 一汽豐田皇冠陸放21款手機app功能不全 | 2024-08-16 | 用戶評分 | |
| 1227574 | 一汽豐田 | 皇冠陸放 | 2021款 2.5L HEV 四驅(qū) 旗艦版 | 一汽豐田皇冠陸放老款車無遠程開鎖等功能 | 2024-08-16 | 用戶評分 | |
| 993530 | 一汽豐田 | 皇冠陸放 | 2022款 2.5L HEV 四驅(qū) 旗艦版 | 一汽豐田皇冠陸放HUD和儀表盤反光嚴(yán)重 | 2023-08-28 | 處理反饋 | |
| 988328 | 一汽豐田 | 皇冠陸放 | 2022款 2.5L HEV 四驅(qū) 旗艦版 | 一汽豐田皇冠陸放HUD和儀表盤反光嚴(yán)重 | 2023-08-21 | 用戶評分 | |
| 887835 | 一汽豐田 | 皇冠陸放 | 2022款 2.5L HEV 四驅(qū) 尊貴版 | 一汽豐田皇冠陸放HUD抬頭顯示嚴(yán)重反光 | 2023-03-09 | 用戶評分 | |
| 886883 | 廣汽豐田 | 漢蘭達 | 2022款 雙擎 2.5L 四驅(qū) 尊貴版 7座 | 廣汽豐田漢蘭達車機系統(tǒng)卡頓及D柱空調(diào)漏風(fēng) | 2023-03-07 | 處理反饋 | |
| 885045 | 廣汽豐田 | 漢蘭達 | 2022款 雙擎 2.5L 四驅(qū) 至尊版 7座 | 廣汽豐田漢蘭達電瓶無法啟動 無法手機互聯(lián) | 2023-03-02 | 用戶評分 | |
| 883961 | 一汽豐田 | 皇冠陸放 | 2021款 2.5L HEV 四驅(qū) 尊貴版 | 一汽豐田皇冠陸放HUD抬頭顯示屏幕反光 | 2023-02-28 | 用戶評分 | |
| 883950 | 一汽豐田 | 皇冠陸放 | 2021款 2.5L HEV 四驅(qū) 尊貴版 | 一汽豐田皇冠陸放HUD裝飾條反光嚴(yán)重 | 2023-02-28 | 用戶評分 | |
| 883129 | 一汽豐田 | 皇冠陸放 | 2021款 2.5L HEV 四驅(qū) 旗艦版 | 一汽豐田皇冠陸放抬頭顯示反光嚴(yán)重 | 2023-02-26 | 用戶評分 | |
| 802351 | 一汽豐田 | 皇冠陸放 | 2021款 2.5L HEV 四驅(qū) 豪華版 | 一汽豐田皇冠陸放開空調(diào)D柱產(chǎn)生冷凝水 | 2022-08-28 | 處理反饋 |



處理反饋
用戶評分
京公網(wǎng)安備: