當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 投訴
- 時(shí)間:
- 至
- 車型屬性:
- 不限微型車全部轎車 微型車 小型車 緊湊型車 中型車 中大型車 大型車 SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 新能源全部新能源 純電動(dòng) 插電式混合動(dòng)力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
- 質(zhì)量問(wèn)題:
- 不限發(fā)動(dòng)機(jī)/電動(dòng)機(jī) 變速器 離合器 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 制動(dòng)系統(tǒng) 輪胎 前后橋及懸掛系統(tǒng) 車身附件及電器
- 服務(wù)問(wèn)題:
- 不限服務(wù)態(tài)度 人員技術(shù) 服務(wù)收費(fèi) 承諾不兌現(xiàn) 銷售問(wèn)題 配件爭(zhēng)議 服務(wù)流程不完善
- 其他問(wèn)題:
- 不限召回問(wèn)題 產(chǎn)品問(wèn)題 配套問(wèn)題 其他問(wèn)題
- 所選條件:
- 微型車產(chǎn)品問(wèn)題清除條件
關(guān)鍵字搜索:
| 投訴編號(hào) | 投訴品牌 | 投訴車系 | 投訴車型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1552721 | 零跑汽車 | 零跑T03 | 2024款 403舒享版 | 零跑T03后窗沒(méi)有加熱絲與雨刮 影響行車安全 | 2025-12-05 | 信息審核 | |
| 1456362 | 零跑汽車 | 零跑T03 | 2024款 310舒享版 | 零跑T03雨刮器設(shè)計(jì)不合理盲區(qū)過(guò)大 | 2025-07-07 | 信息審核 | |
| 1449628 | 零跑汽車 | 零跑T03 | 2024款 310舒享版 | 零跑T03雨刮器設(shè)計(jì)不合理盲區(qū)過(guò)大 | 2025-06-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 1446015 | 一汽奔騰 | 奔騰小馬 | 2025款 222km 靈動(dòng)馬 | 一汽奔騰小馬正常行駛打滑失控 要求處理 | 2025-06-18 | 處理反饋 | |
| 1442022 | 零跑汽車 | 零跑T03 | 2024款 403舒享版 | 零跑T03后窗沒(méi)有加熱絲與雨刮 影響行車安全 | 2025-06-09 | 處理反饋 | |
| 1431100 | 零跑汽車 | 零跑T03 | 2024款 310舒享版 | 零跑T03雨刮器設(shè)計(jì)不合理 盲區(qū)過(guò)大 | 2025-05-17 | 用戶評(píng)分 | |
| 1428688 | 一汽奔騰 | 奔騰小馬 | 2024款 170km 元?dú)怦R | 一汽奔騰小馬空調(diào)制冷效果差 底盤異響 | 2025-05-12 | 用戶評(píng)分 | |
| 1421609 | 凱翼汽車 | 凱翼拾月 | 2023款 301km 追風(fēng)版 | 凱翼拾月同款不同配 要求廠家處理 | 2025-04-27 | 處理反饋 | |
| 1416035 | 零跑汽車 | 零跑T03 | 2025款 310舒享版 | 零跑T03收聽(tīng)廣播需要娛樂(lè)流量 要求處理 | 2025-04-16 | 處理反饋 | |
| 1406931 | 凱翼汽車 | 凱翼拾月 | 2023款 301km 追風(fēng)版 | 凱翼拾月同款不同配 要求廠家處理 | 2025-03-30 | 用戶評(píng)分 | |
| 1391301 | 凱翼汽車 | 凱翼拾月 | 2023款 301km 追風(fēng)版 | 凱翼拾月同款不同配 要求廠家處理 | 2025-03-09 | 用戶評(píng)分 | |
| 1324132 | 比亞迪 | 福萊爾 | 2005款 0.8L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 比亞迪福萊爾后排未配備安全帶無(wú)法通過(guò)年檢 | 2025-01-20 | 處理反饋 | |
| 1306151 | 凱翼汽車 | 凱翼拾月 | 2023款 301km 追風(fēng)版 | 凱翼拾月車輛減配后門揚(yáng)聲器 要求處理 | 2024-12-23 | 用戶評(píng)分 | |
| 1301065 | 凱翼汽車 | 凱翼拾月 | 2023款 301km 追風(fēng)版 | 凱翼拾月減配后門揚(yáng)聲器 要求處理 | 2024-12-17 | 用戶評(píng)分 | |
| 1255666 | 零跑汽車 | 零跑T03 | 2023款 403智享版 | 零跑T03后窗無(wú)加熱絲雨雪天氣影響視線 | 2024-10-02 | 廠家受理 | |
| 1239382 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 易至EV3 | 2024款 青春版 330KM 舒適型 | 江鈴新能源易至EV3斷電解鎖功能與宣傳不符 | 2024-09-03 | 用戶評(píng)分 | |
| 1233636 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 易至EV3 | 2024款 青春版 330KM 舒適型 | 江鈴新能源易至EV3斷電解鎖功能與宣傳不符 | 2024-08-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 1210178 | 奇瑞新能源 | QQ冰淇淋 | 2024款 170km 圣代 | 奇瑞新能源QQ冰淇淋車身骨架焊接質(zhì)量差 | 2024-07-18 | 處理反饋 | |
| 1202717 | 吉利汽車 | 熊貓 | 2024款 200km 熊貓卡丁 | 吉利熊貓中控儀表臺(tái)反光 設(shè)計(jì)缺陷 | 2024-07-03 | 用戶評(píng)分 | |
| 1143880 | 北汽新能源 | 北汽新能源EC3 | 2019款 靈動(dòng)版 | 北汽新能源EC3鎖車?guó)Q笛提示無(wú)法關(guān)閉 | 2024-03-20 | 處理反饋 | |
| 1090358 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安Lumin | 2022款 301km 蜜甜款 | 長(zhǎng)安Lumin老款車型沒(méi)有快充功能 | 2024-01-14 | 用戶評(píng)分 | |
| 1059700 | 吉利汽車 | 熊貓 | 2023款 熊貓mini 200km 耐力熊 | 吉利熊貓短期內(nèi)降價(jià)送充電器 儀表臺(tái)反光 | 2023-11-27 | 用戶評(píng)分 | |
| 1058139 | 上汽通用五菱 | 五菱NanoEV | 2021款 熱愛(ài)款 | 五菱NanoEV中控臺(tái)白天反光嚴(yán)重 影響駕駛 | 2023-11-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 1036444 | 吉利汽車 | 熊貓 | 2023款 熊貓mini 200km 耐力熊 | 吉利熊貓短時(shí)間降價(jià) 儀表盤反光 | 2023-10-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1013195 | 吉利汽車 | 熊貓 | 2023款 熊貓mini 200km 耐力熊 | 吉利熊貓短時(shí)間降價(jià) 儀表盤反光 | 2023-09-21 | 用戶評(píng)分 | |
| 1011490 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安Lumin | 2022款 210km 香甜款 | 長(zhǎng)安Lumin后保險(xiǎn)杠中間無(wú)固定點(diǎn) 涉水變形 | 2023-09-19 | 處理反饋 | |
| 1009237 | 東風(fēng)小康 | 風(fēng)光MINIEV | 2022款 實(shí)尚款 實(shí)用型 | 東風(fēng)風(fēng)光MINI EV太陽(yáng)光下儀表顯示模糊 | 2023-09-17 | 用戶評(píng)分 | |
| 991254 | 上汽通用五菱 | 宏光MINIEV | 2021款 馬卡龍時(shí)尚款 磷酸鐵鋰 | 五菱宏光MINIEV續(xù)航里程低時(shí)自動(dòng)關(guān)閉空調(diào) | 2023-08-24 | 處理反饋 | |
| 978906 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安奔奔E-Star | 2021款 國(guó)民版 多彩款 磷酸鐵鋰(31.18kWh) | 長(zhǎng)安奔奔E-Star中控臺(tái)容易反光存在缺陷 | 2023-08-08 | 處理反饋 | |
| 966001 | 上汽通用五菱 | 宏光MINIEV | 2021款 馬卡龍臻享款 磷酸鐵鋰 | 五菱宏光MINIEV空調(diào)水管設(shè)計(jì)不合理 | 2023-07-23 | 處理反饋 |



信息審核
用戶評(píng)分
處理反饋
廠家受理
京公網(wǎng)安備: