當前位置:網(wǎng)站首頁 > 投訴
- 時間:
- 至
- 車型屬性:
- 不限轎車全部轎車 微型車 小型車 緊湊型車 中型車 中大型車 大型車 SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 新能源全部新能源 純電動 插電式混合動力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
- 質(zhì)量問題:
- 不限發(fā)動機/電動機 變速器 離合器 轉向系統(tǒng) 制動系統(tǒng) 輪胎 前后橋及懸掛系統(tǒng) 車身附件及電器
- 其他問題:
- 不限召回問題 產(chǎn)品問題 配套問題 其他問題
關鍵字搜索:
| 投訴編號 | 投訴品牌 | 投訴車系 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1604477 | 東風乘用車 | 皓極 | 2022款 馬赫雙擎 1.5T MHD 敢夢版 | 東風風神皓極APP升級后單方面更改積分有效期 | 2026-03-05 | 用戶評分 | |
| 1604023 | 東風本田 | 本田CR-V | 2021款 銳·混動 2.0L 兩驅(qū) 凈速版 | 東風本田CR-V私自擴大定損范圍影響保費 | 2026-03-04 | 用戶評分 | |
| 1603814 | 一汽豐田 | 格瑞維亞 | 2024款 2.5L混動 尊貴PLUS版 | 一汽豐田格瑞維亞強制預裝四維圖新地圖 | 2026-03-03 | 處理反饋 | |
| 1602567 | 廣汽本田 | 雅閣 | 2022款 銳·混動 2.0L 銳領版 | 廣汽本田雅閣APP購車積分過期未有告知義務 | 2026-03-01 | 用戶評分 | |
| 1600837 | 長安福特 | 銳界 | 2025款 銳界L 2.0T EcoBoost E混動 四驅(qū) 七座 至尊型 | 長安福特銳界車機封閉卡頓 無OTA升級 | 2026-02-26 | 處理反饋 | |
| 1599848 | 東風乘用車 | 皓極 | 2022款 馬赫雙擎 1.5T MHD 敢夢版 | 東風風神皓極APP升級后單方面更改積分有效期 | 2026-02-25 | 用戶評分 | |
| 1599236 | 長安福特 | 銳界 | 2023款 銳界L 2.0T EcoBoost E-混動 四驅(qū) 七座 STLine | 長安福特銳界系統(tǒng)版本未能升級導致卡頓 | 2026-02-24 | 用戶評分 | |
| 1598668 | 一汽豐田 | 亞洲龍 | 2024款 雙擎 2.0L 臻選版 | 一汽豐田亞洲龍維修車窗玻璃卻偷換配件 | 2026-02-22 | 處理反饋 | |
| 1598289 | 一汽豐田 | 格瑞維亞 | 2024款 2.5L混動 尊貴PLUS版 | 一汽豐田格瑞維亞強制預裝四維圖新地圖 | 2026-02-20 | 用戶評分 | |
| 1596807 | 一汽豐田 | 亞洲龍 | 2024款 雙擎 2.0L 臻選版 | 一汽豐田亞洲龍維修車窗玻璃卻偷換大燈配件 | 2026-02-13 | 用戶評分 | |
| 1596096 | 廣汽本田 | 雅閣 | 2022款 銳·混動 2.0L 銳領版 | 廣汽本田雅閣APP購車積分過期未有告知義務 | 2026-02-11 | 用戶評分 | |
| 1595962 | 廣汽豐田 | 雷凌 | 2019款 雙擎 1.8H E-CVT 進取版 國VI | 廣汽豐田雷凌車輛發(fā)生交通事故擅自維修 | 2026-02-11 | 信息審核 | |
| 1595784 | 長安福特 | 銳界 | 2023款 銳界L 2.0T EcoBoost E-混動 四驅(qū) 七座 STLine | 長安福特銳界系統(tǒng)版本未能升級導致卡頓 | 2026-02-11 | 用戶評分 | |
| 1591849 | 長城汽車 | 魏牌 拿鐵DHT | 2022款 1.5T DHT超大杯 | 魏牌 拿鐵DHT系統(tǒng)升級后功能失效 | 2026-02-03 | 處理反饋 | |
| 1584046 | 廣汽豐田 | 雷凌 | 2023款 智能電混雙擎 1.8L 運動版 | 廣汽豐田雷凌升級程序后油耗高混動邏輯混亂 | 2026-01-21 | 信息審核 | |
| 1582448 | 廣汽豐田 | 凱美瑞 | 2024款 雙擎 2.0HS 運動版 | 廣汽豐田凱美瑞車機系統(tǒng)和導航未能升級 | 2026-01-19 | 處理反饋 | |
| 1578853 | 長安福特 | 銳界 | 2023款 銳界L 2.0T EcoBoost E-混動 四驅(qū) 七座 至尊型 | 長安福特銳界車機卡頓 底盤有生銹 | 2026-01-13 | 用戶評分 | |
| 1578137 | 長安福特 | 銳界 | 2026款 銳界L 2.0T EcoBoost E混動 兩驅(qū) 七座 豪華型 | 長安福特銳界車機卡頓 互聯(lián)不好用 | 2026-01-12 | 處理反饋 | |
| 1575288 | 長安林肯 | 航海家 | 2023款 2.0T 四驅(qū) 尊睿 混動版 | 長安林肯航海家車機地圖版本低 系統(tǒng)不升級 | 2026-01-09 | 信息審核 | |
| 1572290 | 長安福特 | 銳界 | 2023款 銳界L 2.0T EcoBoost E-混動 四驅(qū) 七座 至尊型 | 長安福特銳界車機卡頓 無OTA升級 | 2026-01-05 | 處理反饋 | |
| 1572179 | 長安福特 | 蒙迪歐 | 2024款 2.0T E-混動 運動版 ST-Line | 長安福特蒙迪歐車機系統(tǒng)卡頓 車機不升級 | 2026-01-04 | 處理反饋 | |
| 1571601 | 長安福特 | 銳界 | 2023款 銳界L 2.0T EcoBoost E-混動 四驅(qū) 七座 至尊型 | 長安福特銳界手機互聯(lián)失靈 車機卡頓死機 | 2026-01-04 | 用戶評分 | |
| 1571240 | 長安福特 | 銳界 | 2025款 銳界L 2.0T EcoBoost E混動 兩驅(qū) 七座 豪華型 | 長安福特銳界車機卡頓 互聯(lián)不好用 | 2026-01-03 | 用戶評分 | |
| 1571071 | 長安福特 | 蒙迪歐 | 2025款 2.0T EcoBoost E 混動 運動版 | 長安福特蒙迪歐車機卡頓功能缺失 | 2026-01-03 | 用戶評分 | |
| 1570327 | 廣汽豐田 | 雷凌 | 2023款 智能電混雙擎 1.8L 運動版 | 廣汽豐田雷凌升級后油耗高 混動邏輯混亂 | 2026-01-01 | 信息審核 | |
| 1569663 | 長安福特 | 蒙迪歐 | 2023款 1.5T E-混動 ST-Line | 長安福特蒙迪歐車機卡頓 老款無法升級 | 2025-12-31 | 處理反饋 | |
| 1569433 | 廣汽乘用車 | 影酷 | 2022款 2.0ATK 雙子星Max版 | 廣汽傳祺影酷車機版本低 長時間不升級 | 2025-12-30 | 用戶評分 | |
| 1568711 | 長安福特 | 銳界 | 2023款 銳界L 2.0T EcoBoost E-混動 四驅(qū) 七座 至尊型 | 長安福特銳界車機卡頓 系統(tǒng)版本未能升級 | 2025-12-29 | 處理反饋 | |
| 1568599 | 長安福特 | 銳界 | 2023款 銳界L 2.0T EcoBoost E-混動 四驅(qū) 七座 至尊型 | 長安福特銳界車機卡頓 互聯(lián)不好用 | 2025-12-29 | 用戶評分 | |
| 1567604 | 長安福特 | 銳界 | 2023款 銳界L 2.0T EcoBoost E-混動 四驅(qū) 七座 至尊型 | 長安福特銳界手機互聯(lián)失靈 車機卡頓死機 | 2025-12-28 | 用戶評分 |



用戶評分
處理反饋
信息審核
京公網(wǎng)安備: