當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 投訴
- 時間:
- 至
- 車型屬性:
- 不限轎車全部轎車 微型車 小型車 緊湊型車 中型車 中大型車 大型車 SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 新能源全部新能源 純電動 插電式混合動力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
- 質(zhì)量問題:
- 不限發(fā)動機/電動機 變速器 離合器 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 制動系統(tǒng) 輪胎 前后橋及懸掛系統(tǒng) 車身附件及電器
- 服務(wù)問題:
- 不限服務(wù)態(tài)度 人員技術(shù) 服務(wù)收費 承諾不兌現(xiàn) 銷售問題 配件爭議 服務(wù)流程不完善
- 其他問題:
- 不限召回問題 產(chǎn)品問題 配套問題 其他問題
關(guān)鍵字搜索:
| 投訴編號 | 投訴品牌 | 投訴車系 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1606590 | 北京奔馳 | 奔馳EQC | 2021款 EQC 400 4MATIC | 北京奔馳EQC廠家召回升級后電池鎖電 | 2026-03-09 | 信息審核 | |
| 1606173 | 北京奔馳 | 奔馳EQC | 2021款 EQC 350 4MATIC | 北京奔馳EQC廠家召回升級后電池鎖電 | 2026-03-08 | 處理反饋 | |
| 1605152 | 北京奔馳 | 奔馳EQC | 2022款 EQC 350 4MATIC | 北京奔馳EQC廠家召回升級實為鎖電 | 2026-03-06 | 處理反饋 | |
| 1604690 | 北京奔馳 | 奔馳EQC | 2021款 EQC 350 4MATIC | 北京奔馳EQC升級系統(tǒng)后充電功率受限 | 2026-03-05 | 用戶評分 | |
| 1604365 | 北京奔馳 | 奔馳EQC | 2021款 EQC 400 4MATIC | 北京奔馳EQC系統(tǒng)召回升級后續(xù)航縮減100KM | 2026-03-04 | 處理反饋 | |
| 1604026 | 一汽奧迪 | 奧迪A6L | 2021款 45 TFSI quattro 尊享致雅型 | 一汽奧迪A6L儀表召回 售后要求做保養(yǎng) | 2026-03-04 | 用戶評分 | |
| 1603412 | 東風(fēng)本田 | 本田CR-V | 2023款 240TURBO 兩驅(qū) 鋒尚版 5座 | 東風(fēng)本田CR-V召回轉(zhuǎn)向機后底盤異響 | 2026-03-03 | 處理反饋 | |
| 1603031 | 北京奔馳 | 奔馳EQC | 2021款 EQC 350 4MATIC | 北京奔馳EQC被召回后鎖電掩蓋硬件缺陷 | 2026-03-02 | 用戶評分 | |
| 1603021 | 北京奔馳 | 奔馳EQC | 2022款 EQC 400 4MATIC | 北京奔馳EQC廠家召回升級后動力電池鎖電 | 2026-03-02 | 用戶評分 | |
| 1602958 | 北京奔馳 | 奔馳EQC | 2021款 EQC 400 4MATIC | 北京奔馳EQC升級后續(xù)航減少遠(yuǎn)程鎖電 | 2026-03-02 | 處理反饋 | |
| 1602840 | 北京奔馳 | 奔馳EQC | 2022款 改款 EQC 400 4MATIC | 北京奔馳EQC廠家召回升級后電池鎖電 | 2026-03-02 | 處理反饋 | |
| 1602011 | 北京奔馳 | 奔馳EQC | 2021款 EQC 350 4MATIC | 北京奔馳EQC廠家召回升級后電池鎖電 | 2026-02-28 | 用戶評分 | |
| 1601940 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克XT4 | 2020款 改款 28T 兩驅(qū) 領(lǐng)先型 | 凱迪拉克XT4召回的燃油模塊不在范圍內(nèi) | 2026-02-28 | 處理反饋 | |
| 1601072 | 北京奔馳 | 奔馳EQC | 2021款 EQC 350 4MATIC | 北京奔馳EQC升級后鎖電導(dǎo)致續(xù)航縮短 | 2026-02-27 | 處理反饋 | |
| 1600996 | 北京奔馳 | 奔馳EQC | 2022款 EQC 350 4MATIC | 北京奔馳EQC廠家召回升級后電池鎖電 | 2026-02-27 | 處理反饋 | |
| 1600820 | 北京奔馳 | 奔馳EQC | 2021款 EQC 400 4MATIC | 北京奔馳EQC廠家召回升級后動力電池鎖電 | 2026-02-26 | 處理反饋 | |
| 1600818 | 北京奔馳 | 奔馳EQC | 2022款 EQC 350 4MATIC | 北京奔馳EQC升級后鎖電導(dǎo)致續(xù)航縮短 | 2026-02-26 | 處理反饋 | |
| 1600060 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃XC60插電式混動 | 2022款 T8 插電混動 四驅(qū) 智遠(yuǎn)運動版 | 亞太沃爾沃XC60插電式混動召回方案不合理 | 2026-02-25 | 信息審核 | |
| 1599674 | 北京奔馳 | 奔馳EQC | 2020款 EQC 400 4MATIC | 北京奔馳EQC廠家召回后電池私自鎖電 | 2026-02-24 | 處理反饋 | |
| 1599600 | 一汽豐田 | 一汽豐田bZ4X | 2022款 四驅(qū) 高性能 PRO版 | 一汽豐田bZ4X空調(diào)壓縮機召回廠家履行 | 2026-02-24 | 處理反饋 | |
| 1599460 | 北京奔馳 | 奔馳EQC | 2021款 EQC 400 4MATIC | 北京奔馳EQC廠家召回升級后電池鎖電 | 2026-02-24 | 處理反饋 | |
| 1598551 | 北京奔馳 | 奔馳EQC | 2022款 EQC 400 4MATIC | 北京奔馳EQC廠家召回升級后動力電池鎖電 | 2026-02-21 | 用戶評分 | |
| 1597927 | 北京奔馳 | 奔馳EQC | 2022款 EQC 350 4MATIC | 北京奔馳EQC廠家召回升級后電池鎖電 | 2026-02-19 | 用戶評分 | |
| 1597521 | 北京奔馳 | 奔馳EQC | 2020款 EQC 350 4MATIC | 北京奔馳EQC廠家召回升級后動力電池鎖電 | 2026-02-16 | 處理反饋 | |
| 1597301 | 北京奔馳 | 奔馳EQC | 2020款 EQC 400 4MATIC | 北京奔馳EQC軟件升級后續(xù)航里程下降 | 2026-02-14 | 處理反饋 | |
| 1596707 | 北京奔馳 | 奔馳EQB | 2022款 EQB 350 4MATIC 首發(fā)特別版 | 北京奔馳EQB車輛召回后續(xù)航里程衰減 | 2026-02-13 | 處理反饋 | |
| 1595834 | 北京奔馳 | 奔馳EQC | 2021款 EQC 400 4MATIC | 北京奔馳EQC廠家召回升級后動力電池鎖電 | 2026-02-11 | 用戶評分 | |
| 1595322 | 起亞 | 嘉華 | 2021款 2.0T 豪華版 | 起亞嘉華汽車召回相關(guān)信息無法查詢 | 2026-02-10 | 處理反饋 | |
| 1595114 | 北京奔馳 | 奔馳EQC | 2022款 EQC 350 4MATIC | 北京奔馳EQC升級后鎖電導(dǎo)致續(xù)航縮短 | 2026-02-09 | 處理反饋 | |
| 1595006 | 北京奔馳 | 奔馳EQC | 2022款 EQC 400 4MATIC | 北京奔馳EQC廠家召回升級后動力電池鎖電 | 2026-02-09 | 用戶評分 |



信息審核
處理反饋
用戶評分
京公網(wǎng)安備: