當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 投訴
- 時(shí)間:
- 至
- 車型屬性:
- 不限轎車全部轎車 微型車 小型車 緊湊型車 中型車 中大型車 大型車 SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 新能源全部新能源 純電動(dòng) 插電式混合動(dòng)力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
- 質(zhì)量問題:
- 不限發(fā)動(dòng)機(jī)/電動(dòng)機(jī) 變速器 離合器 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 制動(dòng)系統(tǒng) 輪胎 前后橋及懸掛系統(tǒng) 車身附件及電器
- 其他問題:
- 不限召回問題 產(chǎn)品問題 配套問題 其他問題
- 所選條件:
- 清除條件
關(guān)鍵字搜索:
| 投訴編號(hào) | 投訴品牌 | 投訴車系 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1608243 | 奧迪(進(jìn)口) | 奧迪S4 | 2020款 S4 3.0TFSI | 進(jìn)口奧迪S4車機(jī)續(xù)費(fèi)流量后無法使用 | 2026-03-11 | 廠家受理 | |
| 1608242 | 東風(fēng) | 東風(fēng)商用車 | 東風(fēng)商用車九米六貨車 | 東風(fēng)商用車轉(zhuǎn)向拉桿故障導(dǎo)致前輪異常磨損 | 2026-03-11 | 信息審核 | |
| 1608241 | 林肯(進(jìn)口) | 林肯MKZ | 2018款 2.0T 尊享版 | 進(jìn)口林肯MKZ防凍液泄漏到發(fā)動(dòng)機(jī)缸體 | 2026-03-11 | 處理反饋 | |
| 1608240 | 比亞迪 | 海豹 | 2023款 DM-i 1.5T 121km 尊榮型 | 比亞迪海豹電機(jī)功率下降導(dǎo)致無法提速 | 2026-03-11 | 處理反饋 | |
| 1608238 | 比亞迪 | 驅(qū)逐艦05 | 2022款 DM-i 120KM 旗艦型 | 比亞迪驅(qū)逐艦05車機(jī)無升級 音響故障 | 2026-03-11 | 處理反饋 | |
| 1608237 | 北京奔馳 | 奔馳GLC | 2023款 GLC 300 L 4MATIC 動(dòng)感型 7座 | 北京奔馳GLC凸輪軸中心閥螺絲松動(dòng) | 2026-03-11 | 信息審核 | |
| 1608234 | 東風(fēng)乘用車 | 皓極 | 2022款 馬赫動(dòng)力 1.5T 敢愛版 | 東風(fēng)風(fēng)神皓極車機(jī)卡死黑屏 自動(dòng)重啟 | 2026-03-11 | 廠家受理 | |
| 1608233 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致408 | 2014款 1.8L 自動(dòng) 豪華版 | 東風(fēng)標(biāo)致408車輛發(fā)生碰撞后氣囊未彈開 | 2026-03-11 | 處理反饋 | |
| 1608231 | 比亞迪 | 海豹 | 2023款 DM-i 1.5L 121km 尊貴型 | 比亞迪海豹OTA升級后電機(jī)功率下降 | 2026-03-11 | 處理反饋 | |
| 1608230 | 比亞迪 | 海豹 | 2024款 榮耀版 DM-i 1.5L 121km 精英型 | 比亞迪海豹電機(jī)功率下降導(dǎo)致無法提速 | 2026-03-11 | 用戶評分 | |
| 1608228 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 星海V9 | 2026款 越享系列 200km 豪華型 | 東風(fēng)風(fēng)行星海V9自動(dòng)斷電 發(fā)動(dòng)機(jī)無法啟動(dòng) | 2026-03-11 | 廠家受理 | |
| 1608226 | 一汽-大眾 | 探岳 | 2024款 330TSI 兩驅(qū) 豪華Plus進(jìn)階版 | 一汽大眾探岳原車韓泰輪胎脫膠成塊起皮 | 2026-03-11 | 信息審核 | |
| 1608224 | 一汽豐田 | 一汽豐田bZ4X | 2022款 兩驅(qū) 長續(xù)航 PRO版 | 一汽豐田bZ4X召回后形成更嚴(yán)重故障 | 2026-03-11 | 信息審核 | |
| 1608223 | 一汽-大眾 | 探岳 | 2019款 征途版 280TSI 兩驅(qū) 豪華型 國Ⅵ | 一汽大眾探岳變速箱緊急模式故障 | 2026-03-11 | 信息審核 | |
| 1608222 | 江鈴福特 | 領(lǐng)界 | 2019款 EcoBoost 145 CVT 鉑領(lǐng)型 國V | 江鈴福特領(lǐng)界變速箱頓挫 減震器異響漏油 | 2026-03-11 | 信息審核 | |
| 1608221 | 一汽-大眾 | 攬境 | 2023款 380TSI 四驅(qū) 豪華佳境版Pro | 一汽大眾攬境全車低頻共振,要求廠家提供技術(shù)支持 | 2026-03-11 | 信息審核 | |
| 1608219 | 吉利汽車 | 博越 | 2016款 1.8TD 自動(dòng) 兩驅(qū) 智尚型 | 吉利博越車輛儀表盤橫條豎紋故障 | 2026-03-11 | 處理反饋 | |
| 1608218 | 奇瑞汽車 | 瑞虎8 PLUS C-DM | 2025款 C-DM 1.5T 116km 豪華型 5座 | 奇瑞瑞虎8 PLUS C-DM承諾未兌現(xiàn) 車機(jī)故障 | 2026-03-11 | 處理反饋 | |
| 1608217 | 比亞迪 | 海豹 | 2023款 DM-i 1.5L 121km 豪華型 | 比亞迪海豹車機(jī)功能異常 電機(jī)功率被鎖 | 2026-03-11 | 處理反饋 | |
| 1608213 | 奇瑞汽車 | 瑞虎8 PRO | 2022款 290T 兩驅(qū) 浩瀚版 5座 | 奇瑞瑞虎8PRO正時(shí)鏈條脫落導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)損壞 | 2026-03-11 | 處理反饋 | |
| 1608212 | 比亞迪 | 元PLUS | 2023款 冠軍版 430KM 領(lǐng)先型 | 比亞迪元PLUS充電樁權(quán)益過期 贈(zèng)送保養(yǎng)收費(fèi) | 2026-03-11 | 處理反饋 | |
| 1608211 | 比亞迪 | 海豹 | 2024款 榮耀版 DM-i 1.5L 121km 豪華型 | 比亞迪海豹OTA升級后電機(jī)功率下降 | 2026-03-11 | 處理反饋 | |
| 1608209 | 長安汽車 | 長安UNI-V | 2022款 1.5T 尊貴型 | 長安UNI-V更換電子手剎后油耗暴增 | 2026-03-11 | 信息審核 | |
| 1608208 | 比亞迪 | 唐 | 2021款 2.0T 自動(dòng) 旗艦型 | 比亞迪唐中控面板失靈 座椅無法調(diào)節(jié) | 2026-03-11 | 處理反饋 | |
| 1608206 | 一汽-大眾 | 探岳 | 2020款 280TSI 兩驅(qū) 豪華智聯(lián)版 | 一汽大眾探岳購買延保后無法使用 拒絕退款 | 2026-03-11 | 信息審核 | |
| 1608205 | 比亞迪 | 海豹 | 2023款 DM-i 1.5L 121km 尊貴型 | 比亞迪海豹廠家OTA后限制車輛輸出功率 | 2026-03-11 | 用戶評分 | |
| 1608203 | 嵐圖汽車 | 嵐圖知音 | 2025款 后驅(qū) 乾崑版 | 嵐圖知音銷售庫存車 定金不退還 | 2026-03-11 | 廠家受理 | |
| 1608199 | 比亞迪 | 海豹 | 2023款 DM-i 1.5T 121km 旗艦型 | 比亞迪海豹電機(jī)功率被強(qiáng)制限制 動(dòng)力大幅衰減 | 2026-03-11 | 處理反饋 | |
| 1608197 | 比亞迪 | 海豹 | 2023款 DM-i 1.5T 121km 旗艦型 | 比亞迪海豹OTA升級后電機(jī)功率下降 | 2026-03-11 | 處理反饋 | |
| 1608194 | 比亞迪 | 海豹 | 2024款 榮耀版 DM-i 1.5L 121km 豪華型 | 比亞迪海豹OTA升級后電機(jī)功率下降 | 2026-03-11 | 處理反饋 |



廠家受理
信息審核
處理反饋
用戶評分
京公網(wǎng)安備: