典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1599798 | 2024款 300km 舒適型客車版 75kW | 五菱揚(yáng)光動(dòng)力電池故障 有嚴(yán)重質(zhì)量缺陷 | 2026-02-25 | 處理反饋 | |
| 1590588 | 2024款 300km 舒適型客車版 75kW | 五菱揚(yáng)光后橋異響嚴(yán)重 電池續(xù)航打折 | 2026-02-01 | 處理反饋 | |
| 1587895 | 2024款 300km 舒適型封窗版 60kW | 五菱揚(yáng)光行駛過程中出現(xiàn)無法掛擋 | 2026-01-27 | 處理反饋 | |
| 1587407 | 2024款 300km 舒適型 客車版 60kW | 五菱揚(yáng)光續(xù)航里程虛標(biāo) 未通電可能掛擋 | 2026-01-27 | 處理反饋 | |
| 1581706 | 2024款 300km 舒適型客車版 75kW | 五菱揚(yáng)光4S店換空調(diào)加熱器后空調(diào)不制熱 | 2026-01-17 | 處理反饋 | |
| 1573898 | 2024款 300km 舒適型 客車版 60kW | 五菱揚(yáng)光空調(diào)電器件損壞導(dǎo)致電路損壞 | 2026-01-07 | 處理反饋 | |
| 1573892 | 2025款 310KM 封窗版 寧德時(shí)代 定制版 | 五菱揚(yáng)光未按承諾交車 無法購買保險(xiǎn) | 2026-01-07 | 處理反饋 | |
| 1560951 | 2024款 300km 舒適型客車版 75kW | 五菱揚(yáng)光行駛過程中突然自動(dòng)加速 方向失效 | 2025-12-18 | 處理反饋 | |
| 1555613 | 2024款 300km 舒適型客車版 75kW | 五菱揚(yáng)光行駛過程中突然自動(dòng)加速 方向失效 | 2025-12-10 | 用戶評分 | |
| 1544137 | 2024款 300km 舒適型 客車版 60kW | 五菱揚(yáng)光空調(diào)電器件損壞導(dǎo)致電路損壞 | 2025-11-22 | 用戶評分 | |
| 1536525 | 2024款 300km 舒適型 客車版 60kW | 五菱揚(yáng)光空調(diào)電器件損壞導(dǎo)致電路損壞 | 2025-11-11 | 用戶評分 | |
| 1533426 | 2024款 300km 實(shí)用型封窗版 60kW | 五菱揚(yáng)光車輛手剎故障 要求盡快處理 | 2025-11-06 | 處理反饋 | |
| 1533102 | 2024款 300km 舒適型客車版 75kW | 五菱揚(yáng)光無法加速 故障燈亮 希望處理 | 2025-11-05 | 處理反饋 | |
| 1445893 | 2024款 300km 舒適型 客車版 60kW | 五菱揚(yáng)光車門掉漆嚴(yán)重密封條損壞 | 2025-06-17 | 用戶評分 | |
| 1440146 | 2024款 300km 實(shí)用型封窗版 60kW | 五菱揚(yáng)光質(zhì)保期內(nèi)電機(jī)漏油 要求解決 | 2025-06-05 | 處理反饋 | |
| 1431434 | 2024款 300km 舒適型 客車版 60kW | 五菱揚(yáng)光側(cè)門推拉門有掉漆4S店不解決 | 2025-05-17 | 用戶評分 | |
| 1428696 | 2024款 300km 舒適型客車版 75kW | 五菱揚(yáng)光儀表盤反光 嚴(yán)重干擾視線 | 2025-05-12 | 處理反饋 | |
| 1425650 | 2024款 300km 舒適型 客車版 60kW | 五菱揚(yáng)光車門掉漆嚴(yán)重 密封條損壞 | 2025-05-06 | 用戶評分 | |
| 1422613 | 2024款 300km 舒適型 客車版 60kW | 五菱揚(yáng)光車門掉漆嚴(yán)重 密封條損壞 | 2025-04-29 | 用戶評分 | |
| 1421222 | 2024款 300km 舒適型 封窗版 75kW | 五菱揚(yáng)光4S店承諾補(bǔ)償一直未兌現(xiàn) 要求處理 | 2025-04-27 | 處理反饋 | |
| 1416583 | 2024款 300km 舒適型客車版 75kW | 五菱揚(yáng)光發(fā)動(dòng)機(jī)異響 要求廠家處理 | 2025-04-17 | 用戶評分 | |
| 1415539 | 2024款 300km 實(shí)用型封窗版 60kW | 五菱揚(yáng)光車輛報(bào)動(dòng)力電池故障 掉電嚴(yán)重 | 2025-04-15 | 處理反饋 | |
| 1413009 | 2024款 300km 舒適型客車版 75kW | 五菱揚(yáng)光發(fā)動(dòng)機(jī)異響 要求廠家處理 | 2025-04-10 | 用戶評分 | |
| 1398902 | 2024款 300km 舒適型客車版 75kW | 五菱揚(yáng)光更換空調(diào)加熱器后空調(diào)不制熱 | 2025-03-16 | 處理反饋 | |
| 1390661 | 2024款 300km 舒適型客車版 75kW | 五菱揚(yáng)光車輛加速不走車 要求處理 | 2025-03-09 | 處理反饋 | |
| 1329343 | 2024款 300km 舒適型 封窗版 75kW | 五菱揚(yáng)光行駛過程中動(dòng)力消失 要求明確處理 | 2025-02-04 | 用戶評分 | |
| 1305686 | 2024款 300km 舒適型 封窗版 75kW | 五菱揚(yáng)光動(dòng)力電池故障導(dǎo)致續(xù)航里程不足 | 2024-12-23 | 用戶評分 | |
| 1300115 | 2024款 300km 舒適型 封窗版 75kW | 五菱揚(yáng)光動(dòng)力電池故障導(dǎo)致續(xù)航里程不足 | 2024-12-15 | 用戶評分 | |
| 1290936 | 2024款 300km 舒適型客車版 75kW | 五菱揚(yáng)光后橋異響 差速器異響 要求處理 | 2024-12-01 | 用戶評分 | |
| 1251617 | 2024款 300km 實(shí)用型封窗版 60kW | 五菱揚(yáng)光動(dòng)力電池續(xù)航里程不足 影響用車 | 2024-09-24 | 處理反饋 |


處理反饋
用戶評分
京公網(wǎng)安備: