典型問題(個)
質(zhì)量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機
電動機
電動機
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1602484 | 2025款 進階版 | 北京越野BJ40增程經(jīng)銷商倒閉導(dǎo)致補貼不兌現(xiàn) | 2026-03-01 | 處理反饋 | |
| 1588726 | 2025款 進階版 | 北京越野BJ40增程密封條開裂 中控臺生銹 | 2026-01-29 | 用戶評分 | |
| 1587378 | 2025款 標準版 | 北京越野BJ40增程故障燈報警 提示動力受限 | 2026-01-27 | 用戶評分 | |
| 1585563 | 2025款 進階版 | 北京越野BJ40增程經(jīng)銷商發(fā)票與實際不一致 | 2026-01-24 | 處理反饋 | |
| 1580450 | 2025款 行業(yè)版 | 北京越野BJ40增程購車承諾國補不兌現(xiàn) | 2026-01-15 | 處理反饋 | |
| 1552241 | 2025款 進階版 | 北京越野BJ40增程銷售人員套路貸款 | 2025-12-05 | 用戶評分 | |
| 1540809 | 2025款 標準版 | 北京越野BJ40增程天窗開關(guān)異常有異響 | 2025-11-18 | 用戶評分 | |
| 1511155 | 2025款 進階版 | 北京越野BJ40增程保養(yǎng)規(guī)定不合理 希望處理 | 2025-09-29 | 處理反饋 | |
| 1510651 | 2025款 標準版 | 北京越野BJ40增程水箱漏防凍液 要求處理 | 2025-09-28 | 處理反饋 | |
| 1460927 | 2025款 標準版 | 北京越野BJ40購車后一直未能交付 | 2025-07-14 | 用戶評分 | |
| 1456408 | 2025款 標準版 | 北京越野BJ40 ABS故障 電子駐車故障 | 2025-07-07 | 用戶評分 | |
| 1451265 | 2025款 標準版 | 北京越野BJ40增程發(fā)票金額與實際金額不符 | 2025-06-28 | 處理反饋 |


處理反饋
用戶評分
京公網(wǎng)安備: