典型問題(個)
質(zhì)量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機
電動機
電動機
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1606746 | 2024款 122km 可愛馬 | 一汽奔騰小馬行駛中故障燈亮無法加速 | 2026-03-09 | 廠家受理 | |
| 1604657 | 2024款 170km 活力馬 | 一汽奔騰小馬方向跑偏 輪胎偏磨嚴(yán)重 | 2026-03-05 | 處理反饋 | |
| 1602891 | 2026款 222km 閃耀馬 | 一汽奔騰小馬服務(wù)態(tài)度惡劣 不配合辦保險 | 2026-03-02 | 處理反饋 | |
| 1602663 | 2025款 222km 靈動馬 | 一汽奔騰小馬雨天和潮濕天氣剎車抱死 | 2026-03-02 | 處理反饋 | |
| 1597923 | 2026款 222km 閃耀馬 | 一汽奔騰小馬服務(wù)態(tài)度惡劣 不配合辦保險 | 2026-02-19 | 處理反饋 | |
| 1595434 | 2026款 222km 炫彩馬 | 一汽奔騰小馬溫度低無法行駛 服務(wù)態(tài)度差 | 2026-02-10 | 處理反饋 | |
| 1594328 | 2026款 222km 閃耀馬 | 一汽奔騰小馬服務(wù)態(tài)度惡劣 不配合辦保險 | 2026-02-07 | 用戶評分 | |
| 1593750 | 2024款 122km 可愛馬 | 一汽奔騰小馬行駛中故障燈亮無法加速 | 2026-02-06 | 用戶評分 | |
| 1593228 | 2025款 222km 靈動馬 | 一汽奔騰小馬變更車聯(lián)網(wǎng)信息需要收費 | 2026-02-05 | 用戶評分 | |
| 1591632 | 2025款 222km 閃電馬 | 一汽奔騰小馬車輛打滑及未告知收費標(biāo) | 2026-02-03 | 處理反饋 | |
| 1588700 | 2026款 222km 炫彩馬 | 一汽奔騰小馬溫度低無法行駛 服務(wù)態(tài)度差 | 2026-01-29 | 用戶評分 | |
| 1587379 | 2025款 222km 閃電馬 | 一汽奔騰小馬低溫時快充無法使用 | 2026-01-27 | 處理反饋 | |
| 1583528 | 2026款 222km 炫彩馬 | 一汽奔騰小馬變更聯(lián)網(wǎng)信息需要收費 | 2026-01-20 | 處理反饋 | |
| 1581967 | 2025款 222km 閃電馬 | 一汽奔騰小馬低溫時快充無法使用 | 2026-01-18 | 用戶評分 | |
| 1581588 | 2026款 222km 炫彩馬 | 一汽奔騰小馬溫度低無法行駛 服務(wù)態(tài)度差 | 2026-01-17 | 用戶評分 | |
| 1575808 | 2026款 222km 炫彩馬 | 一汽奔騰小馬變更車聯(lián)網(wǎng)信息需要收費 | 2026-01-10 | 用戶評分 | |
| 1575061 | 2025款 222km 閃電馬 | 一汽奔騰小馬購買延保服務(wù)無法生效 | 2026-01-09 | 處理反饋 | |
| 1567987 | 2025款 222km 靈動馬 | 一汽奔騰小馬動力電池故障 續(xù)航下降 | 2025-12-28 | 處理反饋 | |
| 1567318 | 2026款 222km 炫彩馬 | 一汽奔騰小馬前輪異響嚴(yán)重 4S店不當(dāng)回事 | 2025-12-27 | 處理反饋 | |
| 1565868 | 2025款 222km 閃電馬 | 一汽奔騰小馬行駛失控 影響安全行駛 | 2025-12-25 | 用戶評分 | |
| 1562680 | 2024款 170km 活力馬 | 一汽奔騰小馬行駛中車輛失控 要求處理 | 2025-12-20 | 用戶評分 | |
| 1553695 | 2026款 222km 玲瓏馬 | 一汽奔騰小馬購車訂金經(jīng)銷商不予退還 | 2025-12-07 | 處理反饋 | |
| 1552163 | 2026款 222km 閃耀馬 | 一汽奔騰小馬車輛轉(zhuǎn)向失靈 要求處理 | 2025-12-05 | 處理反饋 | |
| 1551713 | 2025款 222km 玲瓏馬 | 一汽奔騰小馬新車上坡時車輛失控發(fā)生事故 | 2025-12-04 | 用戶評分 | |
| 1549723 | 2026款 222km 伶俐馬 | 一汽奔騰小馬購車要求未達(dá)到 不退定金 | 2025-12-01 | 處理反饋 | |
| 1540388 | 2026款 222km 伶俐馬 | 一汽奔騰小馬購車付了部分款經(jīng)銷商不予退還 | 2025-11-17 | 用戶評分 | |
| 1528192 | 2025款 222km 玲瓏馬 | 一汽奔騰小馬前擋風(fēng)玻璃開裂 希望處理 | 2025-10-28 | 用戶評分 | |
| 1527700 | 2026款 222km 炫彩馬 | 一汽奔騰小馬購車訂金經(jīng)銷商不予退還 | 2025-10-28 | 處理反饋 | |
| 1524224 | 2026款 222km 閃耀馬 | 一汽奔騰小馬價格不一致 服務(wù)態(tài)度惡劣 | 2025-10-22 | 處理反饋 | |
| 1523939 | 2025款 222km 靈動馬 | 一汽奔騰小馬變更聯(lián)網(wǎng)信息需要收費 | 2025-10-21 | 處理反饋 |


廠家受理
處理反饋
用戶評分
京公網(wǎng)安備: