典型問(wèn)題(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問(wèn)題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問(wèn)題
0
產(chǎn)品問(wèn)題
0
配套問(wèn)題
0
其他問(wèn)題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601669 | 2026款 Hi4-Z 智享版 | 坦克400新能源車機(jī)網(wǎng)絡(luò)卡頓 APP無(wú)法使用 | 2026-02-28 | 處理反饋 | |
| 1589076 | 2024款 Hi4-T 城市版 | 坦克400新能源自動(dòng)駐車功能失靈導(dǎo)致碰撞 | 2026-01-29 | 用戶評(píng)分 | |
| 1573649 | 2024款 Hi4-T 越野版 | 坦克400新能源升級(jí)后混動(dòng)模式下油耗高 | 2026-01-07 | 處理反饋 | |
| 1569187 | 2024款 Hi4-T 越野版 | 坦克400新能源經(jīng)銷商隱瞞信息 承諾不兌現(xiàn) | 2025-12-30 | 處理反饋 | |
| 1564689 | 2024款 Hi4-T 越野版 | 坦克400新能源系統(tǒng)升級(jí)成事故剎車泵有問(wèn)題 | 2025-12-23 | 處理反饋 | |
| 1564340 | 2026款 Hi4-T 智享版 | 坦克400新能源銷售欺詐消費(fèi)者 承諾未兌現(xiàn) | 2025-12-23 | 處理反饋 | |
| 1560604 | 2024款 Hi4-T 城市版 | 坦克400新能源變速箱異響抖動(dòng) 換擋頓挫 | 2025-12-17 | 處理反饋 | |
| 1559970 | 2026款 Hi4-T 智享版 | 坦克400新能源銷售欺詐消費(fèi)者 承諾未兌現(xiàn) | 2025-12-16 | 用戶評(píng)分 | |
| 1559692 | 2026款 Hi4-T 智享版 | 坦克400新能源官方商城隱瞞信息 備件不適用 | 2025-12-16 | 用戶評(píng)分 | |
| 1556849 | 2023款 Hi4-T 超能版 | 坦克400新能源前橋差速器總成故障 | 2025-12-11 | 用戶評(píng)分 | |
| 1541603 | 2023款 Hi4-T 超能版 | 坦克400新能源換擋邏輯混亂 油門遲滯 | 2025-11-19 | 處理反饋 | |
| 1538139 | 2024款 Hi4-T 越野版 | 坦克400新能源 發(fā)動(dòng)機(jī)脫落要求處理 | 2025-11-13 | 處理反饋 | |
| 1531943 | 2024款 Hi4-T 城市版 | 坦克400新能源右側(cè)尾燈殼開裂 要求處理 | 2025-11-04 | 用戶評(píng)分 | |
| 1531462 | 2023款 Hi4-T 超能版 | 坦克400新能源發(fā)動(dòng)機(jī)異響 電池包預(yù)警 | 2025-11-03 | 用戶評(píng)分 | |
| 1530308 | 2024款 Hi4-T 越野版 | 坦克400新能源高速低頻共振 要求處理 | 2025-11-01 | 處理反饋 | |
| 1529883 | 2024款 Hi4-T 越野版 | 坦克400新能源變速箱及分動(dòng)箱異響 | 2025-10-31 | 處理反饋 | |
| 1514911 | 2024款 Hi4-T 越野版 | 坦克400新能源主動(dòng)剎車失效 導(dǎo)致發(fā)生事故 | 2025-10-08 | 處理反饋 | |
| 1512554 | 2023款 Hi4-T 機(jī)能版 | 坦克400新能源轉(zhuǎn)向剎車異響 多次維修未解決 | 2025-10-02 | 用戶評(píng)分 | |
| 1509497 | 2023款 Hi4-T 超能版 | 坦克400新能源車輛起步異響 加速頓挫 | 2025-09-26 | 處理反饋 | |
| 1508705 | 2024款 Hi4-T 越野版 | 坦克400新能源主動(dòng)剎車失效 導(dǎo)致發(fā)生事故 | 2025-09-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 1504448 | 2023款 Hi4-T 超能版 | 坦克400新能源車輛起步異響 加速頓挫 | 2025-09-18 | 用戶評(píng)分 | |
| 1503611 | 2024款 Hi4-T 城市版 | 坦克400新能源新車內(nèi)飾瑕疵 維修不完整 | 2025-09-17 | 用戶評(píng)分 | |
| 1501925 | 2024款 Hi4-T 越野版 | 坦克400新能源行駛過(guò)程中前橋有異響 | 2025-09-14 | 處理反饋 | |
| 1499191 | 2023款 Hi4-T 超能版 | 坦克400新能源行駛卡頓 售后態(tài)度差 | 2025-09-10 | 處理反饋 | |
| 1497328 | 2024款 Hi4-T 越野版 | 坦克400新能源行駛過(guò)程中前橋有異響 | 2025-09-07 | 用戶評(píng)分 | |
| 1495333 | 2023款 Hi4-T 超能版 | 坦克400新能源停車錄像失靈 記錄儀影像缺失 | 2025-09-04 | 處理反饋 | |
| 1494298 | 2023款 Hi4-T 超能版 | 坦克400新能源車輛起步異響 加速頓挫 | 2025-09-02 | 用戶評(píng)分 | |
| 1493458 | 2024款 Hi4-T 城市版 | 坦克400新能源事故維修周期長(zhǎng) 影響用車 | 2025-09-01 | 處理反饋 | |
| 1491048 | 2024款 Hi4-T 越野版 | 坦克400新能源空調(diào)蒸發(fā)箱外殼無(wú)故開裂 | 2025-08-28 | 處理反饋 | |
| 1490845 | 2024款 Hi4-T 越野版 | 坦克400新能源車身大梁焊縫多處生銹 | 2025-08-28 | 處理反饋 |


處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: