典型問(wèn)題(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問(wèn)題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問(wèn)題
0
產(chǎn)品問(wèn)題
0
配套問(wèn)題
0
其他問(wèn)題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1605655 | 2026款 2.0TD XWD 穿越 | 捷途旅行者購(gòu)車補(bǔ)貼事宜一直不履行 | 2026-03-07 | 處理反饋 | |
| 1602969 | 2023款 2.0T 四驅(qū) 穿越PRO+ | 捷途旅行者天窗漏水導(dǎo)致內(nèi)飾被水浸泡 | 2026-03-02 | 處理反饋 | |
| 1602203 | 2023款 2.0T 四驅(qū) 穿越PRO+ | 捷途旅行者后備廂生銹 維修后未解決 | 2026-03-01 | 處理反饋 | |
| 1601207 | 2026款 2.0TD XWD 穿越 | 捷途旅行者屏幕有豎紋 散熱水箱凹陷 | 2026-02-27 | 用戶評(píng)分 | |
| 1599304 | 2026款 2.0TD XWD 悅野 | 捷途旅行者銷售欺詐強(qiáng)制地區(qū)上牌 | 2026-02-24 | 處理反饋 | |
| 1599286 | 2023款 2.0T 四驅(qū) 穿越 | 捷途旅行者行駛中發(fā)動(dòng)機(jī)熄火無(wú)法再次啟動(dòng) | 2026-02-24 | 處理反饋 | |
| 1596713 | 2025款 2.0TD DCT XWD穿越 | 捷途旅行者發(fā)動(dòng)機(jī)漏油導(dǎo)致無(wú)法啟動(dòng) | 2026-02-13 | 處理反饋 | |
| 1596127 | 2023款 2.0T 四驅(qū) 穿越PRO+ | 捷途旅行者后備廂生銹維修后未解決 | 2026-02-11 | 用戶評(píng)分 | |
| 1595767 | 2023款 2.0T 四驅(qū) 穿越 | 捷途旅行者左前半軸橡膠軸套滲油 | 2026-02-11 | 處理反饋 | |
| 1595577 | 2023款 2.0T 四驅(qū) 穿越PRO+ | 捷途旅行者差速器護(hù)板權(quán)益區(qū)別對(duì)待 | 2026-02-10 | 處理反饋 | |
| 1592549 | 2026款 1.5TD 探索+ | 捷途旅行者安全氣囊故障 電尾門無(wú)法打開(kāi) | 2026-02-05 | 處理反饋 | |
| 1591094 | 2025款 1.5TD DCT 兩驅(qū) 探索+ | 捷途旅行者右后輪胎異常磨損情況嚴(yán)重 | 2026-02-02 | 用戶評(píng)分 | |
| 1590570 | 2023款 2.0T 四驅(qū) 穿越PRO+ | 捷途旅行者差速器護(hù)板權(quán)益區(qū)別對(duì)待 | 2026-02-01 | 用戶評(píng)分 | |
| 1590367 | 2025款 2.0TD XWD 自動(dòng) 征服加長(zhǎng)版 7座 | 捷途旅行者左后門把手和右前門把手開(kāi)裂 | 2026-02-01 | 處理反饋 | |
| 1589437 | 2026款 2.0TD XWD 穿越 | 捷途旅行者經(jīng)銷商引導(dǎo)下訂不退訂金 | 2026-01-30 | 處理反饋 | |
| 1586255 | 2023款 2.0T 四驅(qū) 穿越PRO+ | 捷途旅行者差速器護(hù)板權(quán)益 區(qū)別對(duì)待 | 2026-01-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 1585921 | 2026款 1.5TD 探索+ | 捷途旅行者安全氣囊故障 電尾門無(wú)法打開(kāi) | 2026-01-24 | 處理反饋 | |
| 1584665 | 2026款 1.5TD 探索 | 捷途旅行者虛假宣傳不予退款要求處理 | 2026-01-22 | 用戶評(píng)分 | |
| 1582987 | 2025款 2.0TD DCT XWD穿越 | 捷途旅行者承諾置換補(bǔ)貼不兌現(xiàn) 要求處理 | 2026-01-20 | 用戶評(píng)分 | |
| 1578187 | 2025款 2.0TD DCT XWD穿越+ | 捷途旅行者購(gòu)車訂金經(jīng)銷商不予退還 | 2026-01-13 | 處理反饋 | |
| 1578186 | 2026款 2.0TD XWD 穿越 | 捷途旅行者經(jīng)銷商低開(kāi)發(fā)票 不予退還訂金 | 2026-01-13 | 處理反饋 | |
| 1576269 | 2024款 2.0T 四驅(qū) 穿越PRO+娛樂(lè)版 | 捷途旅行者發(fā)動(dòng)機(jī)噴油嘴漏油存在質(zhì)量問(wèn)題 | 2026-01-11 | 處理反饋 | |
| 1575478 | 2023款 1.5T 兩驅(qū) 發(fā)現(xiàn) | 捷途旅行者怠速抖動(dòng)無(wú)法啟動(dòng)缸壓不足 | 2026-01-10 | 處理反饋 | |
| 1574568 | 2023款 2.0T 四驅(qū) 穿越 | 捷途旅行者輕踩不動(dòng) 重踩竄車 油門有延遲 | 2026-01-08 | 用戶評(píng)分 | |
| 1574296 | 2023款 2.0T 四驅(qū) 征服PRO | 捷途旅行者8AT版車機(jī)一直未升級(jí) 承諾不兌現(xiàn) | 2026-01-08 | 用戶評(píng)分 | |
| 1574268 | 2023款 2.0T 四驅(qū) 征服PRO | 捷途旅行者一直不給升級(jí)車機(jī)系統(tǒng) | 2026-01-08 | 處理反饋 | |
| 1573681 | 2023款 2.0T 四驅(qū) 征服PRO | 捷途旅行者車機(jī)系統(tǒng)未能升級(jí)希望處理 | 2026-01-07 | 處理反饋 | |
| 1573529 | 2023款 2.0T 四驅(qū) 征服PRO | 捷途旅行者車機(jī)系統(tǒng)一直未升級(jí) 希望處理 | 2026-01-06 | 用戶評(píng)分 | |
| 1573192 | 2023款 2.0T 四驅(qū) 穿越PRO+ | 捷途旅行者行駛中發(fā)動(dòng)機(jī)熄火 無(wú)法啟動(dòng) | 2026-01-06 | 用戶評(píng)分 | |
| 1572691 | 2024款 2.0T 四驅(qū) 銀龍之翼 | 捷途旅行者車機(jī)系統(tǒng)老舊 無(wú)法升級(jí) | 2026-01-05 | 用戶評(píng)分 |


處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: