典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1606121 | 2024款 2.5L混動(dòng) 豪華版 | 一汽豐田格瑞維亞自來水管洗車發(fā)現(xiàn)車漆脫落 | 2026-03-08 | 用戶評(píng)分 | |
| 1604734 | 2024款 2.5L混動(dòng) 尊貴PLUS 四驅(qū)版 | 一汽豐田格瑞維亞空調(diào)鼓風(fēng)機(jī)嚴(yán)重異響 | 2026-03-05 | 處理反饋 | |
| 1604227 | 2023款 2.5L混動(dòng) 旗艦VIP版 | 一汽豐田格瑞維亞空調(diào)鼓風(fēng)機(jī)異響 | 2026-03-04 | 用戶評(píng)分 | |
| 1603814 | 2024款 2.5L混動(dòng) 尊貴PLUS版 | 一汽豐田格瑞維亞強(qiáng)制預(yù)裝四維圖新地圖 | 2026-03-03 | 處理反饋 | |
| 1601870 | 2024款 2.5L混動(dòng) 豪華版 | 一汽豐田格瑞維亞自來水管洗車發(fā)現(xiàn)車漆脫落 | 2026-02-28 | 用戶評(píng)分 | |
| 1601562 | 2024款 2.5L混動(dòng) 舒適版 | 一汽豐田格瑞維亞空調(diào)鼓風(fēng)機(jī)故障導(dǎo)致異響 | 2026-02-28 | 處理反饋 | |
| 1600300 | 2026款 2.5L混動(dòng) 尊爵MAX四驅(qū)版 | 一汽豐田格瑞維亞裝潢造成車輛結(jié)構(gòu)性損傷 | 2026-02-25 | 處理反饋 | |
| 1598922 | 2023款 2.5L混動(dòng) 尊貴PLUS版 | 一汽豐田格瑞維亞底盤生銹 機(jī)油乳化 | 2026-02-23 | 用戶評(píng)分 | |
| 1598289 | 2024款 2.5L混動(dòng) 尊貴PLUS版 | 一汽豐田格瑞維亞強(qiáng)制預(yù)裝四維圖新地圖 | 2026-02-20 | 用戶評(píng)分 | |
| 1596738 | 2024款 2.5L混動(dòng) 豪華版 | 一汽豐田格瑞維亞自來水管洗車發(fā)現(xiàn)車漆脫落 | 2026-02-13 | 用戶評(píng)分 | |
| 1594754 | 2023款 2.5L混動(dòng) 尊貴PLUS版 | 一汽豐田格瑞維亞購買保養(yǎng)套餐后仍需交費(fèi) | 2026-02-08 | 處理反饋 | |
| 1593115 | 2023款 2.5L混動(dòng) 尊貴PLUS版 | 一汽豐田格瑞維亞車窗異響存在質(zhì)量問題 | 2026-02-05 | 處理反饋 | |
| 1592583 | 2024款 2.5L混動(dòng) 尊貴PLUS 四驅(qū)版 | 一汽豐田格瑞維亞空調(diào)鼓風(fēng)機(jī)嚴(yán)重異響 | 2026-02-05 | 用戶評(píng)分 | |
| 1589403 | 2026款 2.5L混動(dòng) 尊爵MAX四驅(qū)版 | 一汽豐田格瑞維亞新車座椅鼓包褶皺 | 2026-01-30 | 用戶評(píng)分 | |
| 1585943 | 2026款 2.5L混動(dòng) 尊爵MAX四驅(qū)版 | 一汽豐田格瑞維亞透明底盤顯示異常 | 2026-01-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1584509 | 2026款 2.5L混動(dòng) 尊爵MAX四驅(qū)版 | 一汽豐田格瑞維亞新車座椅鼓包褶皺嚴(yán)重 | 2026-01-22 | 用戶評(píng)分 | |
| 1584026 | 2023款 2.5L混動(dòng) 尊貴PLUS版 | 一汽豐田格瑞維亞車窗異響 存在質(zhì)量問題 | 2026-01-21 | 用戶評(píng)分 | |
| 1582154 | 2024款 2.5L混動(dòng) 舒適版 | 一汽豐田格瑞維亞混動(dòng)系統(tǒng)故障 無法啟動(dòng) | 2026-01-18 | 處理反饋 | |
| 1579750 | 2026款 2.5L混動(dòng) 尊爵MAX四驅(qū)版 | 一汽豐田格瑞維亞新車座椅鼓包褶皺嚴(yán)重 | 2026-01-14 | 用戶評(píng)分 | |
| 1575567 | 2024款 2.5L混動(dòng) 尊貴PLUS 四驅(qū)版 | 一汽豐田格瑞維亞車輪異響 維修出現(xiàn)其他異響 | 2026-01-10 | 用戶評(píng)分 | |
| 1574773 | 2024款 2.5L混動(dòng) 尊爵ULTRA版 | 一汽豐田格瑞維亞鼓風(fēng)機(jī)異響 要求處理 | 2026-01-08 | 用戶評(píng)分 | |
| 1574148 | 2024款 2.5L混動(dòng) 旗艦ULTRA版 | 一汽豐田格瑞維亞發(fā)動(dòng)機(jī)正時(shí)鏈條出現(xiàn)異響 | 2026-01-07 | 用戶評(píng)分 | |
| 1573092 | 2023款 2.5L混動(dòng) 尊貴PLUS版 | 一汽豐田格瑞維亞起步底盤異響 車窗異響 | 2026-01-06 | 用戶評(píng)分 | |
| 1571531 | 2024款 2.5L混動(dòng) 尊貴PLUS 四驅(qū)版 | 一汽豐田格瑞維亞優(yōu)科豪馬輪胎行駛中爆胎 | 2026-01-04 | 處理反饋 | |
| 1569108 | 2024款 2.5L混動(dòng) 尊貴PLUS 四驅(qū)版 | 一汽豐田格瑞維亞車內(nèi)多個(gè)座椅鼓包開裂 | 2025-12-30 | 用戶評(píng)分 | |
| 1566499 | 2024款 2.5L混動(dòng) 舒適版 | 一汽豐田格瑞維亞主座椅靠背嚴(yán)重塌陷 | 2025-12-26 | 處理反饋 | |
| 1566279 | 2024款 2.5L混動(dòng) 尊貴PLUS版 | 一汽豐田格瑞維亞車機(jī)卡頓 安全氣囊故障燈亮 | 2025-12-25 | 處理反饋 | |
| 1563376 | 2024款 2.5L混動(dòng) 舒適版 | 一汽豐田格瑞維亞吃胎偏磨前支臂膠套斷裂 | 2025-12-22 | 用戶評(píng)分 | |
| 1543154 | 2024款 2.5L混動(dòng) 舒適版 | 一汽豐田格瑞維亞車輛打方向異響 | 2025-11-21 | 處理反饋 | |
| 1542420 | 2024款 2.5L混動(dòng) 尊貴PLUS 四驅(qū)版 | 一汽豐田格瑞維亞APP車主實(shí)名認(rèn)證不通過 | 2025-11-20 | 處理反饋 |


用戶評(píng)分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: