典型問(wèn)題(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問(wèn)題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問(wèn)題
0
產(chǎn)品問(wèn)題
0
配套問(wèn)題
0
其他問(wèn)題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1637713 | 2023款 380TSI 四驅(qū)R-Line 巡游版 | 一汽大眾攬巡車機(jī)卡頓 天窗漏水 | 2026-04-24 | 處理反饋 | |
| 1634851 | 2023款 380TSI 四驅(qū)R-Line 巡游版 | 一汽大眾攬巡原車韓泰輪胎開(kāi)裂嚴(yán)重 | 2026-04-21 | 用戶評(píng)分 | |
| 1634829 | 2024款 380TSI 四驅(qū) R-Line巡游版 | 一汽大眾攬巡鄧祿普輪胎多處出現(xiàn)開(kāi)裂 | 2026-04-21 | 處理反饋 | |
| 1633372 | 2024款 380TSI 四驅(qū) R-Line巡游版 | 一汽大眾攬巡中控臺(tái)飾板反光存在重影 | 2026-04-19 | 處理反饋 | |
| 1632753 | 2024款 380TSI 四驅(qū) R-Line巡游 眾享款 | 一汽大眾攬巡變速箱濾芯松動(dòng)導(dǎo)致漏油 | 2026-04-18 | 用戶評(píng)分 | |
| 1630684 | 2023款 380TSI 四驅(qū)R-Line 巡游版 | 一汽大眾攬巡車輛涼車啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)嚴(yán)重抖動(dòng) | 2026-04-15 | 用戶評(píng)分 | |
| 1629910 | 2023款 380TSI 四驅(qū)R-Line 巡游版 | 一汽大眾攬巡車輛原廠韓泰輪胎嚴(yán)重開(kāi)裂 | 2026-04-14 | 處理反饋 | |
| 1629265 | 2023款 380TSI 四驅(qū)R-Line 巡游版 | 一汽大眾攬巡原車韓泰輪胎開(kāi)裂嚴(yán)重 | 2026-04-13 | 用戶評(píng)分 | |
| 1626225 | 2025款 380TSI 四驅(qū)R-Line巡游 眾享款 | 一汽大眾攬巡原車韓泰輪胎開(kāi)裂嚴(yán)重 | 2026-04-08 | 處理反饋 | |
| 1625934 | 2025款 380TSI 四驅(qū)R-Line巡游 眾享款 | 一汽大眾攬巡行車記錄儀故障 維修時(shí)間長(zhǎng) | 2026-04-08 | 處理反饋 | |
| 1625269 | 2023款 380TSI 四驅(qū)R-Line 首發(fā)版 | 一汽大眾攬巡主駕駛座椅蒙皮開(kāi)裂 | 2026-04-07 | 處理反饋 | |
| 1622707 | 2026款 380TSI 四驅(qū) R-Line巡游 眾享款 | 一汽大眾攬巡車門(mén)未噴漆 黃色底漆明顯 | 2026-04-02 | 處理反饋 | |
| 1620151 | 2023款 380TSI 四驅(qū)R-Line 巡禮版 | 一汽大眾攬巡原車鄧祿普輪胎老化開(kāi)裂 | 2026-03-29 | 處理反饋 | |
| 1619947 | 2025款 330TSI 豪華巡逸 眾享款 | 一汽大眾攬巡駕駛輔助系統(tǒng)無(wú)法使用 | 2026-03-28 | 處理反饋 | |
| 1618810 | 2023款 380TSI 四驅(qū)R-Line 巡游版 | 一汽大眾攬巡車輛原廠韓泰輪胎嚴(yán)重開(kāi)裂 | 2026-03-26 | 用戶評(píng)分 | |
| 1611420 | 2025款 380TSI 四驅(qū)R-Line巡禮 眾享款 | 一汽大眾攬巡車機(jī)屏幕故障承諾換車不兌現(xiàn) | 2026-03-15 | 用戶評(píng)分 | |
| 1610900 | 2023款 380TSI 四驅(qū)R-Line 巡禮版 | 一汽大眾攬巡原車鄧祿普輪胎老化開(kāi)裂 | 2026-03-14 | 用戶評(píng)分 | |
| 1609354 | 2026款 380TSI 四驅(qū) R-Line巡游 眾享款 | 一汽大眾攬巡車門(mén)未噴漆 黃色底漆明顯 | 2026-03-12 | 用戶評(píng)分 | |
| 1601448 | 2024款 380TSI 四驅(qū) R-Line巡游 眾享款 | 一汽大眾攬巡變速箱故障行駛動(dòng)力不足 | 2026-02-27 | 處理反饋 | |
| 1591419 | 2026款 330TSI 豪華巡逸 眾享款 | 一汽大眾攬巡新車打轉(zhuǎn)向時(shí)360影像黑屏 | 2026-02-03 | 用戶評(píng)分 | |
| 1590955 | 2024款 380TSI 四驅(qū) R-Line巡游 眾享款 | 一汽大眾攬巡變速箱故障行駛動(dòng)力不足 | 2026-02-02 | 用戶評(píng)分 | |
| 1587200 | 2026款 330TSI 豪華巡逸 眾享款 | 一汽大眾攬巡新車打轉(zhuǎn)向時(shí)360影像黑屏 | 2026-01-26 | 用戶評(píng)分 | |
| 1585855 | 2025款 380TSI 四驅(qū)R-Line巡禮 眾享款 | 一汽大眾攬巡播放音樂(lè)無(wú)聲音 希望廠家處理 | 2026-01-24 | 處理反饋 | |
| 1585097 | 2024款 380TSI 四驅(qū) R-Line巡游版 | 一汽大眾攬巡車機(jī)卡頓死機(jī) 要求處理 | 2026-01-23 | 處理反饋 | |
| 1584785 | 2025款 380TSI 四驅(qū)R-Line巡游 眾享款 | 一汽大眾攬巡經(jīng)銷商倒閉補(bǔ)貼未兌現(xiàn) | 2026-01-22 | 處理反饋 | |
| 1583652 | 2024款 380TSI 四驅(qū) R-Line巡禮 眾享款 | 一汽大眾攬巡變速箱漏油 提示緊急運(yùn)行模式 | 2026-01-21 | 處理反饋 | |
| 1583425 | 2023款 380TSI 四驅(qū)R-Line 巡游版 | 一汽大眾攬巡尾燈之間縫隙大影響密封性 | 2026-01-20 | 處理反饋 | |
| 1574145 | 2024款 380TSI 四驅(qū) R-Line巡禮 眾享款 | 一汽大眾攬巡變速箱漏油 提示緊急運(yùn)行模式 | 2026-01-07 | 用戶評(píng)分 | |
| 1565989 | 2023款 380TSI 四驅(qū)R-Line 巡游版 | 一汽大眾攬巡尾燈之間縫隙大 影響密封性 | 2025-12-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 1563994 | 2024款 380TSI 四驅(qū) R-Line巡禮 眾享款 | 一汽大眾攬巡天窗開(kāi)裂4S店拒絕更換 | 2025-12-22 | 用戶評(píng)分 |


處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: