- 綜述
- 車(chē)型參數(shù)
- 圖片
- 調(diào)查報(bào)告
- 投訴
- 口碑
- 答疑
- 資訊
- 評(píng)測(cè)
- 視頻
- 經(jīng)銷(xiāo)商
- 論壇
典型問(wèn)題(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車(chē)身附件及電器
服務(wù)問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷(xiāo)售問(wèn)題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問(wèn)題
0
產(chǎn)品問(wèn)題
0
配套問(wèn)題
0
其他問(wèn)題
| 投訴編號(hào) | 投訴車(chē)型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1547977 | 2022款 冠軍款 輕風(fēng)版 201KM 標(biāo)準(zhǔn)型 | 東風(fēng)納米BOX儀表提示電氣故障 要求處理 | 2025-11-28 | 處理反饋 | |
| 1546381 | 2022款 冠軍款 輕風(fēng)版 201KM 標(biāo)準(zhǔn)型 | 東風(fēng)納米BOX行駛中電氣故障異常下電 | 2025-11-26 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1525941 | 2022款 輕風(fēng)版 201KM 閃電型 | 東風(fēng)納米BOX經(jīng)銷(xiāo)商退網(wǎng)APP無(wú)法綁定車(chē)輛 | 2025-10-25 | 處理反饋 | |
| 1518324 | 2022款 輕風(fēng)版 201KM 閃電型 | 東風(fēng)納米BOX經(jīng)銷(xiāo)商退網(wǎng) APP無(wú)法綁定車(chē)輛 | 2025-10-13 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1501654 | 2022款 追風(fēng)版 331KM 進(jìn)階型 | 東風(fēng)納米BOX下支臂與副車(chē)架生銹嚴(yán)重 | 2025-09-14 | 處理反饋 | |
| 1474819 | 2022款 輕風(fēng)版 201KM 閃電型 | 東風(fēng)納米BOX免費(fèi)保養(yǎng)承諾不兌現(xiàn) | 2025-08-05 | 處理反饋 | |
| 1325681 | 2022款 追風(fēng)版 331KM 標(biāo)準(zhǔn)型 | 東風(fēng)納米BOX充電異常停止 要求解決 | 2025-01-23 | 處理反饋 | |
| 1312380 | 2022款 追風(fēng)版 351KM 標(biāo)準(zhǔn)型 | 東風(fēng)納米BOX充電口蓋故障 APP無(wú)法使用 | 2025-01-01 | 處理反饋 | |
| 1286989 | 2022款 輕風(fēng)版 201KM 標(biāo)準(zhǔn)型 | 東風(fēng)納米BOX承諾贈(zèng)送三次保養(yǎng)沒(méi)有兌現(xiàn) | 2024-11-25 | 處理反饋 | |
| 1267592 | 2022款 追風(fēng)版 331KM 標(biāo)準(zhǔn)型 | 東風(fēng)納米BOX出現(xiàn)故障碼 檢測(cè)電器內(nèi)部故障 | 2024-10-23 | 處理反饋 | |
| 1212701 | 2022款 追風(fēng)版 331KM 標(biāo)準(zhǔn)型 | 東風(fēng)納米BOX不能正常充電 不予質(zhì)保 | 2024-07-22 | 處理反饋 | |
| 1209043 | 2022款 追風(fēng)版 331KM 標(biāo)準(zhǔn)型 | 東風(fēng)納米BOX不能正常充電 不予質(zhì)保 | 2024-07-15 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1208435 | 2022款 輕風(fēng)版 201KM 標(biāo)準(zhǔn)型 | 東風(fēng)納米BOX低速時(shí)剎車(chē)偏軟剎不住 | 2024-07-14 | 處理反饋 | |
| 1207901 | 2022款 冠軍款 輕風(fēng)版 201KM 標(biāo)準(zhǔn)型 | 東風(fēng)納米BOX剎車(chē)失靈出現(xiàn)事故 要求處理 | 2024-07-13 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1198257 | 2022款 冠軍款 輕風(fēng)版 201KM 標(biāo)準(zhǔn)型 | 東風(fēng)納米BOX動(dòng)力電池?zé)o法充電 要求解決 | 2024-06-25 | 處理反饋 | |
| 1187203 | 2022款 追風(fēng)版 331KM 標(biāo)準(zhǔn)型 | 東風(fēng)納米BOX電瓶頻繁虧電 多次維修無(wú)法解決 | 2024-06-02 | 處理反饋 | |
| 1183398 | 2022款 追風(fēng)版 331KM 進(jìn)階型 | 東風(fēng)納米BOX無(wú)法啟動(dòng) 希望廠家處理 | 2024-05-25 | 處理反饋 | |
| 1170954 | 2022款 追風(fēng)版 351KM 進(jìn)階型 | 東風(fēng)納米BOX行駛中顛簸 后視鏡漆面脫落 | 2024-05-03 | 處理反饋 | |
| 1154800 | 2022款 追風(fēng)版 331KM 進(jìn)階型 | 東風(fēng)納米BOX急剎車(chē)剎不住 車(chē)向前竄 | 2024-04-04 | 處理反饋 | |
| 1139112 | 2022款 冠軍款 輕風(fēng)版 201KM 標(biāo)準(zhǔn)型 | 東風(fēng)納米BOX經(jīng)銷(xiāo)商出售庫(kù)存車(chē)要求補(bǔ)償 | 2024-03-15 | 處理反饋 | |
| 1116568 | 2022款 追風(fēng)版 331KM 進(jìn)階型 | 東風(fēng)納米BOX電瓶虧電APP無(wú)法使用 | 2024-02-28 | 處理反饋 | |
| 1107739 | 2022款 追風(fēng)版 331KM 進(jìn)階型 | 東風(fēng)納米BOX電瓶虧電APP無(wú)法使用 | 2024-02-20 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1103016 | 2022款 冠軍款 輕風(fēng)版 201KM 標(biāo)準(zhǔn)型 | 東風(fēng)納米BOX電瓶虧電 倒車(chē)影像無(wú)法使用 | 2024-02-07 | 處理反饋 | |
| 1102635 | 2022款 追風(fēng)版 331KM 進(jìn)階型 | 東風(fēng)納米BOX電瓶虧電 APP無(wú)法使用 | 2024-02-06 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1095226 | 2022款 追風(fēng)版 331KM 進(jìn)階型 | 東風(fēng)納米BOX充電后小電瓶虧電 不能啟動(dòng) | 2024-01-22 | 處理反饋 | |
| 1093942 | 2022款 追風(fēng)版 351KM 進(jìn)階型 | 東風(fēng)納米BOX行駛過(guò)程中有明顯顛簸感 | 2024-01-19 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1080111 | 2022款 追風(fēng)版 331KM 標(biāo)準(zhǔn)型 | 東風(fēng)納米BOX電瓶虧電 希望盡快處理 | 2023-12-29 | 處理反饋 | |
| 1072418 | 2022款 輕風(fēng)版 201KM 標(biāo)準(zhǔn)型 | 東風(fēng)納米BOX經(jīng)銷(xiāo)商少 影響售后維保 | 2023-12-18 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1033372 | 2022款 追風(fēng)版 351KM 進(jìn)階型 | 東風(fēng)納米BOX經(jīng)銷(xiāo)商出售庫(kù)存車(chē) | 2023-10-19 | 處理反饋 | |
| 1007106 | 2022款 輕風(fēng)版 201KM 進(jìn)階型 | 東風(fēng)納米BOX 4S店銷(xiāo)售欺詐 出售庫(kù)存車(chē) | 2023-09-14 | 處理反饋 |


處理反饋
用戶(hù)評(píng)分
京公網(wǎng)安備: