典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1464797 | 2020款 PHEV 致領(lǐng)版 | 北京X7 PHEV行駛時(shí)動(dòng)力缺失 緊急制動(dòng)故障 | 2025-07-21 | 處理反饋 | |
| 1284942 | 2020款 PHEV 致潮版 | 北京X7 PHEV變速箱異響 無法充電維修無配件 | 2024-11-21 | 處理反饋 | |
| 1281778 | 2020款 PHEV 致潮版 | 北京X7 PHEV車機(jī)一直不推送更新 | 2024-11-16 | 用戶評分 | |
| 1256772 | 2020款 PHEV 致潮版 | 北京X7 PHEV車機(jī)一直不推送更新 | 2024-10-05 | 用戶評分 | |
| 1231498 | 2020款 PHEV 致潮版 | 北京X7 PHEV車機(jī)一直不推送更新 | 2024-08-21 | 用戶評分 | |
| 1095637 | 2020款 PHEV 致領(lǐng)版 | 北京X7 PHEV混動(dòng)車型無售后網(wǎng)點(diǎn) | 2024-01-23 | 處理反饋 | |
| 955265 | 2020款 PHEV 致領(lǐng)版 | 北京X7 PHEV車機(jī)網(wǎng)絡(luò)斷開連接 OTA未升級 | 2023-07-09 | 用戶評分 |


處理反饋
用戶評分
京公網(wǎng)安備: