典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡(jiǎn)述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1602476 | 2022款 馬卡龍臻享款 磷酸鐵鋰 | 五菱宏光MINIEV剎車踏板自動(dòng)下沉 | 2026-03-01 | 處理反饋 | |
| 1601396 | 2024款 第三代 215km 進(jìn)階版 | 五菱宏光MINIEV出現(xiàn)交通事故氣囊未彈開 | 2026-02-27 | 用戶評(píng)分 | |
| 1601301 | 2020款 自在款 磷酸鐵鋰 | 五菱宏光MINIEV前引擎蓋焊縫膠脫落 | 2026-02-27 | 處理反饋 | |
| 1598817 | 2022款 敞篷版 | 五菱宏光MINIEV敞篷漏水 高度不一致 | 2026-02-22 | 用戶評(píng)分 | |
| 1598647 | 2025款 四門版 臻享+款 | 五菱宏光MINIEV剎車異響 售后不維修 | 2026-02-22 | 處理反饋 | |
| 1598325 | 2022款 悅享款 磷酸鐵鋰 | 五菱宏光MINIEV電池掉電快 動(dòng)力不足 | 2026-02-21 | 用戶評(píng)分 | |
| 1596883 | 2024款 第三代 215km 青春版 | 五菱宏光MINIEV無法換擋及棚頂漏水 | 2026-02-13 | 處理反饋 | |
| 1595495 | 2022款 悅享款 磷酸鐵鋰 | 五菱宏光MINIEV電池掉電快 動(dòng)力不足 | 2026-02-10 | 用戶評(píng)分 | |
| 1595458 | 2024款 第三代 215km 青春版 | 五菱宏光MINIEV踩電門無效 車輛不移動(dòng) | 2026-02-10 | 處理反饋 | |
| 1594391 | 2022款 馬卡龍時(shí)尚款 三元鋰 | 五菱宏光MINIEV電池效率嚴(yán)重下降 動(dòng)力丟失 | 2026-02-08 | 用戶評(píng)分 | |
| 1591698 | 2022款 馬卡龍臻享款 磷酸鐵鋰 | 五菱宏光MINIEV底盤異響 后橋差速器損壞 | 2026-02-03 | 用戶評(píng)分 | |
| 1588296 | 2025款 四門版 進(jìn)階款 | 五菱宏光MINIEV無法行駛 剎車失靈 電線故障 | 2026-01-28 | 用戶評(píng)分 | |
| 1587828 | 2020款 悅享款 磷酸鐵鋰 | 五菱宏光MINIEV車輛行駛過程中方向失控 | 2026-01-27 | 用戶評(píng)分 | |
| 1587761 | 2025款 四門版 進(jìn)階款 | 五菱宏光MINIEV購車時(shí)承諾補(bǔ)貼未能兌現(xiàn) | 2026-01-27 | 處理反饋 | |
| 1586958 | 2021款 馬卡龍夾心款 120km 磷酸鐵鋰 | 五菱宏光MINIEV電池續(xù)航里程衰減嚴(yán)重 | 2026-01-26 | 處理反饋 | |
| 1586146 | 2021款 馬卡龍夾心款 170km 磷酸鐵鋰 | 五菱宏光MINIEV維修時(shí)間長 要求廠家處理 | 2026-01-25 | 處理反饋 | |
| 1583402 | 2020款 輕松款 三元鋰 | 五菱宏光MINIEV車輛行駛跑偏 多次維修 | 2026-01-20 | 用戶評(píng)分 | |
| 1583381 | 2024款 第三代 215km 青春版 | 五菱宏光MINIEV車輛無法充電 要求處理 | 2026-01-20 | 處理反饋 | |
| 1582517 | 2025款 四門版 進(jìn)階款 | 五菱宏光MINIEV車輛加速不走 加油后原地轉(zhuǎn)圈 | 2026-01-19 | 處理反饋 | |
| 1581585 | 2022款 GAMEBOY 300km 玩咖款 磷酸鐵鋰 | 五菱宏光MINIEV維修補(bǔ)貼與廠家宣傳不符 | 2026-01-17 | 處理反饋 | |
| 1581198 | 2021款 馬卡龍夾心款 170km 磷酸鐵鋰 | 五菱宏光MINIEV行駛中動(dòng)力消失故障燈報(bào)警 | 2026-01-17 | 處理反饋 | |
| 1580648 | 2025款 四門版 進(jìn)階款 | 五菱宏光MINIEV廠家拒絕提供車輛后臺(tái)數(shù)據(jù) | 2026-01-16 | 用戶評(píng)分 | |
| 1578325 | 2021款 馬卡龍夾心款 120km 磷酸鐵鋰 | 五菱宏光MINIEV電池續(xù)航里程衰減嚴(yán)重 | 2026-01-13 | 用戶評(píng)分 | |
| 1578133 | 2025款 四門版 進(jìn)階款 | 五菱宏光MINIEV蓄電池存在漏電故障 | 2026-01-12 | 處理反饋 | |
| 1577946 | 2022款 馬卡龍夾心款 120km 三元鋰 | 五菱宏光MINIEV無法充電 系統(tǒng)故障 | 2026-01-12 | 處理反饋 | |
| 1577073 | 2020款 悅享款 磷酸鐵鋰 | 五菱宏光MINIEV車輛行駛過程中方向失控 | 2026-01-12 | 用戶評(píng)分 | |
| 1576138 | 2020款 悅享款 磷酸鐵鋰 | 五菱宏光MINIEV電池續(xù)航里程虛標(biāo) | 2026-01-11 | 處理反饋 | |
| 1575491 | 2025款 四門版 進(jìn)階款 | 五菱宏光MINIEV充電槍燒毀 要求處理 | 2026-01-10 | 用戶評(píng)分 | |
| 1573062 | 2022款 悅享款 磷酸鐵鋰 | 五菱宏光MINIEV電池掉電快 動(dòng)力不足 | 2026-01-06 | 用戶評(píng)分 | |
| 1571713 | 2025款 四門版 臻享款 | 五菱宏光MINIEV提前還款產(chǎn)生違約金未告知 | 2026-01-04 | 用戶評(píng)分 |


處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: