典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機(jī)
電動機(jī)
電動機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1108078 | 2020款 2.0T 自動 柴油 四驅(qū) 舒享型 | 江鈴域虎9更換電瓶后無法正常啟動 | 2024-02-20 | 處理反饋 | |
| 947570 | 2022款 2.0T 自動 柴油 四驅(qū) 至尊型 | 江鈴域虎9行駛中方向機(jī)突然沒有助力 | 2023-06-29 | 處理反饋 | |
| 732966 | 2020款 2.0T 自動 柴油 四驅(qū) 至尊型 | 江鈴域虎9發(fā)動機(jī)故障亮維修多次未果 | 2022-04-25 | 處理反饋 | |
| 728930 | 2020款 2.0T 自動 柴油 四驅(qū) 至尊型 | 江鈴域虎9發(fā)動機(jī)故障亮維修多次未果 | 2022-04-15 | 用戶評分 | |
| 647096 | 2020款 2.0T 手動 柴油 四驅(qū) 尊享型 | 江鈴域虎9車輛剎車失靈 要求盡快解決 | 2021-09-25 | 處理反饋 | |
| 622478 | 2020款 2.0T 自動 柴油 四驅(qū) 尊享型 | 江鈴域虎9變速箱脫擋影響駕駛安全 | 2021-07-24 | 處理反饋 | |
| 621909 | 2020款 2.0T 自動 柴油 四驅(qū) 尊享型 | 江鈴域虎9廠家無配件導(dǎo)致車輛無法維修 | 2021-07-23 | 處理反饋 |


處理反饋
用戶評分
京公網(wǎng)安備: