典型問題(個)
質(zhì)量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機
電動機
電動機
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1637868 | 2019款 30T 兩驅(qū) 超群 旗艦版 | 上汽榮威RX8發(fā)動機故障燈頻繁亮起 | 2026-04-24 | 信息審核 | |
| 1632714 | 2019款 30T 兩驅(qū) 超群 旗艦版 | 上汽榮威RX8車輛更換方向機后跑偏 | 2026-04-18 | 處理反饋 | |
| 1626305 | 2019款 30T 兩驅(qū) 超群 精英版 | 上汽榮威RX8發(fā)動機漏油三元催化器故障 | 2026-04-08 | 用戶評分 | |
| 1625609 | 2019款 30T 兩驅(qū) 超群 旗艦版 | 上汽榮威RX8發(fā)動機故障燈頻繁亮起 | 2026-04-07 | 用戶評分 | |
| 1612938 | 2019款 30T 智聯(lián)網(wǎng) 兩驅(qū) 超群 旗艦版 | 上汽榮威RX8發(fā)動機艙生銹嚴重 穿孔滲水 | 2026-03-17 | 用戶評分 | |
| 1600947 | 2019款 30T 兩驅(qū) 超群 精英版 | 上汽榮威RX8發(fā)動機漏油 三元催化器故障 | 2026-02-26 | 用戶評分 | |
| 1577892 | 2019款 30T 兩驅(qū) 超群 精英版 | 上汽榮威RX8發(fā)動機漏油 三元催化器故障 | 2026-01-12 | 用戶評分 | |
| 1542291 | 2019款 30T 智聯(lián)網(wǎng) 兩驅(qū) 超群 旗艦版 | 上汽榮威RX8方向盤老化掉皮 后視鏡卡頓 | 2025-11-19 | 處理反饋 | |
| 1534170 | 2019款 30T 智聯(lián)網(wǎng) 四驅(qū) 超群 旗艦版 | 上汽榮威RX8防凍液不斷缺失 發(fā)動機拉缸 | 2025-11-07 | 處理反饋 | |
| 1526840 | 2019款 30T 智聯(lián)網(wǎng) 兩驅(qū) 超群 旗艦版 | 上汽榮威RX8方向盤老化掉皮 后視鏡卡頓 | 2025-10-26 | 用戶評分 | |
| 1520959 | 2019款 30T 智聯(lián)網(wǎng) 兩驅(qū) 超群 旗艦版 | 上汽榮威RX8方向盤老化掉皮 后視鏡卡頓 | 2025-10-17 | 用戶評分 | |
| 1515362 | 2019款 30T 兩驅(qū) 超群 旗艦版 | 上汽榮威RX8行駛中車身抖動 希望廠家處理 | 2025-10-08 | 處理反饋 | |
| 1499720 | 2019款 30T 智聯(lián)網(wǎng) 四驅(qū) 超群 旗艦版 | 上汽榮威RX8防凍液不斷缺失 發(fā)動機拉缸 | 2025-09-11 | 用戶評分 | |
| 1417259 | 2018款 30T 四驅(qū) 智聯(lián)網(wǎng) 至尊版 7座 | 上汽榮威RX8 4S店維修技術(shù)差 要求處理 | 2025-04-18 | 處理反饋 | |
| 1099042 | 2018款 30T 四驅(qū) 智聯(lián)網(wǎng) 至尊版 7座 | 上汽榮威RX8水泵漏水發(fā)動機高溫報警 | 2024-01-29 | 處理反饋 | |
| 1059575 | 2018款 30T 兩驅(qū) 智聯(lián)網(wǎng) 旗艦版 7座 | 上汽榮威RX8 4S店把事故車當作新車銷售 | 2023-11-27 | 用戶評分 | |
| 1042197 | 2018款 30T 兩驅(qū) 智聯(lián)網(wǎng) 至尊版 7座 | 上汽榮威RX8主駕駛座椅開裂要求盡快處理 | 2023-11-01 | 用戶評分 | |
| 982633 | 2019款 30T 兩驅(qū) 超群 旗艦版 | 上汽榮威RX8加裝車機故障4S店不予解決 | 2023-08-13 | 用戶評分 | |
| 937739 | 2018款 30T 四驅(qū) 智聯(lián)網(wǎng) 旗艦版 7座 | 上汽榮威RX8車窗漏水 后備廂內(nèi)有大量積水 | 2023-06-14 | 處理反饋 | |
| 906241 | 2018款 30T 四驅(qū) 智聯(lián)網(wǎng) 至尊版 7座 | 上汽榮威RX8購買延保服務(wù)后4S店不兌現(xiàn) | 2023-04-17 | 用戶評分 | |
| 893458 | 2019款 30T 智聯(lián)網(wǎng) 四驅(qū) 超群 至尊版 | 上汽榮威RX8變速箱異響要求解決 | 2023-03-20 | 處理反饋 | |
| 844070 | 2018款 30T 四驅(qū) 旗艦版 7座 | 上汽榮威RX8停放后有漏電現(xiàn)象無法啟動 | 2022-11-16 | 處理反饋 | |
| 735854 | 2019款 30T 智聯(lián)網(wǎng) 四驅(qū) 超群 旗艦版 | 上汽榮威RX8售后更換后視鏡承諾不兌現(xiàn) | 2022-05-05 | 處理反饋 | |
| 730759 | 2018款 30T 四驅(qū) 智聯(lián)網(wǎng) 至尊版 7座 | 上汽榮威RX8踩油門無法加速希望廠家質(zhì)保 | 2022-04-20 | 用戶評分 | |
| 692027 | 2019款 30T 智聯(lián)網(wǎng) 兩驅(qū) 超群 旗艦版 | 上汽榮威RX8行駛中前輪ABS故障導(dǎo)致發(fā)生事故 | 2022-01-12 | 處理反饋 | |
| 683936 | 2018款 30T 兩驅(qū) 智聯(lián)網(wǎng) 至尊版 7座 | 上汽榮威RX8發(fā)動機連桿斷裂導(dǎo)致拉缸 | 2021-12-23 | 處理反饋 | |
| 681736 | 2018款 30T 四驅(qū) 智聯(lián)網(wǎng) 至尊版 7座 | 上汽榮威RX8后橋異響 方向盤異響 | 2021-12-17 | 處理反饋 | |
| 667940 | 2018款 30T 兩驅(qū) 智聯(lián)網(wǎng) 至尊版 7座 | 上汽榮威RX8發(fā)動機連桿斷裂要求免費維修 | 2021-11-20 | 處理反饋 | |
| 658342 | 2018款 30T 兩驅(qū) 智聯(lián)網(wǎng) 至尊版 7座 | 上汽榮威RX8發(fā)動機連桿斷裂要求質(zhì)保維修 | 2021-10-26 | 用戶評分 | |
| 653586 | 2018款 30T 兩驅(qū) 智聯(lián)網(wǎng) 旗艦版 7座 | 上汽榮威RX8傳動軸異響希望索賠更換 | 2021-10-13 | 用戶評分 |


信息審核
處理反饋
用戶評分
京公網(wǎng)安備: