典型問題(個)
質(zhì)量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機(jī)
電動機(jī)
電動機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1602935 | 2024款 330TSI 自動 兩驅(qū) R-Line越享版 | 上汽大眾途觀L非外力情況下輪轂腐蝕氧化 | 2026-03-02 | 處理反饋 | |
| 1602930 | 2017款 330TSI 兩驅(qū) 豪華版 | 上汽大眾途觀L變速箱處于緊急狀態(tài) | 2026-03-02 | 處理反饋 | |
| 1602551 | 2017款 330TSI 兩驅(qū) 豪華版 | 上汽大眾途觀L變速箱處于緊急運行模式 | 2026-03-01 | 處理反饋 | |
| 1602519 | 2019款 330TSI 自動 兩驅(qū) 智動豪華版 國VI | 上汽大眾途觀L車輛變速箱處于緊急運行模式 | 2026-03-01 | 用戶評分 | |
| 1602273 | 2023款 330TSI 自動 兩驅(qū) R-Line旗艦版 | 上汽大眾途觀L原車輪轂氧化變色嚴(yán)重 | 2026-03-01 | 用戶評分 | |
| 1601494 | 2025款 出眾款 300TSI 自動 兩驅(qū) 龍騰版 | 上汽大眾途觀L合格證整備質(zhì)量與宣傳不符 | 2026-02-27 | 用戶評分 | |
| 1601483 | 2021款 330TSI 自動 兩驅(qū) 智享版 | 上汽大眾途觀L變速箱處于緊急運行模式 | 2026-02-27 | 處理反饋 | |
| 1601443 | 2018款 330TSI 自動 兩驅(qū) 豪華版 | 上汽大眾途觀L變速箱處于緊急運行模式 | 2026-02-27 | 用戶評分 | |
| 1601308 | 2017款 330TSI 兩驅(qū) 風(fēng)尚版 | 上汽大眾途觀L變速箱處于緊急運行模式 | 2026-02-27 | 用戶評分 | |
| 1601245 | 2018款 330TSI 自動 兩驅(qū) 豪華版 改款 | 上汽大眾途觀L天窗漏水問題嚴(yán)重 | 2026-02-27 | 用戶評分 | |
| 1600683 | 2023款 330TSI 自動 兩驅(qū) R-Line越享版 | 上汽大眾途觀L韓泰輪胎全部明顯開裂 | 2026-02-26 | 處理反饋 | |
| 1600518 | 2018款 330TSI 自動 兩驅(qū) 豪華版 | 上汽大眾途觀L變速箱處于緊急運行模式 | 2026-02-26 | 用戶評分 | |
| 1600441 | 2022款 330TSI 自動 兩驅(qū) 智享版 | 上汽大眾途觀L變速箱處于緊急運行模式 | 2026-02-26 | 處理反饋 | |
| 1600153 | 2025款 出眾款 300TSI 自動 兩驅(qū) 龍騰版 | 上汽大眾途觀L新車發(fā)動機(jī)故障報警 | 2026-02-25 | 用戶評分 | |
| 1599873 | 2018款 330TSI 自動 兩驅(qū) 舒適版 | 上汽大眾途觀L變速箱處于緊急運行模式 | 2026-02-25 | 用戶評分 | |
| 1599599 | 2017款 330TSI 兩驅(qū) 旗艦版 | 上汽大眾途觀L變速箱緊急運行模式 | 2026-02-24 | 用戶評分 | |
| 1599497 | 2018款 330TSI 自動 兩驅(qū) 豪華版 | 上汽大眾途觀L變速箱處于緊急運行模式 | 2026-02-24 | 處理反饋 | |
| 1599435 | 2020款 330TSI 自動 兩驅(qū) 全景舒適版 國VI | 上汽大眾途觀L車輛變速箱處于緊急運行模式 | 2026-02-24 | 處理反饋 | |
| 1599331 | 2018款 330TSI 自動 兩驅(qū) 風(fēng)尚版 | 上汽大眾途觀L變速箱處于緊急運行模式 | 2026-02-24 | 用戶評分 | |
| 1599101 | 2017款 330TSI 兩驅(qū) 豪華版 | 上汽大眾途觀L變速箱處于緊急運行模式 | 2026-02-23 | 用戶評分 | |
| 1599054 | 2017款 330TSI 兩驅(qū) 旗艦版 | 上汽大眾途觀L變速箱機(jī)電單元和傳感器問題 | 2026-02-23 | 用戶評分 | |
| 1598936 | 2018款 330TSI 自動 兩驅(qū) 舒適版 | 上汽大眾途觀L變速箱處于緊急運行模式 | 2026-02-23 | 處理反饋 | |
| 1598928 | 2017款 330TSI 兩驅(qū) 豪華版 | 上汽大眾途觀L變速箱處于緊急運行模式 | 2026-02-23 | 用戶評分 | |
| 1598874 | 2017款 330TSI 兩驅(qū) 旗艦版 | 上汽大眾途觀L變速箱處于緊急運行模式 | 2026-02-23 | 用戶評分 | |
| 1598770 | 2019款 330TSI 自動 兩驅(qū) 風(fēng)尚版 國V | 上汽大眾途觀L變速箱故障 緊急運行模式 | 2026-02-22 | 處理反饋 | |
| 1598730 | 2018款 330TSI 自動 兩驅(qū) 豪華版 | 上汽大眾途觀L變速箱處于緊急運行模式 | 2026-02-22 | 處理反饋 | |
| 1598629 | 2017款 330TSI 兩驅(qū) 風(fēng)尚版 | 上汽大眾途觀L變速箱處于緊急運行模式 | 2026-02-22 | 處理反饋 | |
| 1598550 | 2020款 330TSI 自動 兩驅(qū) 全景舒適版 國VI | 上海大眾途觀L天窗漏水導(dǎo)致車內(nèi)積水嚴(yán)重 | 2026-02-21 | 處理反饋 | |
| 1598529 | 2017款 380TSI 四驅(qū) 豪華版 | 上汽大眾途觀L變速箱處于緊急運行模式 | 2026-02-21 | 處理反饋 | |
| 1598363 | 2021款 330TSI 自動 兩驅(qū) 智享版 | 上汽大眾途觀L變速箱處于緊急運行模式 | 2026-02-21 | 用戶評分 |


處理反饋
用戶評分
京公網(wǎng)安備: