典型問(wèn)題(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車(chē)身附件及電器
服務(wù)問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷(xiāo)售問(wèn)題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問(wèn)題
0
產(chǎn)品問(wèn)題
0
配套問(wèn)題
0
其他問(wèn)題
| 投訴編號(hào) | 投訴車(chē)型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1600856 | 2016款 1.8L 手動(dòng) 豪華型 | 寶駿560售后推諉扯皮 服務(wù)態(tài)度極差 | 2026-02-26 | 處理反饋 | |
| 1598124 | 2016款 1.5T 手動(dòng) 舒適型 | 寶駿560離合器失效導(dǎo)致動(dòng)力中斷 | 2026-02-20 | 用戶評(píng)分 | |
| 1545525 | 2017款 1.5T DCT 旗艦型 | 寶駿560變速箱故障 無(wú)法正常提速 | 2025-11-24 | 處理反饋 | |
| 1540561 | 2017款 1.5T DCT 旗艦型 | 寶駿560變速箱故障 無(wú)法正常提速 | 2025-11-17 | 用戶評(píng)分 | |
| 1531564 | 2015款 1.8L 手動(dòng) 豪華型 | 寶駿560車(chē)身生銹 要求廠家處理 | 2025-11-03 | 用戶評(píng)分 | |
| 1514292 | 2017款 1.8L AMT 智能尊享型 律動(dòng)版 | 寶駿560汽油泵堵塞導(dǎo)致加速頓挫 無(wú)法行駛 | 2025-10-06 | 用戶評(píng)分 | |
| 1465128 | 2016款 1.5T 手動(dòng) 豪華型 | 寶駿560離合器漏油 車(chē)身多處生銹 | 2025-07-21 | 處理反饋 | |
| 1437996 | 2016款 1.8L 智能 手動(dòng)版 豪華型 | 寶駿560發(fā)動(dòng)機(jī)無(wú)法提速 故障燈亮 | 2025-05-31 | 用戶評(píng)分 | |
| 1428641 | 2017款 1.5T DCT 尊享型 | 寶駿560變速箱故障 多次維修未解決 | 2025-05-12 | 處理反饋 | |
| 1409868 | 2016款 1.8L 手動(dòng) 精英型 | 寶駿560底盤(pán)異響手動(dòng)變速箱異響 | 2025-04-04 | 處理反饋 | |
| 1389162 | 2016款 1.5T 手動(dòng) 豪華型 | 寶駿560變速箱殼體漏油嚴(yán)重 要求處理 | 2025-03-07 | 用戶評(píng)分 | |
| 1385437 | 2016款 1.8L 智能 手動(dòng)版 豪華型 | 寶駿560非鋪裝路面懸掛異響 升降器損壞 | 2025-03-04 | 處理反饋 | |
| 1381964 | 2016款 1.5T 手動(dòng) 豪華型 | 寶駿560離合器漏油 車(chē)身多處生銹 | 2025-03-02 | 處理反饋 | |
| 1376329 | 2016款 1.8L 手動(dòng) 豪華型 | 寶駿560發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈亮 車(chē)漆起皮脫落 | 2025-02-26 | 用戶評(píng)分 | |
| 1327367 | 2016款 1.8L 智能 手動(dòng)版 豪華型 | 寶駿560四個(gè)門(mén)內(nèi)側(cè)下部銹蝕嚴(yán)重 | 2025-01-27 | 處理反饋 | |
| 1323327 | 2016款 1.5T 手動(dòng) 舒適型 | 寶駿560發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油蓋行駛中自動(dòng)脫落 | 2025-01-18 | 處理反饋 | |
| 1300365 | 2016款 1.5T 手動(dòng) 精英型 | 寶駿560車(chē)輛外觀金屬件全部生銹 要求處理 | 2024-12-16 | 用戶評(píng)分 | |
| 1294806 | 2015款 1.8L 手動(dòng) 豪華型 | 寶駿560車(chē)門(mén)多處生銹 腐蝕 希望解決 | 2024-12-07 | 處理反饋 | |
| 1278108 | 2015款 1.8L 手動(dòng) 豪華型 | 寶駿560車(chē)輛外觀生銹底盤(pán)生銹 要求處理 | 2024-11-10 | 處理反饋 | |
| 1249595 | 2015款 1.8L 手動(dòng) 豪華型 | 寶駿560車(chē)輛外觀生銹底盤(pán)生銹 要求處理 | 2024-09-21 | 用戶評(píng)分 | |
| 1233696 | 2015款 1.8L 手動(dòng) 豪華型 | 寶駿560拖車(chē)鉤斷裂 導(dǎo)致車(chē)輛從拖車(chē)上掉落 | 2024-08-25 | 處理反饋 | |
| 1227960 | 2016款 1.5T 手動(dòng) 豪華型 | 寶駿560發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈亮 一直沒(méi)有解決 | 2024-08-16 | 處理反饋 | |
| 1222332 | 2015款 1.8L 手動(dòng) 豪華型 | 寶駿560 拖車(chē)鉤斷裂導(dǎo)致車(chē)輛從拖車(chē)上掉落 | 2024-08-07 | 用戶評(píng)分 | |
| 1209439 | 2016款 1.8L 智能 手動(dòng)版 豪華型 | 寶駿560無(wú)法感應(yīng)鑰匙導(dǎo)致無(wú)法啟動(dòng) | 2024-07-16 | 處理反饋 | |
| 1209402 | 2015款 1.8L 手動(dòng) 豪華型 | 寶駿560 拖車(chē)勾斷裂導(dǎo)致車(chē)輛從拖車(chē)上掉落 | 2024-07-16 | 用戶評(píng)分 | |
| 1196725 | 2016款 1.8L 手動(dòng) 精英型 | 寶駿560車(chē)門(mén)底部有銹跡 發(fā)動(dòng)機(jī)艙內(nèi)生銹 | 2024-06-21 | 處理反饋 | |
| 1194893 | 2017款 1.8L AMT 智能尊享型 律動(dòng)版 | 寶駿560轉(zhuǎn)向時(shí)車(chē)內(nèi)有異響 希望處理 | 2024-06-18 | 用戶評(píng)分 | |
| 1176188 | 2016款 1.8L 手動(dòng) 豪華型 | 寶駿560右側(cè)A柱生銹 要求廠家處理 | 2024-05-12 | 用戶評(píng)分 | |
| 1170568 | 2016款 1.5T 手動(dòng) 舒適型 | 寶駿560行駛中離合器失效 存在安全隱患 | 2024-05-01 | 處理反饋 | |
| 1150951 | 2016款 1.8L 手動(dòng) 豪華型 | 寶駿560倒車(chē)影像黑屏 希望廠家解決 | 2024-03-29 | 用戶評(píng)分 |


處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: