典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡(jiǎn)述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1208856 | 2015款 1.5T 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)尊貴型 | 海馬M6四個(gè)車門嚴(yán)重生銹爆漆 影響使用 | 2024-07-15 | 信息審核 | |
| 1096086 | 2016款 1.6L 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)智能型 | 海馬M6車身生銹 行駛時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)噪音大 | 2024-01-23 | 處理反饋 | |
| 1042802 | 2015款 1.5T CVT 運(yùn)動(dòng)尊貴型 | 海馬M6售后保養(yǎng)服務(wù)承諾不兌現(xiàn) 欺騙消費(fèi)者 | 2023-11-02 | 處理反饋 | |
| 1024337 | 2015款 1.5T CVT 運(yùn)動(dòng)尊貴型 | 海馬M6售后保養(yǎng)服務(wù)承諾不兌現(xiàn) 欺騙消費(fèi)者 | 2023-10-08 | 用戶評(píng)分 | |
| 955431 | 2015款 1.5T CVT 運(yùn)動(dòng)尊貴型 | 海馬M6經(jīng)銷商保養(yǎng)服務(wù)承諾不兌現(xiàn) | 2023-07-10 | 用戶評(píng)分 | |
| 868688 | 2017款 1.5T CVT 豪華型 | 海馬M6車內(nèi)刺鼻異味嚴(yán)重影響人員健康 | 2023-01-19 | 處理反饋 | |
| 862215 | 2016款 1.6L 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)智能型 | 海馬M6車輛左右下側(cè)裙嚴(yán)重生銹腐蝕 | 2022-12-31 | 處理反饋 | |
| 827392 | 2017款 1.6L 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)智能型 | 海馬M6車載互聯(lián)系統(tǒng)終止服務(wù)要求廠家處理 | 2022-10-11 | 處理反饋 | |
| 705508 | 2016款 1.6L 手動(dòng) 舒適型 | 海馬M6機(jī)油乳化 車身多處嚴(yán)重生銹 | 2022-02-20 | 用戶評(píng)分 | |
| 702487 | 2016款 1.6L 手動(dòng) 舒適型 | 海馬M6車門嚴(yán)重生銹希望廠家處理問題 | 2022-02-12 | 處理反饋 | |
| 697626 | 2016款 1.6L 手動(dòng) 舒適型 | 海馬M6顛簸路行駛右前輪出現(xiàn)異響 | 2022-01-24 | 處理反饋 | |
| 603130 | 2015款 1.5T 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)智能型 | 海馬M6大燈燈罩出現(xiàn)起泡現(xiàn)象要求解決 | 2021-06-02 | 用戶評(píng)分 | |
| 552201 | 2015款 1.5T CVT 豪華型 | 海馬M6車載互聯(lián)系統(tǒng)無法登陸希望解決 | 2020-12-11 | 處理反饋 | |
| 549288 | 2015款 1.5T CVT 運(yùn)動(dòng)智能型 | 海馬M6變速箱故障燈亮經(jīng)銷商不予解決 | 2020-12-02 | 處理反饋 | |
| 522454 | 2017款 1.6L 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)智能型 | 海馬M6車載互聯(lián)系統(tǒng)終止服務(wù)要求廠家處理 | 2020-09-15 | 用戶評(píng)分 | |
| 514023 | 2015款 1.5T 手動(dòng) 豪華型 | 海馬M6車身多處生銹希望廠家處理問題 | 2020-08-25 | 處理反饋 | |
| 508558 | 2015款 1.5T 手動(dòng) 豪華型 | 海馬M6車身多處生銹希望廠家處理問題 | 2020-08-13 | 用戶評(píng)分 | |
| 505709 | 2015款 1.5T 手動(dòng) 豪華型 | 海馬M6車身多處生銹希望廠家處理問題 | 2020-08-05 | 用戶評(píng)分 | |
| 500444 | 2015款 1.5T 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)智能型 | 海馬M6車輛底盤進(jìn)水4S店維修后未解決 | 2020-07-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 498516 | 2016款 1.6L 手動(dòng) 舒適型 | 海馬M6發(fā)動(dòng)機(jī)異響噪音大剎車異響 | 2020-07-19 | 處理反饋 | |
| 490186 | 2015款 1.5T 手動(dòng) 豪華型 | 海馬M6制動(dòng)系統(tǒng)失靈導(dǎo)致嚴(yán)重事故 | 2020-07-01 | 處理反饋 | |
| 485385 | 2016款 1.6L 手動(dòng) 舒適型 | 海馬M6發(fā)動(dòng)機(jī)異響 底盤生銹 中控異響 | 2020-06-17 | 處理反饋 | |
| 475199 | 2016款 1.6L 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)智能型 | 海馬M6空調(diào)壓縮機(jī)故障導(dǎo)致無法制冷 | 2020-05-20 | 用戶評(píng)分 | |
| 469840 | 2016款 1.6L 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)智能型 | 海馬M6空調(diào)壓縮機(jī)故障導(dǎo)致無法制冷 | 2020-05-06 | 用戶評(píng)分 | |
| 458469 | 2017款 1.5T CVT 豪華型 | 海馬M6售后維修后出現(xiàn)新問題要求解決 | 2020-03-29 | 用戶評(píng)分 | |
| 458132 | 2016款 1.6L 手動(dòng) 舒適型 | 海馬M6發(fā)動(dòng)機(jī)異響 底盤生銹 中控異響 | 2020-03-28 | 用戶評(píng)分 | |
| 454795 | 2017款 1.5T CVT 豪華型 | 海馬M6碼表亂跳無法正常顯示數(shù)值 | 2020-03-17 | 用戶評(píng)分 | |
| 435756 | 2017款 1.6L 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)智能型 | 海馬M6儀表報(bào)警廠家不做任何答復(fù) | 2019-12-21 | 用戶評(píng)分 | |
| 432379 | 2017款 1.6L 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)智能型 | 海馬M6儀表報(bào)警經(jīng)銷商不予索賠要求處理 | 2019-12-10 | 處理反饋 | |
| 428586 | 2017款 1.5T CVT 運(yùn)動(dòng)尊貴型 | 海馬M6維修時(shí)間較長4S店無任何補(bǔ)助 | 2019-11-28 | 處理反饋 |


信息審核
處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: