- 廠商指導價:3.79-6.10萬(2025款)
- 品牌:長安跨越
- 車系:跨越王X1
- 品牌屬性:自主
- 車型屬性:其他
- 能源類型:汽油|汽油+天然氣
- 排量:
投訴銷量比(萬分之)
數(shù)值越小,車型表現(xiàn)越好
總排名
其他
自主
月度投訴銷量比(萬分之)
質量問題
服務問題
其他問題
車型年款統(tǒng)計(個)
質量問題統(tǒng)計(個)
1-5
6-10
11-15
16-20
21-50
51-100
101-300
300以上
典型問題(個)
更多>>新聞
更多>>
用戶投訴
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 投訴時間 |
|---|---|---|---|
| 【1550435】 | 2025款 1.6L 汽油雙排雙后輪 3400軸距 2.71米 標準型載貨汽車 | 長安跨越王X1正常行駛前輪跳動 要求處理 | 2025-12-02 |
| 【1545403】 | 2025款 1.6L 汽油雙排雙后輪 3400軸距 2.71米 標準型載貨汽車 | 長安跨越王X1正常行駛前輪跳動 要求處理 | 2025-11-24 |
| 【1522168】 | 2025款 1.6L 汽油雙排雙后輪 3400軸距 2.71米 標準型載貨汽車 | 長安跨越王X1車機死機 導航無法定位 | 2025-10-19 |
| 【1521964】 | 2025款 1.6L 汽油單排單后輪 2990軸距 3.05米 舒適型載貨汽車 | 長安跨越王X1嚴重吃胎跑高速晃動 希望處理 | 2025-10-18 |
| 【1513475】 | 2025款 1.6L CNG東安單排單后輪 2990軸距 3.05米 標準型載貨汽車 | 長安跨越王X1嚴重吃胎跑高速晃動 | 2025-10-05 |
| 【1497724】 | 2025款 1.6L 汽油單排單后輪 2990軸距 3.05米 舒適型載貨汽車 | 長安跨越王X1嚴重吃胎 跑高速晃動 | 2025-09-08 |
更多>>


京公網(wǎng)安備: