- 廠商指導(dǎo)價:26.18萬(2017款)
- 品牌:東風(fēng)日產(chǎn)
- 車系:晨風(fēng)
- 品牌屬性:自主
- 車型屬性:緊湊型車
- 能源類型:純電動
- 續(xù)航里程:175km
投訴銷量比(萬分之)
數(shù)值越小,車型表現(xiàn)越好
總排名
緊湊型車
自主
月度投訴銷量比(萬分之)
質(zhì)量問題
服務(wù)問題
其他問題
車型年款統(tǒng)計(個)
質(zhì)量問題統(tǒng)計(個)
1-5
6-10
11-15
16-20
21-50
51-100
101-300
300以上
典型問題(個)
更多>>新聞
- 2017-09-13終于回歸家族血脈 全新聆風(fēng)對比啟辰晨風(fēng)
- 2016-04-28新能源新選擇 4款自主純電動汽車推薦
- 2014-04-20啟辰R30正式亮相 晨風(fēng)確定上市時間表
更多>>
用戶投訴
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 投訴時間 |
|---|---|---|---|
| 【1294907】 | 2014款 3.6KW 純電動 領(lǐng)風(fēng)版 | 啟辰晨風(fēng)動力電池衰減 續(xù)航里程不足 | 2024-12-07 |
| 【1064612】 | 2014款 6.6KW 純電動 領(lǐng)航版 | 啟辰晨風(fēng)動力電池衰減嚴(yán)重 希望廠家處理 | 2023-12-05 |
| 【486084】 | 2014款 6.6KW 純電動 領(lǐng)風(fēng)版 | 啟辰晨風(fēng)動力電池衰減30%導(dǎo)致續(xù)航里程不足 | 2020-06-19 |
| 【287829】 | 2014款 6.6KW 純電動 領(lǐng)航版 | 東風(fēng)啟辰晨風(fēng)車身漏水嚴(yán)重影響使用 | 2018-07-01 |
| 【245793】 | 2014款 6.6KW 純電動 領(lǐng)風(fēng)版 | 啟辰晨風(fēng)廠家拒不升級新國標(biāo)充電協(xié)議 | 2018-01-19 |
| 【243419】 | 2014款 6.6KW 純電動 領(lǐng)風(fēng)版 | 啟辰晨風(fēng)廠家拒不升級新國標(biāo)充電協(xié)議 | 2018-01-10 |
更多>>


京公網(wǎng)安備: