當前位置:網(wǎng)站首頁 > 排行榜
- 價格:
-
2-100萬以上2萬5萬 10萬15萬 20萬25萬 30萬35萬 50萬70萬 100萬
數(shù)值越小,車型表現(xiàn)越好
廠家回復率(2026年)
廠家撤訴率(2026年)
| 品牌 | 撤訴率 |
|---|
| 長安馬自達 | 89% |
| 吉利汽車(吉利汽車) | 80% |
| SAIC 尚界 | 69% |
| 北汽新能源(ARCFOX極狐) | 61% |
| 吉利幾何 | 60% |
| 吉利汽車(吉利銀河) | 60% |
| 上汽通用雪佛蘭 | 59% |
| 騰勢汽車 | 59% |
| 長安跨越 | 54% |
| 長城汽車(長城) | 54% |

京公網(wǎng)安備: