當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 排行榜
- 價(jià)格:
-
2-100萬以上2萬5萬 10萬15萬 20萬25萬 30萬35萬 50萬70萬 100萬
- 車型屬性:
- 不限轎車全部轎車微型車小型車緊湊型車中型車中大型車大型車SUV全部SUV小型SUV緊湊型SUV中型SUV中大型SUV大型SUVMPV全部MPV緊湊型MPV中型MPV中大型MPV大型MPV跑車微面皮卡其他
數(shù)值越小,車型表現(xiàn)越好
| ||||||||||||||
廠家回復(fù)率(2026年)
| 品牌 | 回復(fù)率 |
|---|
| 廣汽本田(本田) | 100% |
| 北京奔馳 | 100% |
| 長(zhǎng)城汽車(哈弗) | 100% |
| 阿維塔科技 | 100% |
| 極氪 | 100% |
| 方程豹 | 100% |
| 一汽奔騰 | 100% |
| 長(zhǎng)城汽車(魏牌) | 100% |
| 奇瑞汽車(捷途) | 100% |
| 起亞 | 100% |
廠家撤訴率(2026年)
| 品牌 | 撤訴率 |
|---|
| 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 89% |
| 吉利汽車(吉利汽車) | 80% |
| SAIC 尚界 | 69% |
| 北汽新能源(ARCFOX極狐) | 61% |
| 吉利汽車(吉利銀河) | 60% |
| 吉利幾何 | 60% |
| 上汽通用雪佛蘭 | 59% |
| 騰勢(shì)汽車 | 59% |
| 北京越野 | 54% |
| 長(zhǎng)安跨越 | 54% |
用戶滿意度

京公網(wǎng)安備: