當前位置:網站首頁 > 排行榜
- 價格:
-
2-100萬以上2萬5萬 10萬15萬 20萬25萬 30萬35萬 50萬70萬 100萬
廠家回復率(2026年)
| 品牌 | 回復率 |
|---|
| 一汽奔騰 | 100% |
| 奧迪(進口) | 100% |
| 奇瑞汽車(捷途山海) | 100% |
| 路虎進口 | 100% |
| 江淮汽車 | 100% |
| 昊鉑 | 100% |
| 大通 | 100% |
| 奇瑞捷豹路虎(路虎) | 100% |
| 長安汽車 | 100% |
| 江汽集團 | 100% |
廠家撤訴率(2026年)
| 品牌 | 撤訴率 |
|---|
| 長安馬自達 | 89% |
| 吉利汽車(吉利汽車) | 80% |
| SAIC 尚界 | 69% |
| 北汽新能源(ARCFOX極狐) | 61% |
| 吉利幾何 | 60% |
| 吉利汽車(吉利銀河) | 60% |
| 上汽通用雪佛蘭 | 59% |
| 騰勢汽車 | 57% |
| 長安跨越 | 54% |
| 嵐圖汽車 | 54% |


京公網安備: