當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 排行榜
- 價(jià)格:
-
2-100萬以上2萬5萬 10萬15萬 20萬25萬 30萬35萬 50萬70萬 100萬
數(shù)值越小,車型表現(xiàn)越好
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠家回復(fù)率(2026年)
| 品牌 | 回復(fù)率 |
|---|
| 吉利汽車(吉利汽車) | 100% |
| 領(lǐng)克 | 100% |
| 吉利汽車(吉利銀河) | 100% |
| 北汽新能源(ARCFOX極狐) | 100% |
| 長安福特 | 100% |
| 上汽集團(tuán)(榮威) | 100% |
| 長城汽車(哈弗) | 100% |
| 埃安 | 100% |
| 極氪 | 100% |
| 方程豹 | 100% |
廠家撤訴率(2026年)
| 品牌 | 撤訴率 |
|---|
| 長安馬自達(dá) | 89% |
| 吉利汽車(吉利汽車) | 80% |
| 北汽新能源(ARCFOX極狐) | 62% |
| 吉利幾何 | 60% |
| SAIC 尚界 | 60% |
| 吉利汽車(吉利銀河) | 60% |
| 上汽通用雪佛蘭 | 59% |
| 長安跨越 | 54% |
| 北京越野 | 53% |
| 騰勢汽車 | 52% |
用戶滿意度
| 品牌 | 滿意度 |
|---|
| 福特(進(jìn)口) | 4.3 |
| 長安馬自達(dá) | 4.0 |
| 江鈴汽車(馭勝) | 3.4 |
| smart | 3.4 |
| 上汽通用雪佛蘭 | 3.4 |
| 吉利汽車(吉利汽車) | 3.2 |
| STELATO 享界 | 3.1 |
| 上汽通用凱迪拉克 | 3.1 |
| 上汽通用別克 | 3.1 |
| 騰勢汽車 | 3.0 |

京公網(wǎng)安備: