當前位置:網(wǎng)站首頁 > 排行榜
- 價格:
-
2-100萬以上2萬5萬 10萬15萬 20萬25萬 30萬35萬 50萬70萬 100萬
數(shù)值越小,車型表現(xiàn)越好
廠家回復(fù)率(2026年)
| 品牌 | 回復(fù)率 |
|---|
| 比亞迪 | 100% |
| 廣汽本田(本田) | 100% |
| 吉利汽車(吉利銀河) | 100% |
| 埃安 | 100% |
| 阿維塔科技 | 100% |
| 極氪 | 100% |
| 方程豹 | 100% |
| 北京現(xiàn)代 | 100% |
| 一汽奔騰 | 100% |
| 長城汽車(魏牌) | 100% |
廠家撤訴率(2026年)
| 品牌 | 撤訴率 |
|---|
| 長安馬自達 | 89% |
| 吉利汽車(吉利汽車) | 80% |
| SAIC 尚界 | 69% |
| 北汽新能源(ARCFOX極狐) | 61% |
| 吉利汽車(吉利銀河) | 60% |
| 吉利幾何 | 60% |
| 上汽通用雪佛蘭 | 59% |
| 騰勢汽車 | 59% |
| 北京越野 | 54% |
| 長安跨越 | 54% |

京公網(wǎng)安備: