®”(d¨¡ng)ǰλÖ㺾W(w¨£ng)Õ¾Ê×í“ > ÅÅÐаñ
- ƒr¸ñ£º
-
2-100ÈfÒÔÉÏ2Èf5Èf 10Èf15Èf 20Èf25Èf 30Èf35Èf 50Èf70Èf 100Èf
- ܇ÐÍŒÙÐÔ£º
- ²»ÏÞÞI܇ȫ²¿ÞI܇΢ÐÍ܇СÐÍ܇¾oœÐÍ܇ÖÐÐÍ܇ÖдóÐÍ܇´óÐÍ܇SUVÈ«²¿SUVСÐÍSUV¾oœÐÍSUVÖÐÐÍSUVÖдóÐÍSUV´óÐÍSUVMPVÈ«²¿MPV¾oœÐÍMPVÖÐÐÍMPVÖдóÐÍMPV´óÐÍMPVÅÜÜ‡Î¢ÃæÆ¤¿¨ÆäËû
”µ(sh¨´)ֵԽС£¬Ü‡Ðͱí¬F(xi¨¤n)Ô½ºÃ
| ||||||||||||||
S¼Ò»ØÍ(f¨´)ÂÊ(2026Äê)
| Æ·ÅÆ | »ØÍ(f¨´)ÂÊ |
|---|
| ±È†µÏ | 100% |
| ¼ªÀûÆû܇£¨¼ªÀûÆû܇£© | 100% |
| ÉÏÆû¼¯ˆF£¨Ãû¾ô£© | 100% |
| AITO †–½ç | 100% |
| ˜Oë´ | 100% |
| ·½³Ì±ª | 100% |
| éL³ÇÆû܇£¨ÎºÅÆ£© | 100% |
| ÆæÈðÆû܇£¨½Ý;£© | 100% |
| „PµÏÀ¿Ë£¨ßM¿Ú£© | 100% |
| òv„ÝÆû܇ | 100% |
S¼Ò³·ÔVÂÊ(2026Äê)
| Æ·ÅÆ | ³·ÔVÂÊ |
|---|
| éL°²ñR×Ôß_ | 89% |
| ¼ªÀûÆû܇£¨¼ªÀûÆû܇£© | 80% |
| SAIC Éнç | 73% |
| ±±ÆûÐÂÄÜÔ´£¨ARCFOX˜Oºü£© | 61% |
| ¼ªÀûŽ×ºÎ | 60% |
| ¼ªÀûÆû܇£¨¼ªÀûãyºÓ£© | 60% |
| ÉÏÆûͨÓÃÑ©·ðÌm | 59% |
| éL°²¿çÔ½ | 54% |
| ±±¾©Ô½Ò° | 52% |
| ê»ãK | 52% |
ÓÑôMÒâ¶È
| Æ·ÅÆ | MÒâ¶È |
|---|
| ¸£ÌØ£¨ßM¿Ú£© | 4.3 |
| éL°²ñR×Ôß_ | 4.0 |
| ÉÏÆûͨÓÃÑ©·ðÌm | 3.4 |
| ½âÆû܇£¨ñS„Ù£© | 3.4 |
| smart | 3.3 |
| ¼ªÀûÆû܇£¨¼ªÀûÆû܇£© | 3.2 |
| ÉÏÆûͨÓÄe¿Ë | 3.1 |
| ÉÏÆûͨÓÄPµÏÀ¿Ë | 3.1 |
| STELATO Ïí½ç | 3.1 |
| VÆûØSÌØSÌ | 3.0 |

¾©¹«¾W(w¨£ng)°²‚䣺