當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 投訴
- 時(shí)間:
- 至
- 車(chē)型屬性:
- 不限轎車(chē)全部轎車(chē) 微型車(chē) 小型車(chē) 緊湊型車(chē) 中型車(chē) 中大型車(chē) 大型車(chē) 緊湊型SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車(chē) 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 新能源全部新能源 純電動(dòng) 插電式混合動(dòng)力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
- 質(zhì)量問(wèn)題:
- 不限發(fā)動(dòng)機(jī)/電動(dòng)機(jī) 變速器 離合器 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 制動(dòng)系統(tǒng) 輪胎 前后橋及懸掛系統(tǒng) 車(chē)身附件及電器
- 服務(wù)問(wèn)題:
- 不限服務(wù)態(tài)度 人員技術(shù) 服務(wù)收費(fèi) 承諾不兌現(xiàn) 銷(xiāo)售問(wèn)題 配件爭(zhēng)議 服務(wù)流程不完善
- 其他問(wèn)題:
- 不限召回問(wèn)題 產(chǎn)品問(wèn)題 配套問(wèn)題 其他問(wèn)題
關(guān)鍵字搜索:
| 投訴編號(hào) | 投訴品牌 | 投訴車(chē)系 | 投訴車(chē)型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1625083 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗H6 | 2016款 1.5T 手動(dòng) 兩驅(qū) 精英型 升級(jí)版 | 哈弗H6離合器踩下無(wú)阻力 踏板不回彈 | 2026-04-07 | 處理反饋 | |
| 1621084 | 上汽集團(tuán) | 榮威RX5 | 2020款 PLUS 300TGI 自動(dòng) Ali國(guó)潮 豪華版 | 上汽榮威RX5離合器壓片生銹不予保修 | 2026-03-30 | 用戶評(píng)分 | |
| 1619963 | 一汽奧迪 | 奧迪Q3 | 2019款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 一汽奧迪Q3變速箱機(jī)電單元故障擋位缺失 | 2026-03-28 | 用戶評(píng)分 | |
| 1619372 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰大V | 2022款 260T 黑馬版·愛(ài)豆 | 啟辰大V質(zhì)保期限內(nèi)變速箱頓挫抖動(dòng) | 2026-03-27 | 用戶評(píng)分 | |
| 1615304 | 一汽奧迪 | 奧迪Q3 | 2019款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 一汽奧迪Q3變速箱機(jī)電單元故障擋位缺失 | 2026-03-21 | 用戶評(píng)分 | |
| 1598124 | 上汽通用五菱 | 寶駿560 | 2016款 1.5T 手動(dòng) 舒適型 | 寶駿560離合器失效導(dǎo)致動(dòng)力中斷 | 2026-02-20 | 用戶評(píng)分 | |
| 1593863 | 一汽-大眾 | T-ROC探歌 | 2022款 280TSI DSG 兩驅(qū) 舒享PLUS | 一汽大眾T-ROC探歌在行駛過(guò)程中離合器打滑 | 2026-02-06 | 用戶評(píng)分 | |
| 1582731 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安CS75 | 2023款 暢享版 1.5T 手動(dòng) 精英型 | 長(zhǎng)安CS75寒冷天氣離合器踏板沉重 回彈慢 | 2026-01-19 | 處理反饋 | |
| 1572737 | 一汽-大眾捷達(dá) | 捷達(dá)VS5 | 2022款 280TSI 手動(dòng) 悅享型 Pro | 一汽大眾捷達(dá)VS5離合器異響 要求廠家處理 | 2026-01-05 | 處理反饋 | |
| 1517547 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰星 | 2020款 260T 自動(dòng) 48V輕混增壓 星曜版 | 啟辰星離合器異響 廠家不予質(zhì)保 | 2025-10-11 | 處理反饋 | |
| 1497075 | 北京現(xiàn)代 | 途勝 | 2020款 280TGDi 雙離合 兩驅(qū) 舒適版 國(guó)V | 北京現(xiàn)代途勝離合器異響 要求處理 | 2025-09-07 | 用戶評(píng)分 | |
| 1476826 | 比亞迪 | 宋PLUS | 2020款 1.5T 自動(dòng) 旗艦型 | 比亞迪宋PLUS變速箱雙離合機(jī)構(gòu)故障 | 2025-08-08 | 用戶評(píng)分 | |
| 1475930 | 上汽集團(tuán) | 榮威RX5 | 2019款 20T 自動(dòng) 兩驅(qū) Ali智聯(lián)網(wǎng)鉑金版 | 上汽榮威RX5車(chē)輛加速不走車(chē) 離合器故障 | 2025-08-07 | 處理反饋 | |
| 1470729 | 上汽集團(tuán) | 榮威RX5 | 2019款 20T 自動(dòng) 兩驅(qū) Ali智聯(lián)網(wǎng)鉑金版 | 上汽榮威RX5車(chē)輛加速不走車(chē) 離合器故障 | 2025-07-30 | 用戶評(píng)分 | |
| 1465128 | 上汽通用五菱 | 寶駿560 | 2016款 1.5T 手動(dòng) 豪華型 | 寶駿560離合器漏油 車(chē)身多處生銹 | 2025-07-21 | 處理反饋 | |
| 1451397 | 上汽集團(tuán) | 榮威RX5 | 2019款 20T 手動(dòng) 兩驅(qū) 4G互聯(lián)鉑金版 | 上汽榮威RX5雙質(zhì)量飛輪間隙大 天窗漏水 | 2025-06-28 | 處理反饋 | |
| 1440601 | 上汽集團(tuán) | 榮威RX5 | 2019款 20T 手動(dòng) 兩驅(qū) 4G互聯(lián)鉑金版 | 上汽榮威RX5怠速抖動(dòng) 雙質(zhì)量飛輪間隙過(guò)大 | 2025-06-06 | 處理反饋 | |
| 1434018 | 上汽集團(tuán) | 榮威RX5 | 2019款 20T 手動(dòng) 兩驅(qū) 4G互聯(lián)鉑金版 | 上汽榮威RX5雙質(zhì)量飛輪間隙過(guò)大 車(chē)子抖動(dòng) | 2025-05-23 | 處理反饋 | |
| 1430511 | 上汽集團(tuán) | 榮威RX5 | 2019款 20T 手動(dòng) 兩驅(qū) 4G互聯(lián)鉑金版 | 上汽榮威RX5雙質(zhì)量飛輪間隙過(guò)大 車(chē)子抖動(dòng) | 2025-05-15 | 處理反饋 |



處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: