當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 投訴
- 時(shí)間:
- 至
- 車型屬性:
- 不限轎車全部轎車 微型車 小型車 緊湊型車 中型車 中大型車 大型車 SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 新能源全部新能源 純電動(dòng) 插電式混合動(dòng)力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
- 質(zhì)量問題:
- 不限發(fā)動(dòng)機(jī)/電動(dòng)機(jī) 變速器 離合器 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 制動(dòng)系統(tǒng) 輪胎 前后橋及懸掛系統(tǒng) 車身附件及電器
- 其他問題:
- 不限召回問題 產(chǎn)品問題 配套問題 其他問題
關(guān)鍵字搜索:
| 投訴編號 | 投訴品牌 | 投訴車系 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 859645 | 重汽HOWO輕卡 | 重汽HOWO輕卡 | 2017款 悍將輕卡 | 中國重汽HOWO輕卡車廂漏水 油箱滲油 | 2022-12-23 | 信息審核 | |
| 859216 | 江西五十鈴 | D-MAX | 2021款 1.9T 自動(dòng) 四驅(qū) 柴油 Global 悍動(dòng)型 RZ4E | 五十鈴D-MAX直線行駛方向盤不正 儀表臺異響 | 2022-12-22 | 信息審核 | |
| 858968 | 江鈴汽車 | 域虎7 | 2020款 2.0T 柴油 手動(dòng) 四驅(qū) 舒享版 短軸 國VI JX4D20A6L | 江鈴域虎7低速換擋時(shí)變速箱頓挫明顯 | 2022-12-21 | 處理反饋 | |
| 857746 | 江西五十鈴 | D-MAX | 2020款 1.9T 自動(dòng) 四驅(qū) 尊享型 國VI RZ4E Hi-Power | 五十鈴D-MAX發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈常亮 | 2022-12-18 | 信息審核 | |
| 853366 | 大通 | 新途V80 | 2021款 2.0T 手動(dòng) 經(jīng)典 傲運(yùn)通139PS 中軸 中頂 6/7/8/9座 | 上汽大通MAXUS V80打方向轉(zhuǎn)彎時(shí)有異響 | 2022-12-07 | 處理反饋 | |
| 852621 | 長城汽車 | 炮 | 2021款 2.0T 商用版 手動(dòng) 柴油 兩驅(qū) 領(lǐng)航型 長箱 GW4D20M | 長城炮發(fā)動(dòng)機(jī)噪音大功力不足4S店無法解決 | 2022-12-06 | 處理反饋 | |
| 848757 | 大通 | 新途V90 | 2022款 2.0T AMT 運(yùn)杰前驅(qū) 短軸 中頂 后單胎 6座 | 上汽大通MAXUS V90防側(cè)滑系統(tǒng)故障報(bào)警 | 2022-11-28 | 處理反饋 | |
| 848650 | 大通 | 新途V90 | 2020款 2.0T 手動(dòng) 運(yùn)杰版 前驅(qū) 后單胎 長軸 高頂 7座 | 上汽大通MAXUS V90啟動(dòng)后發(fā)動(dòng)機(jī)異響 | 2022-11-28 | 處理反饋 | |
| 847248 | 江鈴汽車 | 域虎7 | 2022款 2.0T 自動(dòng) 柴油 四驅(qū) 尊享型 標(biāo)軸 | 江鈴域虎7高速行駛中方向盤抖動(dòng) | 2022-11-24 | 用戶評分 | |
| 845302 | 長城汽車 | 炮 | 2021款 2.0T 越野版 自動(dòng) 柴油 四驅(qū) 珠峰版 GW4D20M | 長城炮四驅(qū)系統(tǒng)故障要求廠家處理 | 2022-11-19 | 處理反饋 | |
| 844704 | 長城汽車 | 炮 | 2021款 2.0T 商用版 自動(dòng) 柴油 四驅(qū) 茶王版 長箱 GW4D20M | 長城炮變速箱升擋頓挫 降擋有明顯拖拽感 | 2022-11-17 | 處理反饋 | |
| 844315 | 大通 | 新途V90 | 2020款 2.0T 手動(dòng) 運(yùn)杰版 前驅(qū) 后單胎 長軸 高頂 7座 | 上汽大通MAXUS V90啟動(dòng)后發(fā)動(dòng)機(jī)異響 | 2022-11-17 | 處理反饋 | |
| 844175 | 重汽豪沃(HOWO) | 重汽豪沃(HOWO) | 2021款 HOWO Max | 重汽豪沃牽引車發(fā)動(dòng)機(jī)排放故障導(dǎo)致動(dòng)力弱 | 2022-11-16 | 信息審核 | |
| 842232 | 大通 | 上汽大通MAXUS D90 Pro | 2021款 2.0T 柴油 四驅(qū) 羅布泊版 7座 | 上汽大通MAXUS D90 Pro 4S店售后服務(wù)態(tài)度差 | 2022-11-12 | 用戶評分 | |
| 841429 | 北京越野 | 北京越野BJ40 | 2023款 2.0D 自動(dòng) 四驅(qū) 刀鋒英雄版 俠客型 | 北京BJ40熄火后鑰匙及手機(jī)遠(yuǎn)程均無法鎖車 | 2022-11-10 | 處理反饋 | |
| 841385 | 大通 | 新途V80 | 2021款 2.0T 手動(dòng) 經(jīng)典傲運(yùn)通 短軸 中頂 5/6座 | 上汽大通MAXUS V80經(jīng)銷商維修承諾不兌現(xiàn) | 2022-11-10 | 處理反饋 | |
| 840466 | 一汽解放 | 解放J6L | 2020款 基本型 | 一汽解放J6L剎車抖動(dòng) 行駛時(shí)車身向左傾斜 | 2022-11-08 | 廠家受理 | |
| 836552 | 江鈴汽車 | 域虎7 | 2022款 2.0T 自動(dòng) 柴油 兩驅(qū) 舒享型 標(biāo)軸 | 江鈴域虎7底盤異響 高速行駛方向盤抖動(dòng) | 2022-10-29 | 處理反饋 | |
| 834858 | 重汽豪沃(HOWO) | 重汽豪沃(HOWO) | 2020款 HOWO T7H | 重汽豪沃牽引車發(fā)動(dòng)機(jī)排放故障導(dǎo)致動(dòng)力弱 | 2022-10-26 | 信息審核 | |
| 833761 | 江鈴福特 | 新世代全順 | 2021款 2.2T 手動(dòng) 物流車Pro 5.9米 長軸 后雙胎 6座 中頂 國VI | 江鈴福特新世代全順車門關(guān)閉困難 B柱未噴漆 | 2022-10-24 | 用戶評分 | |
| 833197 | 大通 | 新途V80 | 2021款 2.0T 手動(dòng) 經(jīng)典傲運(yùn)通 短軸 中頂 5/6座 | 上汽大通MAXUS V80經(jīng)銷商維修承諾不兌現(xiàn) | 2022-10-23 | 用戶評分 | |
| 832656 | 北京越野 | 北京越野BJ40 | 2023款 2.0D 自動(dòng) 四驅(qū) 刀鋒英雄版 俠客型 | 北京BJ40變速箱脫擋無法加速行駛 | 2022-10-22 | 用戶評分 | |
| 832568 | 江鈴汽車 | 域虎7 | 2022款 2.0T 自動(dòng) 柴油 四驅(qū) 尊享型 標(biāo)軸 | 江鈴域虎7行駛中方向盤抖動(dòng)嚴(yán)重需解決 | 2022-10-21 | 處理反饋 | |
| 827105 | 重汽HOWO輕卡 | 重汽HOWO輕卡 | 2017款 統(tǒng)帥輕卡 | 重汽HOWO輕卡車輛后輪輪距太窄行車不安全 | 2022-10-11 | 信息審核 | |
| 826606 | 江淮汽車 | 悍途 | 2021款 2.0T 商用版 手動(dòng) 柴油 四驅(qū) 精英型 大雙 HFC4DB2-2E | 江淮悍途行駛中踩剎車方向抖動(dòng)嚴(yán)重 | 2022-10-10 | 用戶評分 | |
| 825828 | 大通 | 新途V90 | 2021款 2.0T 手動(dòng) 智運(yùn)王 后驅(qū) 單胎 加長軸 高頂 7座 | 上汽大通MAXUS V90行駛發(fā)動(dòng)機(jī)怠速不穩(wěn) | 2022-10-08 | 處理反饋 | |
| 818415 | 大通 | 新途V90 | 2020款 2.0T AMT 運(yùn)杰版 前驅(qū) 后單胎 短軸 中頂 6座 | 上汽大通MAXUS V90變速箱故障沒有配件維修 | 2022-09-22 | 處理反饋 | |
| 816462 | 北京汽車制造廠 | 勇士皮卡 | 2020款 2.4T 柴油 四驅(qū) 3695軸距 分體 雙排 YCY24140-60A | 北汽制造勇士皮卡新車頻出發(fā)動(dòng)機(jī)故障碼 | 2022-09-19 | 信息審核 | |
| 814331 | 長城汽車 | 炮 | 2019款 2.0T 商用版 手動(dòng) 兩驅(qū) 精英型 長箱 GW4D20M 柴油 | 長城炮車輛起步及倒車非常容易熄火 | 2022-09-15 | 用戶評分 | |
| 814324 | 長城汽車 | 風(fēng)駿5 | 2021款 2.0T 柴油 四驅(qū) 超惠型 大雙排 國VI GW4D20M | 長城風(fēng)駿5顆粒捕捉器頻繁自清潔 | 2022-09-15 | 處理反饋 |



信息審核
處理反饋
用戶評分
廠家受理
京公網(wǎng)安備: