當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 投訴
- 時間:
- 至
- 車型屬性:
- 不限轎車全部轎車 微型車 小型車 緊湊型車 中型車 中大型車 大型車 SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 新能源全部新能源 純電動 插電式混合動力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
- 質(zhì)量問題:
- 不限發(fā)動機/電動機 變速器 離合器 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 制動系統(tǒng) 輪胎 前后橋及懸掛系統(tǒng) 車身附件及電器
- 服務(wù)問題:
- 不限服務(wù)態(tài)度 人員技術(shù) 服務(wù)收費 承諾不兌現(xiàn) 銷售問題 配件爭議 服務(wù)流程不完善
- 其他問題:
- 不限召回問題 產(chǎn)品問題 配套問題 其他問題
- 所選條件:
- 1個月產(chǎn)品問題清除條件
關(guān)鍵字搜索:
| 投訴編號 | 投訴品牌 | 投訴車系 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605289 | 阿維塔科技 | 阿維塔12 | 2026款 Ultra 增程版 | 阿維塔12車輛短時間內(nèi)發(fā)布新款背刺老車主 | 2026-03-06 | 處理反饋 | |
| 1605282 | 阿維塔科技 | 阿維塔12 | 2026款 Ultra 純電版 四驅(qū) | 阿維塔12購車后短時間內(nèi)發(fā)布新款 | 2026-03-06 | 用戶評分 | |
| 1605163 | 阿維塔科技 | 阿維塔12 | 2026款 Max 增程版 | 阿維塔12購車后短時間內(nèi)出新款背刺車主 | 2026-03-06 | 處理反饋 | |
| 1604974 | 比亞迪 | 漢 | 2025款 EV 智駕版 605KM尊榮型 | 比亞迪漢續(xù)航里程不足 車門有磨損 | 2026-03-05 | 處理反饋 | |
| 1604898 | 方程豹 | 鈦7 | 2025款 190KM 四驅(qū) Ultra版 | 方程豹鈦7新款原廠充電樁功能減配 | 2026-03-05 | 處理反饋 | |
| 1604775 | 方程豹 | 豹5 | 2025款 天神智駕Ultra版 | 方程豹豹5新款原廠充電樁功能減配 | 2026-03-05 | 處理反饋 | |
| 1604663 | 上汽通用別克 | 別克GL8新能源 | 2026款 陸尊 尊享版 | 別克GL8新能源充電口蓋減配后無鎖止功能 | 2026-03-05 | 處理反饋 | |
| 1602907 | 北汽新能源 | 極狐 阿爾法S | 2023款 先行版 | 極狐阿爾法S 配套充電樁不是原廠樁 | 2026-03-02 | 處理反饋 | |
| 1601488 | 福田汽車 | 歐馬可 | 2007款 歐馬可N BJ1049V8JD6-3 | 福田歐馬可車輛設(shè)計不合理 油箱太小 | 2026-02-27 | 用戶評分 | |
| 1601331 | 比亞迪 | 宋L DM-i | 2026款 200KM 超越型 | 比亞迪宋L DM-i隨車充電槍和補胎液減配 | 2026-02-27 | 處理反饋 | |
| 1600965 | 比亞迪 | 唐新能源 | 2025款 DM-i 115KM 云輦旗艦型 | 比亞迪唐新能源廠家發(fā)布新款配置升級 | 2026-02-26 | 處理反饋 | |
| 1600748 | 方程豹 | 鈦7 | 2025款 190KM 四驅(qū) Ultra版 | 方程豹鈦7新款原廠充電樁功能減配 | 2026-02-26 | 處理反饋 | |
| 1600195 | 方程豹 | 鈦3 | 2025款 501KM 后驅(qū)Ultra版 | 方程豹鈦3車輛充電樁減配 背刺老車主 | 2026-02-25 | 處理反饋 | |
| 1597631 | 奕派科技 | eπ007 | 2025款 純電 650Max巡航版 | 東風(fēng)奕派eπ007鴻運獎不兌現(xiàn) 后排門鎖設(shè)計缺陷 | 2026-02-16 | 處理反饋 | |
| 1596831 | 長城汽車 | 哈弗H6 | 2024款 1.5T 兩驅(qū) Max | 哈弗H6座椅尺寸過小 乘坐舒適度差 | 2026-02-13 | 用戶評分 | |
| 1596197 | 北汽新能源 | 極狐T1 | 2025款 425 PLUS | ARCFOX極狐T1底盤高壓線束裸露 沒有護板 | 2026-02-11 | 處理反饋 | |
| 1596157 | 長城汽車 | 哈弗猛龍新能源 | 2023款 Hi4 102 探索版 | 哈弗猛龍新能源車機設(shè)計缺陷內(nèi)存太小 | 2026-02-11 | 處理反饋 | |
| 1596148 | 北汽新能源 | 極狐T1 | 2025款 425 PLUS | 北汽新能源ARCFOX極狐T1減配護板 | 2026-02-11 | 處理反饋 | |
| 1595806 | 北汽新能源 | 極狐T1 | 2025款 425 PRO | 北汽新能源極狐T1頭枕不可拆卸底護板減配 | 2026-02-11 | 用戶評分 | |
| 1595293 | 北汽新能源 | 極狐T1 | 2025款 425 MAX | 北汽新能源ARCFOX極狐T1電機無護板 | 2026-02-09 | 處理反饋 | |
| 1594990 | 北汽新能源 | 極狐T1 | 2025款 425 PRO | 北汽新能源ARCFOX極狐T1無線束護板 | 2026-02-09 | 處理反饋 | |
| 1594858 | 北汽新能源 | 極狐T1 | 2025款 425 PRO | ARCFOX極狐T1底盤線束外露 減配底盤護板 | 2026-02-09 | 處理反饋 | |
| 1594434 | 北汽新能源 | 極狐T1 | 2025款 425 PRO | 北汽新能源ARCFOX極狐T1高壓線束裸露 | 2026-02-08 | 處理反饋 | |
| 1594085 | 北汽新能源 | 極狐T1 | 2025款 425 PRO | ARCFOX極狐T1購置稅兜底虛假宣傳 線束裸露 | 2026-02-07 | 處理反饋 | |
| 1594066 | 長安福特 | 探險者 | 2024款 2.3T EcoBoost 四驅(qū) ST-LINE 7座 | 長安福特探險者車輛輔助駕駛功能被關(guān)閉 | 2026-02-07 | 處理反饋 | |
| 1593443 | 北汽新能源 | 極狐T1 | 2025款 425 PRO | 北汽新能源ARCFOX極狐T1高壓線束裸露 | 2026-02-06 | 處理反饋 | |
| 1593323 | 奇瑞汽車 | 瑞虎9 | 2023款 2.0T 雙離合 兩驅(qū) 豪華版 5座 | 奇瑞瑞虎9主動剎車與宣傳不符雷達取消 | 2026-02-05 | 處理反饋 | |
| 1593168 | 北汽新能源 | 極狐T1 | 2025款 425 PRO | ARCFOX極狐T1車輛線束護板和防撞梁減配 | 2026-02-05 | 處理反饋 | |
| 1591387 | 比亞迪 | 秦L | 2024款 DM-i 120KM 領(lǐng)先型 | 比亞迪秦L短時間降價增配 背刺老車主 | 2026-02-03 | 用戶評分 | |
| 1591147 | 方程豹 | 鈦7 | 2025款 190KM 四驅(qū) Ultra版 | 方程豹鈦7充電樁改款減配 損害消費者權(quán)益 | 2026-02-02 | 用戶評分 |



處理反饋
用戶評分
京公網(wǎng)安備: