當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 投訴
- 時(shí)間:
- 至
- 車型屬性:
- 不限轎車全部轎車 微型車 小型車 緊湊型車 中型車 中大型車 大型車 SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 新能源全部新能源 純電動(dòng) 插電式混合動(dòng)力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
- 質(zhì)量問(wèn)題:
- 不限發(fā)動(dòng)機(jī)/電動(dòng)機(jī) 變速器 離合器 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 制動(dòng)系統(tǒng) 輪胎 前后橋及懸掛系統(tǒng) 車身附件及電器
- 服務(wù)問(wèn)題:
- 不限服務(wù)態(tài)度 人員技術(shù) 服務(wù)收費(fèi) 承諾不兌現(xiàn) 銷售問(wèn)題 配件爭(zhēng)議 服務(wù)流程不完善
- 其他問(wèn)題:
- 不限召回問(wèn)題 產(chǎn)品問(wèn)題 配套問(wèn)題 其他問(wèn)題
關(guān)鍵字搜索:
| 投訴編號(hào) | 投訴品牌 | 投訴車系 | 投訴車型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1634297 | 東風(fēng)本田 | 杰德 | 2014款 1.8L CVT 豪華版 5座 | 東風(fēng)本田杰德儀表盤存在閃屏亂碼花屏 | 2026-04-20 | 信息審核 | |
| 1634296 | 吉利汽車 | 銀河星耀8 | 2025款 130km EM-P 探索版 | 吉利銀河星耀8車機(jī)操作卡頓 底盤異響 | 2026-04-20 | 廠家受理 | |
| 1634279 | 小鵬汽車 | 小鵬P7+ | 2026款 增程 1550 Max 旗艦版 | 小鵬P7+主駕駛座椅塌陷開(kāi)裂 要求廠家處理 | 2026-04-20 | 信息審核 | |
| 1634273 | 蔚來(lái) | 樂(lè)道L90 | 2025款 Max 六座版 | 樂(lè)道L90尾燈開(kāi)裂 攝像頭進(jìn)水起霧 | 2026-04-20 | 信息審核 | |
| 1634272 | 一汽奧迪 | 奧迪A6L | 2022款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 一汽奧迪A6L經(jīng)銷商捆綁銷售車機(jī)黑屏卡頓 | 2026-04-20 | 信息審核 | |
| 1634267 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克Z10 | 2024款 95kWh 806km 后驅(qū) 智駕Max | 領(lǐng)克Z10車門異響行車記錄儀模糊 | 2026-04-20 | 廠家受理 | |
| 1634265 | 長(zhǎng)安林肯 | 航海家 | 2023款 2.0T 四驅(qū) 尊逸 混動(dòng)版 | 長(zhǎng)安林肯航海家B柱異響 扶手箱異響 | 2026-04-20 | 廠家受理 | |
| 1634264 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致408 | 2016款 1.6T 自動(dòng) 豪華版 | 東風(fēng)標(biāo)致408電源管理模塊故障導(dǎo)致報(bào)警 | 2026-04-20 | 信息審核 | |
| 1634263 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克Z10 | 2025款 95kWh 702km 四驅(qū) Halo | 領(lǐng)克Z10 360模糊 無(wú)四向行車記錄儀 智能化弱 | 2026-04-20 | 處理反饋 | |
| 1634262 | 吉利汽車 | 銀河E8 | 2025款 575km 探索智駕版 | 吉利銀河E8雷達(dá)無(wú)故報(bào)警 要求處理 | 2026-04-20 | 廠家受理 | |
| 1634248 | 埃安 | AION LX | 2022款 PLUS 80 智尊版 | 埃安AION LX車機(jī)無(wú)網(wǎng)絡(luò) 中控臺(tái)電流聲 | 2026-04-20 | 廠家受理 | |
| 1634242 | 阿維塔科技 | 阿維塔12 | 2024款 改款 700 三激光 后驅(qū) 奢享版 | 阿維塔12行車途中屏幕突然發(fā)生黑屏 | 2026-04-20 | 信息審核 | |
| 1634234 | 零跑汽車 | 零跑B10 | 2025款 510悅享版 | 零跑B10車輛續(xù)航虛標(biāo) 續(xù)航里程不準(zhǔn) | 2026-04-20 | 信息審核 | |
| 1634228 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 天籟 | 2022款 2.0L XL-TLS 悅享版 | 東風(fēng)日產(chǎn)天籟360環(huán)影一側(cè)壞掉 維修未解決 | 2026-04-20 | 信息審核 | |
| 1634222 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克Z10 | 2024款 95kWh 702km 四驅(qū) 智駕Ultra | 領(lǐng)克Z10氛圍燈顏色不符 車機(jī)卡頓 | 2026-04-20 | 處理反饋 | |
| 1634221 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克Z10 | 2025款 95kWh 702km 四驅(qū) Halo | 領(lǐng)克Z10行車記錄儀不清晰 購(gòu)車后降價(jià) | 2026-04-20 | 處理反饋 | |
| 1634217 | 猛士科技 | 猛士M817 | 2025款 Max+ | 猛士M817空氣懸架異常 自動(dòng)泊車故障 | 2026-04-20 | 信息審核 | |
| 1634206 | 埃安 | AION Y | 2023款 Plus 610 樂(lè)享版 | 埃安AION Y空調(diào)出風(fēng)口溫度與設(shè)置溫差大 | 2026-04-20 | 廠家受理 | |
| 1634202 | 北京現(xiàn)代 | 途勝 | 2023款 途勝L 1.5T 自動(dòng) 兩驅(qū) DLX豪華版 | 北京現(xiàn)代途勝多個(gè)輪轂出現(xiàn)氧化問(wèn)題 | 2026-04-20 | 信息審核 | |
| 1634191 | 一汽豐田 | RAV4榮放 | 2026款 雙擎 2.0L 兩驅(qū) 豪華版 | 一汽豐田RAV4榮放車輛事故安全氣囊未彈出 | 2026-04-20 | 信息審核 | |
| 1634189 | 埃安 | AION S | 2023款 魅 580 磷酸鐵鋰 | 埃安AION S動(dòng)力電池故障 無(wú)法行駛 | 2026-04-20 | 廠家受理 | |
| 1634185 | 零跑汽車 | 零跑C11 | 2023款 增程 200舒享版 | 零跑C11 OTA之后充電功率下降 大幅降價(jià) | 2026-04-20 | 信息審核 | |
| 1634183 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克Z10 | 2024款 95kWh 702km 四驅(qū) 智駕Ultra | 領(lǐng)克Z10廠家智能化弱 價(jià)格背刺 | 2026-04-20 | 處理反饋 | |
| 1634182 | 比亞迪 | 驅(qū)逐艦05 | 2023款 冠軍版 DM-i 120KM 尊貴型 | 比亞迪驅(qū)逐艦05方向盤下方漏風(fēng) | 2026-04-20 | 處理反饋 | |
| 1634181 | 東風(fēng)本田 | 英仕派 | 2025款 260TURBO 典雅版 | 東風(fēng)本田英仕派車門內(nèi)側(cè)生銹 腐蝕 | 2026-04-20 | 信息審核 | |
| 1634178 | 埃安 | AION i60 | 2026款 650 標(biāo)準(zhǔn)版 | 埃安AION i60車輛續(xù)航里程虛標(biāo)嚴(yán)重 | 2026-04-20 | 處理反饋 | |
| 1634171 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克Z10 | 2024款 95kWh 702km 四驅(qū) 智駕Ultra | 領(lǐng)克Z10行車記錄儀非常不清晰 | 2026-04-20 | 用戶評(píng)分 | |
| 1634166 | 深藍(lán)汽車 | 深藍(lán)S07 | 2024款 215Max 增程版 | 深藍(lán)S07車機(jī)頻繁黑屏 抬頭顯示失靈 | 2026-04-20 | 廠家受理 | |
| 1634165 | 比亞迪 | 驅(qū)逐艦05 | 2024款 DM-i 55KM 領(lǐng)航榮耀版 | 比亞迪驅(qū)逐艦05車門下部生銹腐蝕 車漆開(kāi)裂 | 2026-04-20 | 處理反饋 | |
| 1634158 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克Z10 | 2024款 95kWh 806km 后驅(qū) 智駕Max | 領(lǐng)克Z10車輛360模糊 無(wú)四向行車記錄儀 | 2026-04-20 | 處理反饋 |



信息審核
廠家受理
處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: