- 綜述
- 車(chē)型參數(shù)
- 圖片
- 調(diào)查報(bào)告
- 投訴
- 口碑
- 答疑
- 資訊
- 評(píng)測(cè)
- 視頻
- 經(jīng)銷商
- 論壇
因氣囊安全隱患 大眾召回部分進(jìn)口/國(guó)產(chǎn)汽車(chē)
日前,大眾汽車(chē)(中國(guó))銷售有限公司、上汽大眾汽車(chē)有限公司和一汽-大眾汽車(chē)有限公司根據(jù)《缺陷汽車(chē)產(chǎn)品召回管理?xiàng)l例》和《缺陷汽車(chē)產(chǎn)品召回管理?xiàng)l例實(shí)施辦法》的要求,向國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局備案了召回計(jì)劃,決定自即日起召回以下車(chē)輛,共計(jì)159167輛。
(一)大眾汽車(chē)(中國(guó))銷售有限公司
召回2015年1月19日至2015年11月11日生產(chǎn)的部分2015-2016年款進(jìn)口夏朗、途威汽車(chē),共計(jì)9429輛。
(二)上汽大眾汽車(chē)有限公司
召回2015年6月29日至2015年12月12日生產(chǎn)的部分國(guó)產(chǎn)2015年款途觀汽車(chē),涉及數(shù)量86467輛;以及因使用風(fēng)險(xiǎn)售后配件涉及的部分2010-2019年款途觀汽車(chē)2667輛,共計(jì)89134輛。
(三)一汽-大眾汽車(chē)有限公司
召回2015年7月30日至2016年5月20日期間生產(chǎn)的部分國(guó)產(chǎn)2015-2016年款邁騰、CC汽車(chē),涉及數(shù)量53054輛;以及因使用風(fēng)險(xiǎn)售后配件涉及的部分2010-2018年款邁騰、CC汽車(chē)7550輛,共計(jì)60604輛。
本次召回范圍內(nèi)部分車(chē)輛由于供應(yīng)商制造原因,安全氣囊控制單元內(nèi)部的電子元件可能出現(xiàn)故障,在極端情況下可能導(dǎo)致前排乘員安全氣囊和安全帶預(yù)緊器意外展開(kāi)或啟動(dòng),也可能導(dǎo)致前排乘員安全氣囊和安全帶預(yù)緊器被停用,從而增加車(chē)輛發(fā)生事故或人員受傷的風(fēng)險(xiǎn),存在安全隱患。大眾汽車(chē)(中國(guó))銷售有限公司、上汽大眾汽車(chē)有限公司和一汽-大眾汽車(chē)有限公司將免費(fèi)為召回范圍內(nèi)的車(chē)輛升級(jí)安全氣囊控制單元軟件。升級(jí)后的軟件會(huì)持續(xù)主動(dòng)監(jiān)測(cè)安全氣囊控制單元內(nèi)部電壓以確保提前發(fā)現(xiàn)相關(guān)電子元件故障,在監(jiān)測(cè)到內(nèi)部電壓波動(dòng)異常后會(huì)觸發(fā)安全氣囊故障燈預(yù)警。針對(duì)召回范圍內(nèi)的車(chē)輛,在軟件升級(jí)完成之后,如果安全氣囊故障燈亮起并通過(guò)特定的故障碼確認(rèn)存在相關(guān)電子元件故障的,將為用戶免費(fèi)更換新的安全氣囊控制單元,以消除安全隱患。
據(jù)車(chē)質(zhì)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,在大眾啟動(dòng)召回前,車(chē)質(zhì)網(wǎng)已收到途觀10宗,途觀L 3宗,邁騰1宗,大眾CC 4宗關(guān)于安全氣囊隱患的投訴,針對(duì)車(chē)主投訴廠家已作出回復(fù)。大眾汽車(chē)(中國(guó))銷售有限公司、上汽大眾汽車(chē)有限公司和一汽-大眾汽車(chē)有限公司將通過(guò)掛號(hào)信等方式通知相關(guān)車(chē)主,安排免費(fèi)維修事宜。用戶可通過(guò)大眾汽車(chē)(中國(guó))銷售有限公司客戶熱線:400-188-0888、上汽大眾汽車(chē)有限公司客戶熱線: 400-820-1111、一汽-大眾汽車(chē)有限公司客戶熱線: 400-817-1888,了解此次召回的詳細(xì)信息。
| 召回車(chē)系 | 車(chē)型 | 年款 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)日期范圍 | VIN范圍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 夏朗 | 280TSI 樂(lè)享型 7座 | 2016 | 438 | 從:2015-11-11至:2015-12-11 | 從:WVWC657N6GV224381至:WVWC657N4GV228185 |
| 380TSI 舒享型 7座、380TSI 尊享型 7座、380TSI 澄凈藍(lán)限量版、380TSI 暖心紅限量版 | 2016 | 701 | 從:2015-11-04至:2015-11-24 | 從:WVWCS57N9GV223088至:WVWCS57N7GV225342 | |
| Tiguan | 2.0TSI 四驅(qū) 標(biāo)準(zhǔn)型、2.0TSI 四驅(qū) 精英型、2.0TSI 四驅(qū) 動(dòng)感型 | 2016 | 1046 | 從:2015-04-23至:2015-12-04 | 從:WVGEH35NXGW000353至:WVGEH35NXGW568702 |
| 邁騰 | 1.4TSI DSG 舒適型(改款)、1.4TSI 舒適型 | 2012 | 11 | 從:2011-10-26至:2012-12-03 | 從:LFV2A23C3B3064261至:LFV2A23C0C3158597 |
| 1.4TSI 豪華型、1.4TSI 豪華型 改款 | 2013、2012 | 34 | 從:2011-11-27至:2013-04-15 | 從:LFV2A23C8B3075627至:LFV2A23C1D3052578 | |
| 1.4TSI 藍(lán)驅(qū)版 | 2013 | 12 | 從:2012-12-06至:2013-08-06 | 從:LFV2A23C1C3157216至:LFV2A23C0D3112057 | |
| 1.8TSI 尊貴型、1.8TSI 尊貴型 改款、1.8TSI DSG 尊貴型(改款) | 2015、2013、2012 | 6323 | 從:2011-06-20至:2015-12-11 | 從:LFV3A23C6B3032411至:LFV3A23C3F3144444 | |
| 1.8TSI 豪華型、1.8TSI 豪華型 改款、1.8TSI DSG 豪華型(改款) | 2015、2013、2012 | 21102 | 從:2011-08-14至:2016-05-20 | 從:LFV3A23C8B3043894至:LFV3A23C0G3067842 | |
| 1.8TSI 領(lǐng)先型、1.8TSI DSG 領(lǐng)先型(改款) | 2015、2013、2012 | 12402 | 從:2011-10-28至:2016-09-19 | 從:LFV3A23C1B3064926至:LFV3A23C5G3088508 | |
| 2.0TSI 尊貴型、2.0TSI 尊貴型 改款、2.0TSI DSG 尊貴型(改款) | 2015、2013、2012 | 4282 | 從:2011-08-03至:2016-05-05 | 從:LFV3A23CXB3041693至:LFV3A23C7G3059642 | |
| 2.0TSI 至尊型、2.0TSI DSG 至尊型(改款) | 2013、2012 | 459 | 從:2011-08-02至:2015-11-28 | 從:LFV3A23CXB3041824至:LFV3A23C4F3133095 | |
| 2.0TSI DSG 豪華型(改款)、2.0TSI DSG 豪華型、2.0TSI 豪華型 改款、2.0TSI 豪華型 | 2015、2013、2012、2011 | 3079 | 從:2012-02-21至:2016-05-23 | 從:LFV3A23C1C3010690至:LFV3A23CXG3069372 | |
| 3.0FSI 旗艦型 | 2013、2012 | 30 | 從:2012-04-22至:2014-08-19 | 從:LFV6A23C1C3040026至:LFV6A23C6E3127908 | |
| 一汽-大眾CC | 1.8TSI 尊貴型、1.8TSI DSG 尊貴型 | 2018、2016、2015、2013、2012、2011 | 1775 | 從:2011-05-14至:2018-04-23 | 從:LFV3A23C2B3811319至:LFV3A23C8J3714897 |
| 1.8TSI 豪華型、1.8TSI DSG 豪華型 | 2018、2016、2015、2013、2012、2011 | 6936 | 從:2011-03-25至:2018-05-08 | 從:LFV3A23C5B3805613至:LFV3A23C3J3715634 | |
| 2.0TSI DSG 尊貴型 | 2010 | 2 | 從:2010-08-10至:2010-10-29 | 從:LFV3A23C8A3804020至:LFV3A23C2A3812534 | |
| 2.0TSI 至尊型、2.0TSI DSG 至尊型 | 2016、2015、2013、2012、2011、2010 | 1509 | 從:2010-04-20至:2016-08-23 | 從:LFV3A23CXA3800051至:LFV3A23C8G3419579 | |
| 2.0TSI 豪華型、2.0TSI DSG 豪華型 | 2016、2015、2013、2012、2011、2010 | 2595 | 從:2010-04-24至:2017-10-23 | 從:LFV3A23C2A3800111至:LFV3A23C6H3517429 | |
| 3.0FSI V6、3.0FSI DSG V6 | 2015、2013、2012 | 53 | 從:2012-04-09至:2015-11-15 | 從:LFV6A23C1C3808068至:LFV6A23C5F3426582 | |
| 途觀 | 1.4TSI 手動(dòng) 兩驅(qū) 藍(lán)驅(qū)版 | 2013 | 3 | 從:2013-06-06至:2013-06-27 | 從:LSVXR25N8D2088176至:LSVXR25N2D2096029 |
| 1.4TSI 手動(dòng) 兩驅(qū) 藍(lán)驅(qū)版 5座 | 2015 | 1 | 從:2014-06-16至:2014-06-16 | 從:LSVXS25N3E2120389至:LSVXS25N3E2120389 | |
| 1.8TSI 手動(dòng) 兩驅(qū) 風(fēng)尚版 | 2013 | 6 | 從:2013-11-18至:2014-01-25 | 從:LSVXK25N6D2184604至:LSVXK25N7E2026502 | |
| 1.8TSI 手動(dòng) 兩驅(qū) 風(fēng)尚版 | 2013 | 7 | 從:2014-02-22至:2014-06-22 | 從:LSVXT25NXE2042951至:LSVXT25N5E2124988 | |
| 1.8TSI 自動(dòng) 兩驅(qū) 舒適版 | 2013 | 130 | 從:2014-02-22至:2014-07-19 | 從:LSVXU25N0E2042857至:LSVXU25N5E2143747 | |
| 1.8TSI 自動(dòng) 四驅(qū) 舒適版 | 2013 | 62 | 從:2014-02-28至:2014-07-17 | 從:LSVXV65N5E2046195至:LSVXV65NXE2142033 | |
| 1.8TSI 自動(dòng) 兩驅(qū) 豪華型 | 2013 | 183 | 從:2013-05-13至:2014-02-22 | 從:LSVXL65N7D2076853至:LSVXL65N3E2042345 | |
| 1.8TSI 自動(dòng) 四驅(qū) 豪華型 | 2013 | 126 | 從:2013-05-13至:2014-02-21 | 從:LSVXM65N5D2076833至:LSVXM65N0E2042106 | |
| 2.0TSI 自動(dòng) 四驅(qū) 旗艦版 | 2013 | 30 | 從:2014-03-07至:2014-07-10 | 從:LSVXW65N4E2050736至:LSVXW65N9E2136284 | |
| 2.0TSI 自動(dòng) 四驅(qū) 豪華版 | 2013 | 73 | 從:2013-04-09至:2014-02-20 | 從:LSVXN65N1D2027416至:LSVXN65NXE2041056 | |
| 1.8TSI 手動(dòng) 兩驅(qū) 都會(huì)版 | 2012、2010 | 7 | 從:2010-05-13至:2012-07-13 | 從:LSVUA25N0A2870171至:LSVUF25N7C2102224 | |
| 1.8TSI 自動(dòng) 兩驅(qū) 風(fēng)尚版 | 2012、2010 | 106 | 從:2010-02-24至:2011-11-02 | 從:LSVUB25NXA2861054至:LSVUB25N9B2736998 | |
| 1.8TSI 自動(dòng) 四驅(qū) 風(fēng)尚版 | 2012、2010 | 112 | 從:2010-02-10至:2011-10-26 | 從:LSVUC25N4A2860642至:LSVUC65N3B2734961 | |
| 2.0TSI 自動(dòng) 四驅(qū) 旗艦版 | 2012、2010 | 119 | 從:2010-02-08至:2011-11-07 | 從:LSVUD65N2A2860594至:LSVUD65N2B2739713 | |
| 1.8TSI 自動(dòng) 兩驅(qū) 菁英版 | 2012 | 94 | 從:2012-09-17至:2013-06-03 | 從:LSVUL25N4C2136114至:LSVUL65N8D2087623 | |
| 1.8TSI 自動(dòng) 四驅(qū) 菁英版 | 2012 | 91 | 從:2011-11-08至:2012-09-16 | 從:LSVUH65N2B2740204至:LSVUH65N0C2134918 | |
| 1.8TSI 自動(dòng) 四驅(qū) 菁英版 | 2012 | 77 | 從:2012-09-16至:2013-05-20 | 從:LSVUM65N5C2135395至:LSVUM65NXD2080489 | |
| 1.8TSI 手動(dòng) 兩驅(qū) 風(fēng)尚版 | 2013 | 95 | 從:2011-11-10至:2012-09-19 | 從:LSVUG65N4B2741535至:LSVUG25NXC2136901 | |
| 1.8TSI 手動(dòng) 兩驅(qū) 都會(huì)版 | 2012 | 9 | 從:2012-08-24至:2013-03-10 | 從:LSVUK25N2C2123378至:LSVUK25N1D2044821 | |
| 2.0TSI 自動(dòng) 四驅(qū) 旗艦版 | 2013、2012 | 37 | 從:2012-08-24至:2013-05-20 | 從:LSVUN65N9C2123828至:LSVUN65N0D2080756 | |
| 2.0TSI 自動(dòng) 四驅(qū) 菁英版 | 2012 | 66 | 從:2011-11-07至:2012-08-06 | 從:LSVUJ65N1B2740053至:LSVUJ65N4C2114479 | |
| 1.4TSI 手動(dòng) 兩驅(qū) 藍(lán)驅(qū)版 5座 | 2015 | 274 | 從:2014-08-07至:2015-11-30 | 從:LSVXX25N6E2156501至:LSVXX25N6F2234406 | |
| 1.8TSI 手動(dòng) 兩驅(qū) 限量版 | 2015 | 18 | 從:2014-08-27至:2016-10-12 | 從:LSVXY25N5E2170757至:LSVXY25N2G2174767 | |
| 1.8TSI 自動(dòng) 兩驅(qū) 舒適版 5座 | 2015 | 80838 | 從:2014-07-21至:2017-09-28 | 從:LSVXZ25N1E2143827至:LSVXZ65N1H2094513 | |
| 1.8TSI 自動(dòng) 四驅(qū) 舒適版 5座 | 2015 | 4868 | 從:2015-07-17至:2016-12-19 | 從:LSVX065N6F2146290至:LSVX025N1G2232732 | |
| 2.0TSI 自動(dòng) 四驅(qū) 豪華版 5座 | 2015 | 1531 | 從:2014-07-26至:2016-12-19 | 從:LSVX165N2E2147979至:LSVX165N7G2232786 | |
| 280TSI 自動(dòng) 兩驅(qū) 絲綢之路舒適版 | 2016 | 150 | 從:2016-09-28至:2019-04-02 | 從:LSVX265N8G2166570至:LSVX225N8K2020235 | |
| 300TSI 自動(dòng) 兩驅(qū) 絲綢之路舒適版 | 2017 | 7 | 從:2018-04-05至:2018-12-18 | 從:LSVX465N8J2033969至:LSVX465N5J2084121 |

京公網(wǎng)安備: