因儀表顯示存隱患 保時(shí)捷召回帕那美拉/凱宴
日前,保時(shí)捷(中國(guó))汽車銷售有限公司根據(jù)《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理?xiàng)l例》和《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理?xiàng)l例實(shí)施辦法》的要求,向國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局備案了召回計(jì)劃,自2019年11月29日起召回以下車輛,共計(jì)83925輛。
(一)2016年9月8日至2019年7月4日期間生產(chǎn)的部分進(jìn)口2017-2020款Panamera(帕那美拉)系列汽車,共計(jì)29218輛;
(二)2017年11月22日至2019年8月2日期間生產(chǎn)的部分進(jìn)口2018-2020款Cayenne(凱宴)系列汽車,共計(jì)54707輛。
本次召回范圍內(nèi)的車輛由于組合儀表軟件的錯(cuò)誤,當(dāng)組合儀表在顯示地圖模式或夜視模式時(shí),無(wú)法正確地持續(xù)顯示制動(dòng)襯片磨損至極限時(shí)黃色的警示信息,會(huì)增加車輛發(fā)生碰撞的風(fēng)險(xiǎn),存在安全隱患。保時(shí)捷(中國(guó))汽車銷售有限公司將為召回范圍內(nèi)的車輛免費(fèi)升級(jí)組合儀表軟件,以消除安全隱患
保時(shí)捷(中國(guó))汽車銷售有限公司將以掛號(hào)信等形式通知相關(guān)車主。用戶可登錄保時(shí)捷(中國(guó))汽車銷售有限公司官方網(wǎng)站或撥打免費(fèi)客戶服務(wù)中心熱線:400-820-5911及授權(quán)保時(shí)捷中心電話,了解本次召回的詳細(xì)信息。
| 召回車系 | 車型 | 年款 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)日期范圍 | VIN范圍 |
|---|---|---|---|---|---|
| Panamera | 2.9T Panamera 4 Sport Turismo | 2019 | 704 | 從:2017-10-02至:2019-06-19 | 從:WP0CA2970JL180117至:WP0CJ2971KL172433 |
| 2.9T Panamera 4 Sport Turismo、2.9T Panamera 4 行政加長(zhǎng)版 | 2019 | 4840 | 從:2017-03-08至:2019-07-04 | 從:WP0BA2976HL160038至:WP0BJ2978LL162141 | |
| 2.9T Panamera 4S Sport Turismo | 2017 | 63 | 從:2017-10-28至:2019-06-13 | 從:WP0CB2979JL190156至:WP0CB2976KL186101 | |
| 2.9T Panamera 4S、2.9T Panamera 4S Sport Turismo、2.9T Panamera 4S 行政加長(zhǎng)版 | 2017 | 995 | 從:2016-09-08至:2019-06-20 | 從:WP0AB2978HL120245至:WP0BB2973KL164066 | |
| 4.0T Panamera GTS Sport Turismo | 2019 | 10 | 從:2019-03-25至:2019-06-04 | WP0CG2970KL193837至:WP0CG2975KL194028 | |
| 4.0T Panamera GTS | 2019 | 26 | 從:2019-03-22至:2019-06-17 | 從:WP0AG2972KL139544至:WP0AG2977KL140480 | |
| 4.0T Panamera Turbo Sport Turismo | 2017 | 10 | 從:2018-05-29至:2019-05-15 | 從:WP0CF2974JL196385至:WP0CF2970KL195168 | |
| 4.0T Panamera Turbo | 2017 | 325 | 從:2016-09-09至:2019-06-07 | 從:WP0AF2974HL150282至:WP0AF2971KL145550 | |
| 2.9T Panamera、3.0T Panamera | 2019、2017 | 19447 | 從:2017-02-09至:2019-06-25 | 從:WP0AA2976HL100529至:WP0AJ2978KL107893 | |
| Cayenne | Cayenne Coupé 3.0T | 2019 | 3776 | 從:2019-03-28至:2019-08-01 | 從:WP1BA29Y3LDA61025至:WP1BA29Y9LDA64849 |
| Cayenne S 2.9T | 2020 | 3263 | 從:2018-03-17至:2019-07-04 | 從:WP1AB29Y9KDA80010至:WP1AB29Y7KDA83598 | |
| Cayenne Turbo 4.0T | 2020 | 199 | 從:2018-08-02至:2019-07-04 | 從:WP1AF29Y8KDA95053至:WP1AF29Y6KDA95388 | |
| 3.0T、Cayenne 3.0T | 2019、2018 | 41881 | 從:2017-11-22至:2019-08-02 | 從:WP1AA29Y5JDA01126至:WP1AA29Y9LDA00435 | |
| Cayenne新能源 | Cayenne E-Hybrid 2.0T | 2020、2019 | 5588 | 從:2018-06-25至:2019-08-02 | 從:WP1AJ29Y0KDA60070至:WP1AJ29Y9LDA36190 |
| Panamera新能源 | 2.9T Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo | 2017 | 89 | 從:2017-12-18至:2019-06-13 | 從:WP0CE2979JL189032至:WP0CE2976KL182685 |
| 2.9T Panamera 4 E-Hybrid | 2018 | 2701 | 從:2017-12-07至:2019-07-01 | 從:WP0BE2970JL160174至:WP0AE2972KL125861 | |
| 4.0T Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo | 2018 | 2 | 從:2018-06-28至:2018-12-12 | 從:WP0CH2977JL198657至:WP0CH2975JL198804 | |
| 4.0T Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo | 2018 | 6 | 從:2018-06-08至:2018-10-30 | 從:WP0BH2978JL172239至:WP0BH2970JL172266 |

京公網(wǎng)安備: