因存制動(dòng)失效風(fēng)險(xiǎn) 法拉利召回488等車型
日前,法拉利汽車國(guó)際貿(mào)易(上海)有限公司根據(jù)《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理?xiàng)l例》和《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理?xiàng)l例實(shí)施辦法》的要求,向國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局備案了召回計(jì)劃。自2022年10月25日起,召回2004年7月28日至2022年7月8日期間生產(chǎn)的部分進(jìn)口430 Coupe/Spider/Scuderia、612 Scaglietti、Scuderia Spider 16M、California/T、FF、F12 Berlinetta/TDF、LaFerrari/Aperta、GTC4 Lusso/T、488 Pista/Spider、812 Superfast/GTS、Portofino/M、Roma、F8 Tributo/Spider系列汽車,共計(jì)4734輛。本次召回活動(dòng)屬于2022年4月22日發(fā)布的《法拉利汽車國(guó)際貿(mào)易(上海)有限公司召回部分進(jìn)口458、488系列汽車》召回活動(dòng)的擴(kuò)大召回。
本次召回范圍內(nèi)的車輛因制動(dòng)液儲(chǔ)液罐蓋無(wú)法確保為保持罐內(nèi)大氣壓力所需的適當(dāng)通風(fēng),可能會(huì)潛在增加制動(dòng)液泄漏的風(fēng)險(xiǎn),導(dǎo)致制動(dòng)性能下降或制動(dòng)失效,存在安全隱患。
法拉利汽車國(guó)際貿(mào)易(上海)有限公司將為召回范圍內(nèi)的車輛免費(fèi)更換改進(jìn)后的制動(dòng)液儲(chǔ)液罐蓋;并對(duì)儀表重新編程,更新制動(dòng)液液位過低時(shí)的警示信息,以消除安全隱患。
應(yīng)急處置措施:用戶應(yīng)謹(jǐn)慎駕駛車輛,如儀表出現(xiàn)制動(dòng)液液位過低警告燈亮起,應(yīng)立即安全停車,聯(lián)系法拉利授權(quán)維修中心安排拖車將車輛拖回并免費(fèi)檢測(cè)維修。
法拉利汽車國(guó)際貿(mào)易(上海)有限公司將以掛號(hào)信等形式,通知相關(guān)車主召回事宜。用戶可撥打法拉利汽車國(guó)際貿(mào)易(上海)有限公司熱線:400-670-0828,了解此次召回的詳細(xì)信息。
| 召回車系 | 車型 | 年款 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)日期范圍 | VIN范圍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法拉利 488 | 488 Pista | 2018 | 114 | 從:2018-07-02至:2019-10-14 | 從:ZFF90HME5J0237937至:ZFF90HME4L0251508 |
| 488 Pista Spider | 2019 | 30 | 從:2019-01-23至:2019-10-04 | 從:ZFF91HME3K0242987至:ZFF91HME9L0251128 | |
| 法拉利 612 | 5.7 AMT 612 Scaglietti | 2005 | 55 | 從:2004-11-15至:2010-09-08 | 從:ZFFAY54B000140177至:ZFFJY54E1A0174954 |
| 法拉利 California T | 3.9T 標(biāo)準(zhǔn)型、4.3 基本型 California、4.3 V8 DCT 法拉利California | 2015 | 411 | 從:2014-05-21至:2017-10-10 | 從:ZFF77XJE5F0203621至:ZFF77XJE3J0231541 |
| 法拉利 F12berlinetta | 6.3L DSG 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2013 | 280 | 從:2012-10-16至:2017-07-27 | 從:ZFF74UHEXD0191878至:ZFF81BHE0H0230212 |
| 法拉利 F430 | F430 Spider、F430 Coupe、4.3 AMT F430 Scuderia Coupe | 2005 | 504 | 從:2004-07-28至:2009-06-18 | 從:ZFFEZ58B000139119至:ZFFEZ58E790165941 |
| 法拉利 F8 | Spider 3.9T V8 | 2020 | 381 | 從:2020-06-30至:2022-07-06 | 從:ZFF93LME2M0258369至:ZFF93LME8N0283438 |
| Tributo 3.9T V8 | 2019 | 1039 | 從:2020-05-27至:2022-07-08 | 從:ZFF92LME5L0256889至:ZFF92LME4P0283488 | |
| 法拉利 FF | FF 6.3 | 2012 | 123 | 從:2011-07-05至:2015-02-24 | 從:ZFF73SKE2C0182512至:ZFF73SKE0F0209145 |
| 法拉利 LaFerrari | 6.3L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2014 | 18 | 從:2014-05-13至:2016-02-10 | 從:ZFF76ZHE8E0202241至:ZFF76ZHE5G0216133 |
| 法拉利 Roma | 3.9T V8 | 2020 | 388 | 從:2020-09-15至:2022-06-23 | 從:ZFF98RNE4M0260322至:ZFF98RNE0P0282595 |

京公網(wǎng)安備: