當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 排行榜
- 價格:
-
2-100萬以上2萬5萬 10萬15萬 20萬25萬 30萬35萬 50萬70萬 100萬
數(shù)值越小,車型表現(xiàn)越好
| ||||||||||||||
廠家回復(fù)率(2026年)
| 品牌 | 回復(fù)率 |
|---|
| 比亞迪 | 100% |
| 吉利汽車(吉利汽車) | 100% |
| 長城汽車(哈弗) | 100% |
| 上汽集團(tuán)(名爵) | 100% |
| AITO 問界 | 100% |
| 極氪 | 100% |
| 方程豹 | 100% |
| 長城汽車(魏牌) | 100% |
| 奇瑞汽車(捷途) | 100% |
| 凱迪拉克(進(jìn)口) | 100% |
用戶滿意度
| 品牌 | 滿意度 |
|---|
| 福特(進(jìn)口) | 4.3 |
| 長安馬自達(dá) | 4.0 |
| 上汽通用雪佛蘭 | 3.4 |
| 江鈴汽車(馭勝) | 3.4 |
| smart | 3.3 |
| 吉利汽車(吉利汽車) | 3.2 |
| 上汽通用別克 | 3.1 |
| 上汽通用凱迪拉克 | 3.1 |
| STELATO 享界 | 3.1 |
| 廣汽豐田(豐田) | 3.0 |

京公網(wǎng)安備: